Pteranodon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
M211 (Diskussion | Beiträge) (→X³: AP) |
M211 (Diskussion | Beiträge) (→X³: AP) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
===X³: AP=== | ===X³: AP=== | ||
{{SchiffDatenX3tc | {{SchiffDatenX3tc | ||
|'''Pteranodon'''|5.000.000|75|12|1.3|5 x [[2 GJ]]|15.000|300.000|5.997|8.500|8.500|XL|16|3|[[Baluga]], [[Banshee]], [[Disruptorrakete]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Feuersturm]], [[Gewittersturm]], [[Hammerhai]],[[Hurrikan]], [[Mantis]], [[Moskito]], [[Sturmbringer]], [[Taifun]], [[Tornado]], [[Wespe]]|92.600.480|-|-| | |'''Pteranodon'''|5.000.000|75|12|1.3|5 x [[2 GJ]]|15.000|300.000|5.997|8.500|8.500|XL|16|3|[[Baluga]], [[Banshee]], [[Disruptorrakete]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Feuersturm]], [[Gewittersturm]], [[Hammerhai]],[[Hurrikan]], [[Mantis]], [[Moskito]], [[Sturmbringer]], [[Taifun]], [[Tornado]], [[Wespe]]|92.600.480|-|-|Starker Arm Rhonkars|[[Betrug des Patriarchen]], [[Rhonkars Prüfung]], [[Zyarhts letzter Widerstand]] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel Hinten |4|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | {{GeschützkanzelX3tc|Kanzel Hinten |4|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}} | ||
}} | }} | ||
=== Bewertung === | |||
Der Pteranodon ist schneller als alle anderen M2. Hat mit 10 GJ sehr starke Shilde. |
Version vom 25. Mai 2013, 18:13 Uhr
Schiffsinfo
{{#ifexist: :Bild:-|Datei:-|kein Bild vorhanden}}
X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
• | ? |
Der Pteranodon ist ein neu entwicketes M2+ der Split
Namensherkunft
Der Pteranodon ist ein Kurzschwanzflugsaurier der vor etwa 86,3 bis 72 Mio. Jahren gelebt hat. Wegen ihrer Größe werden sie oft mit den Albatrossen verglichen und man nimmt an, dass sie wie diese die Seewinde zum Gleitflug benutzten.
Daten
X³: AP
Name: | Pteranodon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hüllenstärke: | 5.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit: | {{#if:75|75 m/s|}} | {{#if:|{{{23}}} m/s|}} | {{#if:|{{{43}}} m/s|}} | {{#if:|{{{63}}} m/s|}} | {{#if:|{{{83}}} m/s|}} | {{#if:|{{{103}}} m/s|}} | {{#if:|{{{123}}} m/s|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigung: | {{#if:12|12 m/s²|}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²|}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendigkeit: | {{#if:1.3|1.3 U/min|}} | {{#if:|{{{25}}} U/min|}} | {{#if:|{{{45}}} U/min|}} | {{#if:|{{{65}}} U/min|}} | {{#if:|{{{85}}} U/min|}} | {{#if:|{{{105}}} U/min|}} | {{#if:|{{{125}}} U/min|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schilde: | 5 x 2 GJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schildgenerator: | {{#if:15.000|15.000 MW|}} | {{#if:|{{{27}}} MW|}} | {{#if:|{{{47}}} MW|}} | {{#if:|{{{67}}} MW|}} | {{#if:|{{{87}}} MW|}} | {{#if:|{{{107}}} MW|}} | {{#if:|{{{127}}} MW|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserenergie: | {{#if:300.000|300.000 MJ|}} | {{#if:|{{{28}}} MJ|}} | {{#if:|{{{48}}} MJ|}} | {{#if:|{{{68}}} MJ|}} | {{#if:|{{{88}}} MJ|}} | {{#if:|{{{108}}} MJ|}} | {{#if:|{{{128}}} MJ|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderate: | {{#if:5.997|5.997 MW|}} | {{#if:|{{{29}}} MW|}} | {{#if:|{{{49}}} MW|}} | {{#if:|{{{69}}} MW|}} | {{#if:|{{{89}}} MW|}} | {{#if:|{{{109}}} MW|}} | {{#if:|{{{129}}} MW|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderaumgröße: | {{#if:8.500|8.500 Einheiten|}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufrüstbar bis: | {{#if:8.500|8.500 Einheiten|}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten|}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportklasse: | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangar: | {{#if:16|16 Schiffe|}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe|}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschützkanzeln: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raketen: | Baluga, Banshee, Disruptorrakete, Donnerschlag, Ferngelenkter Gefechtskopf, Feuersturm, Gewittersturm, Hammerhai,Hurrikan, Mantis, Moskito, Sturmbringer, Taifun, Tornado, Wespe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis Version S: | {{#if:92.600.480|92.600.480 Cr.|}} | {{#if:|{{{36}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{56}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{76}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{96}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{116}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{136}}} Cr.|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version M: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{37}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{57}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{77}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{97}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{117}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{137}}} Cr.|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version L: | {{#if:-|- Cr.|}} | {{#if:|{{{38}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{58}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{78}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{98}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{118}}} Cr.|}} | {{#if:|{{{138}}} Cr.|}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Völkerrang: | Starker Arm Rhonkars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhältlich in: | Betrug des Patriarchen, Rhonkars Prüfung, Zyarhts letzter Widerstand
|
Bewertung
Der Pteranodon ist schneller als alle anderen M2. Hat mit 10 GJ sehr starke Shilde.