Vorlage Diskussion:SchiffDatenX2: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{SchiffDatenX2|176,16|8|74,24|108|M|2 |AISE|BISE|GISE|APBK|BPBK|GPBK|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|PK|NO|NO|NO|NO|NO |1|[[Hummel]]|15 MW ([[5 MW|3 x 5 MW]])|278.950|331.174|540.046}}{{Benutzer:Stefanb/Testseite|hinten|1|AISE|BISE|GISE|APBK|BPBK|GPBK| NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|PK|NO|ID|NO|NO|NO}} | {{SchiffDatenX2|176,16|8|74,24|108|M|2 |AISE|BISE|GISE|APBK|BPBK|GPBK|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|PK|NO|NO|NO|NO|NO |1|[[Hummel]]|15 MW ([[5 MW|3 x 5 MW]])|278.950|331.174|540.046}}{{Benutzer:Stefanb/Testseite|hinten|1|AISE|BISE|GISE|APBK|BPBK|GPBK| NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|PK|NO|ID|NO|NO|NO}} | ||
<br>--[[Benutzer:Stefanb|Stefan]] 12:58, 20. Aug 2006 (CEST) | <br>--[[Benutzer:Stefanb|Stefan]] 12:58, 20. Aug 2006 (CEST) | ||
Des find ich vom optischen her nich toll. Außerdem hab ich versucht, mich mit der Anordnung in den Tabellen an das Original im Spiel zu halten; da sind die Geschüützkanzeln nu ma nach Frantlaser. *weiterüberleg* --[[Benutzer:Schreibschaf|Schreibschaf]] |
Version vom 20. August 2006, 13:41 Uhr
Neuer Vorschlag: Man kann mehr als null GK angeben. Dann müsste man eine Vorlage:Geschützkanzel erfinden. In etwa:
<table><tr><td>
Geschützkanzel {{{1}}}:</td><td>{{LaserX2|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|{{{7}}}|{{{8}}}| {{{9}}}|{{{10}}}|{{{11}}}|{{{12}}}|{{{13}}}|{{{14}}}|{{{15}}}|{{{16}}}|{{{17}}}|{{{18}}}|{{{19}}}| {{{20}}}|{{{21}}}|{{{22}}}}}
</td></tr></table>.
Das ergäbe dann:
Energiewaffen
{{#css: table.waffen tr:nth-child(odd) td:nth-child(2n+4) {background: #3F3F3F;} table.waffen tr:nth-child(odd) td:nth-child(odd) {background: #666666;} table.waffen tr:nth-child(odd) td:nth-child(1) {background: #3F3F3F;} table.waffen tr:nth-child(even) td:nth-child(2n+4) {background: #101010;} table.waffen tr:nth-child(even) td:nth-child(odd) {background: #000000;} table.waffen tr:nth-child(even) td:nth-child(1) {background: #101010;}
table.waffen td { padding: 0px 3px; } table.waffen th { padding: 0px 0px 0px 3px; }
table.waffen{ border-collapse:collapse; }
}}
Abk. | Laser | Hüllen- Schaden |
Schild- Schaden |
Reich- weite |
Schüsse pro Min. |
Geschw. (m/s) |
Max. Energie | Energie- Verbrauch |
Waren- Größe |
Transp.- Klasse |
med. Preis | Munition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISE | Impulsstrahlen-Emitter | 140/s | 1.400/s | 1.39 km | 400 | 1.162 | 450 MJ | 26/s | 1 | S | 4.676 Cr. | keine | |
PBK | Partikelbeschleunigerkanone | 748/s | 6.000/s | 1.92 km | 314 | 703 | 900 MJ | 120/s | 3 | S | 38.956 Cr. | keine | |
EPW | Energieplasmawerfer | 1.500/s | 9.400/s | 2.31 km | 283 | 431 | 1.800 MJ | 188/s | 6 | S | 140.236 Cr. | keine | |
EIG | Erschütterungs-Impuls Generator | 3.200/s | 9.800/s | 3.46 km | 75 | 420 | 5.000 MJ | 307/s | 25 | M | 448.752 Cr. | keine | |
PIK | Photonenimpulskanone | 8.200/s | 46.500/s | 6.62 km | 43 | 333 | 4.000 MJ | 420/s | 100 | XL | 934.904 Cr. | keine | |
PRG | Phasenrepetiergeschütz | 765/s | 7.200/s | 2.32 km | 638 | 1.560 | 900 MJ | 138/s | 4 | S | 149.584 Cr. | keine | |
CFA | Clusterflakartillerie | 1.800/s | 12.000/s | 1.98 km | 61 | 2.200 | 5.000 MJ | 692/s | 33 | L | 638.852 Cr. | keine | |
PSG | Plasmastrahlgeschütz | 4.500/s | 11.900/s | 5.85 km | 100 | 10.644 | 2.000 MJ | 336/s | 120 | XL | 942.696 Cr. | keine | |
ID | Ionen-Disruptor | 10/s | 3.300/s | 0.90 km | 126 | 2.027 | 1.000 MJ | 164/s | 10 | M | 280.472 Cr. | keine | |
IPG | Ionenpulsgenerator | 544/s | 13.000/s | 3.88 km | 62 | 347 | 5.000 MJ | 475/s | 28 | M | 483.032 Cr. | keine | |
IK | Ionenkanone | 3.800/s | 66.100/s | 5.12 km | 33 | 387 | 4.000 MJ | 503/s | 150 | XL | 973.860 Cr. | keine | |
SBW | Splitterbombenwerfer | 1.400/s | 8.800/s | 1.97 km | 189 | 359 | 900 MJ | 192/s | 5 | S | 202.564 Cr. | keine | |
SWG | Schockwellengenerator | 134/s | 2.500/s | 1.44 km | 76 | 254 | 3.000 MJ | 569/s | 28 | L | 623.268 Cr. | keine | |
TLG | Triplett-Lasergeschütz | 7.800/s | 11.100/s | 6.19 km | 88 | 5.630 | 2.000 MJ | 374/s | 135 | XL | 962.952 Cr. | keine | |
FA | Flakartillerie | 1.900/s | 12.800/s | 2.11 km | 55 | 7.051 | 4.000 MJ | 629/s | 30 | L | 623.268 Cr. | keine | |
PS | Pulsstrahler | 673/s | 18.100/s | 1.00 km | 1.153 | 6.980 | 1.000 MJ | 269/s | 8 | M | 249.308 Cr. | keine | |
IPSG | Ionenplasma-Schnellfeuergeschütz | 3.700/s | 10.200/s | 3.33 km | 230 | 498 | 5.000 MJ | 476/s | 22 | M | 445.636 Cr. | keine | |
PLK | Phasenlaserkanone | 7.000/s | 9.400/s | 6.37 km | 142 | 2.561 | 2.000 MJ | 287/s | 32 | L | 654.432 Cr. | keine | |
PSG | Plasmastromgenerator | 109/s | 427/s | 0.80 km | 54 | 375 | 500 MJ | 50/s | 7 | S | 128.548 Cr. | keine | |
FS | Flammenschleuder | 8.100/s | 46.200/s | 5.14 km | 54 | 312 | 4.000 MJ | 478/s | 110 | XL | 841.412 Cr. | keine | |
EMP | EM-Plasmakanone | 2.000/s | 5.200/s | 2.00 km | 157 | 588 | 1.500 MJ | 81/s | 5 | S | 322.540 Cr. | keine | |
SSK | Starburst-Schockwellenkanone | 2.100/s | 13.100/s | 2.00 km | 37 | 2.000 | 4.000 MJ | 759/s | 28 | L | 623.268 Cr. | keine | |
PSP | Punktsingularitätsprojektor | 9.500/s | 25.200/s | 6.42 km | 6 | 321 | 4.000 MJ | 250/s | 200 | XL | 1.029.952 Cr. | keine | |
FSK | Fusionsstrahlkanone | 480/s | 3.480/s | 6.63 km | 150 | 2.660 | 2.000 MJ | 625/s | 30 | L | 973.860 Cr. | keine | |
Experimentelle EM-Plasmakanone | 1.800/s | 4.600/s | 2.00 km | 140 | 588 | 1.500 MJ | 72/s | 5 | S | 323.712 Cr. | keine | ||
Prototyp Starburst-Schockwellenkanone | 1.900/s | 11.700/s | 2.00 km | 33 | 2.000 | 4.000 MJ | 679/s | 28 | XL | 623.268 Cr. | keine | ||
AKE | Alpha Kyonen Emitter | 1.100/s | 2.300/s | 1.79 km | 200 | 5.993 | 500 MJ | 56/s | 1 | S | 4.676 Cr. | keine | |
BKE | Beta Kyonen Emitter | 3.000/s | 5.000/s | 3.41 km | 120 | 9.765 | 700 MJ | 300/s | 5 | M | 46.744 Cr. | keine | |
GKE | Gamma Kyonen Emitter | 6.400/s | 10.700/s | 4.85 km | 85 | 12.143 | 4.000 MJ | 714/s | 25 | XL | 116.864 Cr. | keine |
--Stefan 12:06, 17. Aug 2006 (CEST)
Okidoki. Bin Grad mal am drüber nachdenke und dann am umsetzen! --Schreibschaf
F*ck, des klappt nich. Ich habs probiert, wie du vielleicht an der Letze-Ändeurungen-Seite sehen kannst. Irgendwas klappt da nicht, da durch das Einfügen von Geschützkanzeln in die SchiffdatenTabelle aus unerfindlichen Gründen die Tabelle zerstört, sodass bei Geschützkanzel dann "Hummel" steht. Es bliebn nu zwei Möglichkeiten: Entweder wir friemeln die Tabelle hier so um, dass pauschal und imer Zeilen für 6 Geschützkanzeln drin sind, was die Anzahl der Parameter von 33 auf 172, was unpraktisch ist. Oder wir schreiben insgesamt 7 Vorlagen für die Schiffsinfo, (Für 0 Geschützkanzeln, für eine Geschützkanzeln, für 2, 3, 4, 5, 6), was aber recht aufwändig wäre. Oder wir verzichtn bei diesen Tabellen ganz und gar auf die Vorlagen, was aber alles schwerer und besch*****neer machn würde. Meinungen? --Schreibschaf
Nee, ich hab eine andere Idee: Die Geschützkanzeln werden nicht in die Vorlage zu den Schiffsdaten gefügt, sondern seperat darunter gesetzt, also ungefähr so:
Maximale Geschwindigkeit: | 176,16 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigung: | 8 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Wendigkeit: | 74,24 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximaler Laderaum: | 108 Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportklasse: | mittlerer Container M | |||||||||||||||||||||||||||||
Energiegenerator: | ? MW | |||||||||||||||||||||||||||||
Geschützkanzeln: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Laser: | 2 x | | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Rakete: | Hummel | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximaler Energieschild: | 15 MW (3 x 5 MW) | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 278.950 Cr. 331.174 Cr. 540.046 Cr. |
Energiewaffen
{{#css: table.waffen tr:nth-child(odd) td:nth-child(2n+4) {background: #3F3F3F;} table.waffen tr:nth-child(odd) td:nth-child(odd) {background: #666666;} table.waffen tr:nth-child(odd) td:nth-child(1) {background: #3F3F3F;} table.waffen tr:nth-child(even) td:nth-child(2n+4) {background: #101010;} table.waffen tr:nth-child(even) td:nth-child(odd) {background: #000000;} table.waffen tr:nth-child(even) td:nth-child(1) {background: #101010;}
table.waffen td { padding: 0px 3px; } table.waffen th { padding: 0px 0px 0px 3px; }
table.waffen{ border-collapse:collapse; }
}}
Abk. | Laser | Hüllen- Schaden |
Schild- Schaden |
Reich- weite |
Schüsse pro Min. |
Geschw. (m/s) |
Max. Energie | Energie- Verbrauch |
Waren- Größe |
Transp.- Klasse |
med. Preis | Munition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISE | Impulsstrahlen-Emitter | 140/s | 1.400/s | 1.39 km | 400 | 1.162 | 450 MJ | 26/s | 1 | S | 4.676 Cr. | keine | |
PBK | Partikelbeschleunigerkanone | 748/s | 6.000/s | 1.92 km | 314 | 703 | 900 MJ | 120/s | 3 | S | 38.956 Cr. | keine | |
EPW | Energieplasmawerfer | 1.500/s | 9.400/s | 2.31 km | 283 | 431 | 1.800 MJ | 188/s | 6 | S | 140.236 Cr. | keine | |
EIG | Erschütterungs-Impuls Generator | 3.200/s | 9.800/s | 3.46 km | 75 | 420 | 5.000 MJ | 307/s | 25 | M | 448.752 Cr. | keine | |
PIK | Photonenimpulskanone | 8.200/s | 46.500/s | 6.62 km | 43 | 333 | 4.000 MJ | 420/s | 100 | XL | 934.904 Cr. | keine | |
PRG | Phasenrepetiergeschütz | 765/s | 7.200/s | 2.32 km | 638 | 1.560 | 900 MJ | 138/s | 4 | S | 149.584 Cr. | keine | |
CFA | Clusterflakartillerie | 1.800/s | 12.000/s | 1.98 km | 61 | 2.200 | 5.000 MJ | 692/s | 33 | L | 638.852 Cr. | keine | |
PSG | Plasmastrahlgeschütz | 4.500/s | 11.900/s | 5.85 km | 100 | 10.644 | 2.000 MJ | 336/s | 120 | XL | 942.696 Cr. | keine | |
ID | Ionen-Disruptor | 10/s | 3.300/s | 0.90 km | 126 | 2.027 | 1.000 MJ | 164/s | 10 | M | 280.472 Cr. | keine | |
IPG | Ionenpulsgenerator | 544/s | 13.000/s | 3.88 km | 62 | 347 | 5.000 MJ | 475/s | 28 | M | 483.032 Cr. | keine | |
IK | Ionenkanone | 3.800/s | 66.100/s | 5.12 km | 33 | 387 | 4.000 MJ | 503/s | 150 | XL | 973.860 Cr. | keine | |
SBW | Splitterbombenwerfer | 1.400/s | 8.800/s | 1.97 km | 189 | 359 | 900 MJ | 192/s | 5 | S | 202.564 Cr. | keine | |
SWG | Schockwellengenerator | 134/s | 2.500/s | 1.44 km | 76 | 254 | 3.000 MJ | 569/s | 28 | L | 623.268 Cr. | keine | |
TLG | Triplett-Lasergeschütz | 7.800/s | 11.100/s | 6.19 km | 88 | 5.630 | 2.000 MJ | 374/s | 135 | XL | 962.952 Cr. | keine | |
FA | Flakartillerie | 1.900/s | 12.800/s | 2.11 km | 55 | 7.051 | 4.000 MJ | 629/s | 30 | L | 623.268 Cr. | keine | |
PS | Pulsstrahler | 673/s | 18.100/s | 1.00 km | 1.153 | 6.980 | 1.000 MJ | 269/s | 8 | M | 249.308 Cr. | keine | |
IPSG | Ionenplasma-Schnellfeuergeschütz | 3.700/s | 10.200/s | 3.33 km | 230 | 498 | 5.000 MJ | 476/s | 22 | M | 445.636 Cr. | keine | |
PLK | Phasenlaserkanone | 7.000/s | 9.400/s | 6.37 km | 142 | 2.561 | 2.000 MJ | 287/s | 32 | L | 654.432 Cr. | keine | |
PSG | Plasmastromgenerator | 109/s | 427/s | 0.80 km | 54 | 375 | 500 MJ | 50/s | 7 | S | 128.548 Cr. | keine | |
FS | Flammenschleuder | 8.100/s | 46.200/s | 5.14 km | 54 | 312 | 4.000 MJ | 478/s | 110 | XL | 841.412 Cr. | keine | |
EMP | EM-Plasmakanone | 2.000/s | 5.200/s | 2.00 km | 157 | 588 | 1.500 MJ | 81/s | 5 | S | 322.540 Cr. | keine | |
SSK | Starburst-Schockwellenkanone | 2.100/s | 13.100/s | 2.00 km | 37 | 2.000 | 4.000 MJ | 759/s | 28 | L | 623.268 Cr. | keine | |
PSP | Punktsingularitätsprojektor | 9.500/s | 25.200/s | 6.42 km | 6 | 321 | 4.000 MJ | 250/s | 200 | XL | 1.029.952 Cr. | keine | |
FSK | Fusionsstrahlkanone | 480/s | 3.480/s | 6.63 km | 150 | 2.660 | 2.000 MJ | 625/s | 30 | L | 973.860 Cr. | keine | |
Experimentelle EM-Plasmakanone | 1.800/s | 4.600/s | 2.00 km | 140 | 588 | 1.500 MJ | 72/s | 5 | S | 323.712 Cr. | keine | ||
Prototyp Starburst-Schockwellenkanone | 1.900/s | 11.700/s | 2.00 km | 33 | 2.000 | 4.000 MJ | 679/s | 28 | XL | 623.268 Cr. | keine | ||
AKE | Alpha Kyonen Emitter | 1.100/s | 2.300/s | 1.79 km | 200 | 5.993 | 500 MJ | 56/s | 1 | S | 4.676 Cr. | keine | |
BKE | Beta Kyonen Emitter | 3.000/s | 5.000/s | 3.41 km | 120 | 9.765 | 700 MJ | 300/s | 5 | M | 46.744 Cr. | keine | |
GKE | Gamma Kyonen Emitter | 6.400/s | 10.700/s | 4.85 km | 85 | 12.143 | 4.000 MJ | 714/s | 25 | XL | 116.864 Cr. | keine |
--Stefan 12:58, 20. Aug 2006 (CEST)
Des find ich vom optischen her nich toll. Außerdem hab ich versucht, mich mit der Anordnung in den Tabellen an das Original im Spiel zu halten; da sind die Geschüützkanzeln nu ma nach Frantlaser. *weiterüberleg* --Schreibschaf