Fabriken und Produktion: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Save)
(Save)
Zeile 1: Zeile 1:
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show"
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="2" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show"
| {{BGUnbekannt}} |  
| {{BGUnbekannt}} |  
|          align='center' bgcolor=gray  | [[Stationen|Fabrik]]
|          align='center' bgcolor=gray  | [[Stationen|Fabrik]]
Zeile 358: Zeile 358:
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]  
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Laserschmiede Flakbatterie]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Flakbatterie]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=3                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Laserschmiede Flakgeschütz]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Flakgeschütz]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=Steelblue | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|N]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Massom-Mühle]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Massom-Puder]]
| colspan=3 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=3 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Scruffinknollen]]
| colspan=4                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=Darkmagenta | [[Hitech - Stationen|H]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Munitionsfabrik]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Munition]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
| colspan=3                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=#008000 | [[Schildfertigungen|S]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Panzerfertigung 1MJ/MW]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[1 Megawatt/joule]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Schildfertigungen|S]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Panzerfertigung 5MJ/MW]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[5 Megawatt/joule]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Schildfertigungen|S]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Panzerfertigung 25MJ/MW]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[25 Megawatt/joule]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=3                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=#008000 | [[Schildfertigungen|S]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Panzerfertigung 125MJ/MW]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[125 Megawatt/joule]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Schildfertigungen|S]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Panzerfertigung 1GJ]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[1 Gigajoule]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Schildfertigungen|S]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Panzerfertigung 10GJ]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[10 Gigajoule]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
|}
|}

Version vom 18. April 2006, 20:30 Uhr

  Fabrik Produkt Ressourcen Völker
W Alpha EPW Schmiede Alpha-EPW Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
W Alpha ISE Schmiede Alpha-ISE Energiezellen Nahrung Erz   Teladi  
W Alpha PBK Schmiede Alpha-PBK Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen   Paraniden  
W Alpha PIK Schmiede Alpha-PIK Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
W Alpha PS Schmiede Alpha-PS Energiezellen Nahrung Erz Argonen  
W Alpha SWG Schmiede Alpha-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden  
N Agrarzentrum Delexianischer Weizen Energiezellen Argonen  
W Beta EPW Schmiede Beta-EPW Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden Split
W Beta ISE Schmiede Beta-ISE Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
W Beta PBK Schmiede Beta-PBK Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Paraniden  
W Beta PIK Schmiede Beta-PIK Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Paraniden  
W Beta PS Schmiede Beta-PS Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
W Beta SWG Schmiede Beta-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden  
N BoFu-Chemielabor BoFu Energiezellen BoGas   Boronen  
N BoGas-Produktion BoGas Energiezellen   Boronen  
H Bohrsystem Fertigung Bohrsystem Energiezellen Nahrung Erz   Teladi   Split
N Cahoona Presse Cahoona Energiezellen Argnufleisch Argonen  
N Chelt Raumaquarium Chelts Energiezellen   Split
H Chipwerk Mikrochips Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Computerwerk Computerkomponenten Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Erw. Satellitenfertigung Erw. Satellit Energiezellen Majaglit Silizium Argonen   Paraniden Split
R Erzmine Erz Energiezellen Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
W Gamma EPW Schmiede Gamma-EPW Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma ISE Schmiede Gamma-ISE Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma PBK Schmiede Gamma-PBK Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma PIK Schmiede Gamma-PIK Energiezellen Nahrung Erz   Split
W Gamma PS Schmiede Gamma-PS Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma SWG Schmiede Gamma-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Paraniden  
H Gefechtskopffabrik Gefechtsköpfe Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Geschützturmfabrik Geschützturm Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen   Paraniden Split
N Gewächsstation Sonnenblumen Energiezellen   Teladi  
N Glückspalast Raumkraut Energiezellen Sumpfpflanzen   Teladi  
W Ionen-Disruptorschmiede Ionen-Disruptor Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
H Kampfdrohnenmanufaktur Kampfdrohnen Energiezellen Massom-Puder Silizium Argonen Boronen Teladi   Split
R Kristallfabrik Kristalle Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
W Laserschmiede Flakbatterie Flakbatterie Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen  
W Laserschmiede Flakgeschütz Flakgeschütz Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
N Massom-Mühle Massom-Puder Energiezellen Scruffinknollen   Split
H Munitionsfabrik Munition Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Split
S Panzerfertigung 1MJ/MW 1 Megawatt/joule Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
S Panzerfertigung 5MJ/MW 5 Megawatt/joule Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden  
S Panzerfertigung 25MJ/MW 25 Megawatt/joule Energiezellen Nahrung Erz   Paraniden Split
S Panzerfertigung 125MJ/MW 125 Megawatt/joule Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen  
S Panzerfertigung 1GJ 1 Gigajoule Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
S Panzerfertigung 10GJ 10 Gigajoule Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split