XTM:Poseidon: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (InfoBox aktualisiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{XTM-header}} | {{XTM-header}} | ||
{{Infobox Schiff|Poseidon|Paranid Poseidon (1).jpg|Paraniden|XTM:M2M{{!}}M2M|[[Odysseus]]|keiner| | | |XTM| }} | {{Infobox Schiff|Poseidon|Paranid Poseidon (1).jpg|Paraniden|XTM:M2M{{!}}M2M|[[Odysseus]]|keiner| | | |XTM| | }} | ||
Die Poseidon | Die '''Poseidon''' ist ein schwerer, experimenteller Raketen-Zerstörer mit einer äußerst schlagkräftigen Raketen-Bewaffnung im Bug. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
===XTM=== | |||
[[Datei:Raketengeschütz.jpg|thumb|right|190px|Die Poseidon in Aktion]] | [[Datei:Raketengeschütz.jpg|thumb|right|190px|Die Poseidon in Aktion]] | ||
{{SchiffDatenX3-3|56,8|3|1,56|4.000|7.600|XL|2|11.600|310.800|4.662|6}} | {{SchiffDatenX3-3|56,8|3|1,56|4.000|7.600|XL|2|11.600|310.800|4.662|6}} | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*Der kleine Bruder der Poseidon: Die Raketenfregatte [[XTM:Agamemnon|Agamemnon]]. | *Der kleine Bruder der Poseidon: Die Raketenfregatte [[XTM:Agamemnon|Agamemnon]]. | ||
Version vom 1. Februar 2012, 12:57 Uhr
X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
XTM | ? |
Die Poseidon ist ein schwerer, experimenteller Raketen-Zerstörer mit einer äußerst schlagkräftigen Raketen-Bewaffnung im Bug.
Geschichte
Imperial Paranid News
Die Poseidon, unser bestes Schlachtschiff
Es wurde erst vor kurzem offiziell bestätigt, dass dieses mächtige Schiff in Zukunft Teil der imperialen Flotte sein wird. Die Poseidon wurde designt, um die alternde Odysseus abzulösen. Wegen der alarmierenden Zunahme von technischen Defekten, aber auch wegen ihrer dürftigen Leistungen bei jüngsten Kämpfen gegen Khaak- und Xenon-Schiffe, wurde entschieden, dass Ersatz notwendig sei. Mit der Poseidon beabsichtigte man die Schwächen des Vorgängers zu beseitigen, z.B. indem man das Profil des Schiffes verkleinerte. Denn man fand heraus, dass die Odysseus nicht in der Lage ist, sich richtig zu verteidigen, wenn sie von oben oder unten angegriffen wird. Aber aufgrund der stark verringerten Größe des Schiffes können die nun kleineren Generatoren nur 7 GJ an Schilden effektiv mit der benötigten Energie versorgen. Die Poseidon gleicht dieses Manko durch modernste Bewaffnung aus. Acht Raketengeschütze sind an der Front des Schiffes montiert. Informationen bezüglich der Stärke der Raketenwerfer und dem Rest der Bewaffnung unterliegen immer noch strengster Geheimhaltung. Die Paraniden befürchten, dass die Argonen Gegenmaßnahmen entwickeln könnten. Das wiederum würde heißen, dass sie sich besser gegen die paranidischen Schiffe schützen könnten.
Ungeachtet dessen, dass die zwei Poseidon Prototypen noch nicht einmal zwei Mazuras alt sind, haben sie schon erfolgreich ihre Effizienz in Gefechtsübungen unter Beweis gestellt. Und in einem Geplänkel mit den Khaak vernichteten sie nicht weniger als drei Zerstörer und einen Träger.
Deswegen glauben wir von Imperial Paranid News, dass die Poseidon im Moment wohl eines der besten Schiffe im Universum ist. Dieses Schiff sorgt für einen großen Vorteil der paranidischen Navy gegenüber den anderen Völkern.
Daten
XTM
Maximale Geschwindigkeit: | 56,8 m/s | ||
Beschleunigung: | 3 m/s² | ||
Maximale Wendigkeit: | 1,56 % | ||
Größe des Laderaums: | 4.000 Einheiten | ||
Maximaler Laderaum: | 7.600 Einheiten | ||
Transportklasse: | extra-großer Container XL | ||
Hangar: | 2 Schiff(e) | ||
Schildenergiegenerator: | 11.600 MW | ||
Maximale Laserenergie: | 310.800 MJ | ||
Laderate: | 4.662 MW | ||
Geschützkanzeln: | 6 | ||
Kompatible Laser: |
Vorne | 8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechts | 4x |
Hinten | 4x |
Links | 4x |
Oben | 4x |
Unten | 4x |
{{#if: ?
|
Unterstützte Raketen: | Moskito, Wespe, Rapier, Feuerfalter, Flammenschwert, Aurora, Hurrikan, Libelle, Disruptorrakete, Mantis, Hummel, Taifun, Sturmbringer, Hornisse, Tornado, Gewittersturm, Banshee, Donnerschlag, Ferngelenkter Gefechtskopf, Feuersturm, Hammerhai | ||
Maximaler Energieschild: | 2 x 5 GJ | ||
Kaufpreis: | 145.459.572 Cr. | ||
Erforderlicher Völkerrang: | ? |
|
Unterstützte Raketen: | Moskito, Wespe, Rapier, Feuerfalter, Flammenschwert, Aurora, Hurrikan, Libelle, Disruptorrakete, Mantis, Hummel, Taifun, Sturmbringer, Hornisse, Tornado, Gewittersturm, Banshee, Donnerschlag, Ferngelenkter Gefechtskopf, Feuersturm, Hammerhai | ||
Maximaler Energieschild: | 2 x 5 GJ | ||
Verkaufspreis: | 145.459.572 Cr. |
}}
Siehe auch
- Der kleine Bruder der Poseidon: Die Raketenfregatte Agamemnon.
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen
M0 | M1 | M2 | M2M |M3 | M3+ | M4 | M5 | M6 | M6L | MM6 | M7 | M8 || MTS | T0 | TL | TP | TS
{{#ifeq:||
}} {{#ifeq:|| }}