Liste der Schiffe aus den Romanen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (verlinkungen)
Zeile 19: Zeile 19:
| AP Jokingly || '''Nova''' || [[Yoshiko Nehla]], u.a.
| AP Jokingly || '''Nova''' || [[Yoshiko Nehla]], u.a.
|-
|-
| AP Nikkonofune || [[Buster]] || Mayor [[Elena Kho]]
| [[AP Nikkonofune]] || [[Buster]] || Mayor [[Elena Kho]]
|-
|-
| AP Telstar || '''Buster''' || Captain [[Kyle William Brennan]]
| [[AP Telstar]] || '''Buster''' || Captain [[Kyle William Brennan]]
|-
|-
| AP Aladna Hill || [[Mammut]] || Captain Lona Brant
| [[AP Aladna Hill]] || [[Mammut]] || Captain Lona Brant
|-
|-
| AP [[Talon]] || TL || [[Don Marani]]
| AP [[Talon]] || TL || [[Don Marani]]
|-
|-
| FL Tokomo || - || Pete Nehla
| [[FL Tokomo]] || - || Pete Nehla
|-
|-
| FL Didan Navanje || - || Sitmu Jonferson
| FL Didan Navanje || - || Sitmu Jonferson
|-
|-
| AP Providence || [[Express]] || Commander [[Ditta Borman]]
| [[AP Providence]] || [[Express]] || Commander [[Ditta Borman]]
|-
|-
| AP Rhonda Crave || '''Express''' || Colonel Ban Danna
| AP Rhonda Crave || '''Express''' || Colonel Ban Danna
Zeile 44: Zeile 44:
| Prince Heed || [[Rochen]] || -
| Prince Heed || [[Rochen]] || -
|-
|-
| Freundentaumel || [[Delfin]] || Hila Mo
| [[KT Boron Freudentaumel|Freundentaumel]] || [[Delfin]] || Hila Mo
|-
|-
| Jubelströmung || '''Delfin''' || Lora Mu
| Jubelströmung || '''Delfin''' || Lora Mu
Zeile 57: Zeile 57:
| PP Deliverance (*) || '''Zeus''' || [[Loomanckstrat]]
| PP Deliverance (*) || '''Zeus''' || [[Loomanckstrat]]
|-
|-
| PP Rohbandhain || - || Lordkapitän Gmanckeskst
| [[PP Rohbandhain]] || - || Lordkapitän Gmanckeskst
|-
|-
| PP Spinny (*) || M3 || Loomanckstrat
| PP Spinny (*) || M3 || Loomanckstrat
Zeile 87: Zeile 87:
| [[AP Blue Arrow]] || [[Falke]] || [[Melissa Banks]]
| [[AP Blue Arrow]] || [[Falke]] || [[Melissa Banks]]
|-
|-
| FL Brutkasten || '''Falke''' || Reolisas Yliminas Elemones II
| FL [[Brutkasten]] || '''Falke''' || Reolisas Yliminas Elemones II
|-
|-
| FL [[Nyanas Glück]] || Yacht || [[Isemados Sibasomos Nopileos IV]]
| FL [[Nyanas Glück]] || Yacht || [[Isemados Sibasomos Nopileos IV]]
|-
|-
| Nividiumsegen || Yacht || [[Isemados Sibasomos Sissandras IV]]
| [[Nividiumsegen]] || Yacht || [[Isemados Sibasomos Sissandras IV]]
|-
|-
| FL Martinus || Beiboot || Isemados Sibasomos Nopileos IV, u.a.
| FL Martinus || Beiboot || Isemados Sibasomos Nopileos IV, u.a.
Zeile 100: Zeile 100:
| ''Name'' || ''Schiffstyp'' || ''Kommandant/Pilot''
| ''Name'' || ''Schiffstyp'' || ''Kommandant/Pilot''
|-
|-
| USC Ayse McCallum || [[Tokyo]] || Generalmajor [[Rai Ishiyama]]
| [[USC Ayse McCallum]] || [[Tokyo]] || Generalmajor [[Rai Ishiyama]]
|-
|-
| USC Africa || '''Tokyo''' || -
| [[USC Africa]] || '''Tokyo''' || -
|-
|-
| USC Dutchman || M1 || -
| USC Dutchman || M1 || -
|-
|-
| USC Eldridge || M1 || -
| [[USC Eldridge]] || M1 || -
|-
|-
| USCSS [[Dragonfyre]] || M1 || [[Nathan R. Gunne]]
| [[Dragonfyre|USCSS Dragonfyre]] || M1 || [[Nathan R. Gunne]]
|-
|-
| USC Vanguard || [[Osaka]] || -
| [[USC Vanguard]] || [[Osaka]] || -
|-
|-
| USC Namataiko || '''Osaka''' || -
| [[USC Namataiko]] || '''Osaka''' || -
|-
|-
| USCSS [[Winterblossom]] || - || Captain [[René Farnham]]
| [[Winterblossom|USCSS Winterblossom]] || - || Captain [[René Farnham]]
|-
|-
| [[X|USC Le Petit X]] || [[Xperimental]] || Captain [[Kyle William Brennan]]
| [[X|USC Le Petit X]] || [[Xperimental]] || Captain [[Kyle William Brennan]]
Zeile 129: Zeile 129:
| [[Deca|TF/CPU #d3ca 2094]] || [[CPU-Schiff]]
| [[Deca|TF/CPU #d3ca 2094]] || [[CPU-Schiff]]
|-
|-
| TF/CPU #deff || '''CPU-Schiff'''
| [[Deff|TF/CPU #deff]] || '''CPU-Schiff'''
|-
|-
| [[Efaa|TF/CPU #efaa 2092]] || '''CPU-Schiff'''
| [[Efaa|TF/CPU #efaa 2092]] || '''CPU-Schiff'''

Version vom 17. April 2011, 19:06 Uhr

Schiffe der Argonen

Name Schiffstyp Kommandant/Pilot
AP Argon Eins Colossus Colonel Ban Danna
AP Argon Four (*) Colossus -
AP Orion (*) Colossus Admiral Stacey
AP Demeter Titan Admiral Henson
AP Excel (*) Zentaur -
AP Gunner(AP Sonra-44) M6 Nyana Gunne, u.a.
AP Heavenly Nova Captain Lea Singer, u.a.
AP Jokingly Nova Yoshiko Nehla, u.a.
AP Nikkonofune Buster Mayor Elena Kho
AP Telstar Buster Captain Kyle William Brennan
AP Aladna Hill Mammut Captain Lona Brant
AP Talon TL Don Marani
FL Tokomo - Pete Nehla
FL Didan Navanje - Sitmu Jonferson
AP Providence Express Commander Ditta Borman
AP Rhonda Crave Express Colonel Ban Danna
AP Omicron Hill Transporter Ferd Harling

Schiffe der Boronen

Name Schiffstyp Kommandant/Pilot
Prince Heed Rochen -
Freundentaumel Delfin Hila Mo
Jubelströmung Delfin Lora Mu

Schiffe der Paraniden

Name Schiffstyp Kommandant/Pilot
PP Wohlmannschaftsborn Zeus Prioradmiral Tebathimanckatt
PP Deliverance (*) Zeus Loomanckstrat
PP Rohbandhain - Lordkapitän Gmanckeskst
PP Spinny (*) M3 Loomanckstrat
PP Flussband Beiboot Pr.-Adm. Tebathimanckatt

Schiffe der Split

Name Schiffstyp Kommandant/Pilot
Knochenspäher Python Cho t'Nnt
Spähersohn Mamba Cho t'Nnt
FL Regendrache - Uchan t'Scct
FL Drachensohn Beiboot Uchan t'Scct

Schiffe der Teladi

Name Schiffstyp Kommandant/Pilot
Phönix Phönix Captain Ussandroos Melomilas Loanises IV
Archipel der Sumpforchideen - Navigatorkommandant Eladadys Ujarofolys Ebosirireos II
AP Blue Arrow Falke Melissa Banks
FL Brutkasten Falke Reolisas Yliminas Elemones II
FL Nyanas Glück Yacht Isemados Sibasomos Nopileos IV
Nividiumsegen Yacht Isemados Sibasomos Sissandras IV
FL Martinus Beiboot Isemados Sibasomos Nopileos IV, u.a.

Schiffe der Terraner

Name Schiffstyp Kommandant/Pilot
USC Ayse McCallum Tokyo Generalmajor Rai Ishiyama
USC Africa Tokyo -
USC Dutchman M1 -
USC Eldridge M1 -
USCSS Dragonfyre M1 Nathan R. Gunne
USC Vanguard Osaka -
USC Namataiko Osaka -
USCSS Winterblossom - Captain René Farnham
USC Le Petit X Xperimental Captain Kyle William Brennan
USCSS Chameleon - Benjamin B. Gallagher
USC Getsu Fune Jupiter B Mayor Elena Kho

Schiffe der Xenon

Name Schiffstyp
TF/CPU #d3ca 2094 CPU-Schiff
TF/CPU #deff CPU-Schiff
TF/CPU #efaa 2092 CPU-Schiff
TF/CPU fac4 CPU-Schiff

Schiffe der Yaki

Name Schiffstyp Kommandant/Pilot
Yatamé D2 Yoshiko Nehla

(*) aus dem englischen Roman Dominion

{{#ifeq:||

}}

{{#ifeq:||

}}