Waffen X3TC: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Datentabelle aus Tab. Waffen X3 erstellt; Daten eingef., Quelle: [http://www.seizewell.de/x3-tc/x3tc-waffenuebersicht.htm]; Kategorie; Waffen-Farben nach Vorlage:LaserX3tc eingef.)
 
(→‎Waffendaten X³TC: Reihenfolge der Vorlage:LaserX3tc angepasst)
Zeile 11: Zeile 11:
|bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|Hüllen-<br>Schaden    ||bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|Hüllen-<br>Schaden    ||bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#181818"|Schild-<br>Schaden    ||bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#181818"|Schild-<br>Schaden    ||bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|Reich-<br>weite (km)||bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|Reich-<br>weite (km)       ||bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#181818"|Feuerrate      ||bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#181818"|Feuerrate      ||bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|Geschw. <br>(m/s)||bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|Geschw. <br>(m/s)         ||bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#181818"|Max. Energie ||bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#181818"|Max. Energie       ||bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|Energie-<br>Verbrauch ||bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|Energie-<br>Verbrauch ||bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#181818"|Waren-<br>Größe ||bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#181818"|Waren-<br>Größe       ||bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|Transp.-<br>Klasse ||bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|Transp.-<br>Klasse   ||bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#181818"|med. Preis<br>(Cr.)          ||bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;
|bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#181818"|med. Preis<br>(Cr.)          ||bgcolor="#181818" width="5px"|&nbsp;
|&nbsp;
|bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;||bgcolor="#101010" align="center"|Munition    ||bgcolor="#101010" width="5px"|&nbsp;
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' '''||bgcolor="#C8C846"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' ISE      '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666" align="left"|''' Clusterflakartillerie '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Laser             -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666" align="left"|''' Impulsstrahlen-Emitter '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!--Laser-->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.800     '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 140     '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 12.000    '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 1.400    '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.98     '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.39     '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 61 U/min   '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 400 U/min'''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 2.200  '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.162    '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 5.000 MJ  '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 450 MJ  '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 692/s     '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 26/s     '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 33        '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 1        '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' L          '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' S        '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 638.852 '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 4.676    '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|&nbsp; <!-- Munition          -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine ||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' '''||bgcolor="#234B4B"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' PBK      '''||bgcolor="#303030"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000" align="left"|''' EM-Plasmakanone  '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Laser             -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000" align="left"|''' Partikelbeschleunigerkanone '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!--Laser-->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 2.000      '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 748      '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 5.200      '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 6.000    '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 2.00    '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 1.92      '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 157 U/min '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 314 U/min '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 588    '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 703    '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 1.500 MJ   '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 900 MJ   '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 81/s       '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 120/s     '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 5          '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 3        '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' S         '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' S         '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 322.540 '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 38.956 '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|&nbsp; <!-- Munition          -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010" align="center"| keine ||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"| ''' EPW '''||bgcolor="#4B4B4B"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"| ''' EPW '''||bgcolor="#505050"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666" align="left"|''' Energieplasmawerfer '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Laser-->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666" align="left"|''' Energieplasmawerfer '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Laser-->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.500      '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.500      '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
Zeile 61: Zeile 61:
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' S          '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' S          '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 140.236 '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 140.236 '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|&nbsp; <!-- Munition          -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine ||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|'''  '''||bgcolor="#646464"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|'''  '''||bgcolor="#707070"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000" align="left"|''' Erschütterungsimpulsgenerator '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Laser-->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000" align="left"|''' Erschütterungsimpulsgenerator '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!--Laser-->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 3.200      '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 3.200      '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 9.800      '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 9.800      '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
Zeile 75: Zeile 75:
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' M          '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' M          '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 448.752 '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 448.752 '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|&nbsp; <!-- Munition          -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010" align="center"| keine ||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Munition          -->
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' PIK '''||bgcolor="#909090"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666" align="left"|''' Photonenimpulskanone '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Laser -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 8.200      '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 46.500    '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 6.62    '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 43 U/min  '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 333    '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 4.000 MJ  '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 420/s      '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 100        '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' XL        '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 934.904 '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine ||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Munition          -->
|- align="right"
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|'''  '''||bgcolor="#b0b0b0"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000" align="left"|''' Projektilkanone '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Laser-->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 185    '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden-->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 0      '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden-->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 1.00      '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Reichweite-->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 740 U/min '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Feuerrate-->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 739    '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 400 MJ '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 12/s  '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 1      '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' S      '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 116.864 '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010" align="left"|''' Projektilkanonen-Munition  '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Munition-->
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' MBS '''||bgcolor="#e0e0e0"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666" align="left"|''' Mobiles Bohrsystem '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Laser-->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 325      '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 118      '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 4.83    '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 3 U/min  '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 84    '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 800 MJ    '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 20/s      '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 100      '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' XL        '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 77.908 '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine ||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Munition-->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|'''  '''||bgcolor="#F0F0F0"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' TS '''||bgcolor="#e0e0e0"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666" align="left"|''' Exper.Version EM-Plasmakanone  '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Laser-->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000" align="left"|''' Traktorstrahl '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Laser-->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.800      '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 0          '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 4.600      '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 0          '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 2.00     '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 2.00      '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 140 U/min '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 120 U/min  '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 588    '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 4.000  '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 1.500 MJ   '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 7.000 MJ  '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 72/s       '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 2.000/s    '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 5          '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 50        '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' S          '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' S          '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 323.712 '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 779.088 '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|&nbsp; <!-- Munition          -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010" align="center"| keine ||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Munition          -->
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|'''  '''||bgcolor="#e0e0e0"|&nbsp; <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666" align="left"|''' Reparaturlaser '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Laser-->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' -100    '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 0        '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 2.00   '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 300 U/min'''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 4.400 '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 8.000 MJ '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' 100/s   '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 1        '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F"|''' -        '''||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#666666"|&nbsp;||bgcolor="#666666"|''' 64    '''||bgcolor="#666666"|&nbsp; <!-- Preis            -->
|bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp;||bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine ||bgcolor="#3F3F3F"|&nbsp; <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|'''  '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Abkürzung-->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|'''  '''||bgcolor="#9e9e0a"|&nbsp; <!-- Abkürzung         -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000" align="left"|''' Flakartillerie '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Laser-->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000" align="left"|''' Phasenrepetiergeschütz '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Laser-->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 1.900      '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 765        '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 12.800    '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;||bgcolor="#000000"|''' 7.200      '''||bgcolor="#000000"|&nbsp; <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|&nbsp;||bgcolor="#101010"|''' 2.11     '''||bgcolor="#101010"|&nbsp; <!-- Reichweite        -->
