Alpha ISE Schmiede: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Vorlage:Bearbeiten in Vorlage:FehlendeDaten geändert) |
(→Daten: Produktionsdaten X2 hinzugef.; Vorlage:FehlendeDaten entfernt) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{br clear}} | {{br clear}} | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
{{StationenTabelleNahrung|X²|{{PAGENAME}}|Alpha [[ISE]]|2|?|96|?|24|16|4|nicht angeboten|nicht angeboten|16|[[Erz]]|4|128}} | |||
{{StationenTabelleNahrung|X³|{{PAGENAME}}|Alpha [[ISE]]|3|3.116|312|?|78|52|nicht angeboten|nicht angeboten|nicht angeboten|52|[[Erz]]|13|128}} | {{StationenTabelleNahrung|X³|{{PAGENAME}}|Alpha [[ISE]]|3|3.116|312|?|78|52|nicht angeboten|nicht angeboten|nicht angeboten|52|[[Erz]]|13|128}} | ||
Version vom 15. März 2008, 14:27 Uhr
{{#ifeq:||
}}
In der Alpha ISE Schmiede wird der Alpha-Impulsstrahlenemitter hergestellt, die kleinste und leichteste Laserwaffe des X-Universums. Durch die schnelle Fließbandproduktion werden jedoch in relativ kurzer Zeit eine große Anzahl der Waffen hergestellt, wodurch die Schmiede nicht weniger Gewinn erwirtschaftet als jede andere Waffenfabrik.
X³
In X³ gibt es die Schmiede nur bei den Argonen und Teladi. Man findet sie in Produktionskomplex ISE zusammen mit der beta-Variante oder in Ausrüstungsdocks. Es gibt keine gamma-Variante.
Daten
X² | Alpha ISE Schmiede | ||||
Kaufpreis in Cr. | Argon
{{{17}}} | Boron
{{{18}}} | Paranid
{{{19}}} | Split
{{{20}}} | Teladi
{{{21}}} |
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
Produkt: | Alpha ISE | 2 | ? Cr. | 96 s | ? Cr. |
Ressource 1: | Energiezellen | 24 | 16 Cr. | ||
Ressource 2: | Nahrung | ||||
Argonen: | Cahoona | 16 | 72 Cr. | ||
Boronen: | BoFu | 4 | 292 Cr. | ||
Paraniden: | Sojagrütze | nicht angeboten | 364 Cr. | ||
Split: | Rastaröl | nicht angeboten | 484 Cr. | ||
Teladi: | Nostropöl | 16 | 72 Cr. | ||
Ressource 3: | Erz | 4 | 128 Cr. |
X³ | Alpha ISE Schmiede | ||||
Kaufpreis in Cr. | Argon
{{{17}}} | Boron
{{{18}}} | Paranid
{{{19}}} | Split
{{{20}}} | Teladi
{{{21}}} |
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
Produkt: | Alpha ISE | 3 | 3.116 Cr. | 312 s | ? Cr. |
Ressource 1: | Energiezellen | 78 | 16 Cr. | ||
Ressource 2: | Nahrung | ||||
Argonen: | Cahoona | 52 | 72 Cr. | ||
Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
Paraniden: | Sojagrütze | nicht angeboten | 364 Cr. | ||
Split: | Rastaröl | nicht angeboten | 484 Cr. | ||
Teladi: | Nostropöl | 52 | 72 Cr. | ||
Ressource 3: | Erz | 13 | 128 Cr. |