Bayamon: Unterschied zwischen den Versionen
Sheva (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sheva (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
[[X2]] Der [[Bayamon]] ist ein von den [[Piraten]] gebautes Schiff, welches mit den verschiedensten Ersatzteilen aus gekaperten und ausgeschlachteten Schiffen zusammengesetzt wird. Aus diesem Grund gleich kaum ein [[Bayamon]] dem anderen. Die [[Piraten]] haben eine Grundversion dieses Schiffstypen entwickelt, jedoch sind die einzelnen Komponenten nicht reglementiert. | |||
Somit kann ein [[Bayamon]] mit Hilfe eines geschickten Ingeneurs in nahezu jeder erdenklichen Lage mit anderen Komponenten repariert, ausgerüstet, nachgerüstet oder modifiziert werden, so lange die Schiffsysteme die einzelnen Komponenten versorgen können. | |||
Angefangen bei den [[Schild]] und [[Waffenbuchten]] bis hin zu den [[Computersystemen]] können die Schiffe des Typs [[Bayamon]] der Marke "Eigenbau" zugeordnet werden. | |||
Da diese Schiffe bei den [[Sektorkontrolle]]n aber stark aufgefallen sind, haben sich die Piraten dazu entschlossen, "offizielle" Schiffe zu fliegen, da es der Tarnung ihrer Aktivitäten dienlich ist. | |||
Heute kann man den Bayamon nur noch in freien Sektoren antreffen, ist in diesen aber sehr beliebt, da er kostengünstig, gut zu reparieren und effizient einsetzbar ist. | |||
Hinweis [[X3]]: Der [[Bayamon]] wurde nicht mehr in das Spiel implementiert, existiert geschichtlich gesehen aber noch. | |||
{{br clear}} | {{br clear}} | ||
== Daten == | == Daten == | ||
=== X-Tension === | === X-Tension === |
Version vom 29. Juni 2007, 09:38 Uhr
X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
• | keiner | keiner | {{{11}}} | ? | ? |
Der Bayamon ist ein leichter Jäger, der von den Piraten benutzt wurde. Er ist äußerst vielseitig und kann in seinen vier Waffenbuchten die verschiedensten Waffen einsetzen. Zusammen mit seiner hohen Geschwindigkeit ist der Bayamon ein äußerst tödliches Schiff.
Dieses Schiff wird heute allerdings nicht mehr benutzt.
Geschichte
X2 Der Bayamon ist ein von den Piraten gebautes Schiff, welches mit den verschiedensten Ersatzteilen aus gekaperten und ausgeschlachteten Schiffen zusammengesetzt wird. Aus diesem Grund gleich kaum ein Bayamon dem anderen. Die Piraten haben eine Grundversion dieses Schiffstypen entwickelt, jedoch sind die einzelnen Komponenten nicht reglementiert.
Somit kann ein Bayamon mit Hilfe eines geschickten Ingeneurs in nahezu jeder erdenklichen Lage mit anderen Komponenten repariert, ausgerüstet, nachgerüstet oder modifiziert werden, so lange die Schiffsysteme die einzelnen Komponenten versorgen können. Angefangen bei den Schild und Waffenbuchten bis hin zu den Computersystemen können die Schiffe des Typs Bayamon der Marke "Eigenbau" zugeordnet werden.
Da diese Schiffe bei den Sektorkontrollen aber stark aufgefallen sind, haben sich die Piraten dazu entschlossen, "offizielle" Schiffe zu fliegen, da es der Tarnung ihrer Aktivitäten dienlich ist.
Heute kann man den Bayamon nur noch in freien Sektoren antreffen, ist in diesen aber sehr beliebt, da er kostengünstig, gut zu reparieren und effizient einsetzbar ist.
Hinweis X3: Der Bayamon wurde nicht mehr in das Spiel implementiert, existiert geschichtlich gesehen aber noch.
Daten
X-Tension
Maximale Geschwindigkeit: | 204 m/s | |||||||||||||
Beschleunigung: | 8 m/s² | |||||||||||||
Maximale Wendigkeit: | 40 % | |||||||||||||
Maximaler Laderaum: | 30 Einheiten | |||||||||||||
Energiegenerator: | 100 MW | |||||||||||||
Frontlaser: | 4x | | ||||||||||||
Maximale Raketen: | Wespe | |||||||||||||
Maximale Schilde: | 5 MW (1 x 5 MW) | |||||||||||||
Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | - Cr. ca. 128.000 Cr. - Cr. |
X²
Maximale Geschwindigkeit: | 206,12 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigung: | 8 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Wendigkeit: | 134,99 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximaler Laderaum: | 158 Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportklasse: | mittlerer Container M | |||||||||||||||||||||||||||||
Energiegenerator: | 50 MW | |||||||||||||||||||||||||||||
Geschützkanzeln: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Laser: | 4x | | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Rakete: | Wespe | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximaler Energieschild: | 10 MW (2 x 5 MW) | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | - Cr. - Cr. - Cr. |
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}