Split Schiffswerft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Tabelle geschoben. Fehlen noch HS/AD) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{Tableline-2|[[Quantumröhrenfabrik]]|129.600 Cr|[[Schild- und Panzerungsfertigung 25MW]]|129.600 Cr}} | {{Tableline-2|[[Quantumröhrenfabrik]]|129.600 Cr|[[Schild- und Panzerungsfertigung 25MW]]|129.600 Cr}} | ||
{{Tableend|[[Raktenfabrik Libelle]]|129.600 Cr|[[Chipwerk]]|129.600 Cr}} | {{Tableend|[[Raktenfabrik Libelle]]|129.600 Cr|[[Chipwerk]]|129.600 Cr}} | ||
===X²=== | |||
{| cellpadding=0 cellspacing=0 | |||
| | |||
{{Tablehead|Station|Preis}} | |||
{{Tableline-2|[[Split Handelshafen]]|29.215.752 cr|[[Split Ausrüstungsdock]]|48.043.676 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Kristallfabrik]]|649.240 cr|[[Gefechtskopffabrik]]|649.240 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Quantumröhrenfabrik]]|649.240 cr|[[Chipwerk]]|649.240 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Computerwerk]]|469.240 cr|[[Panzerfertigung 1MJ/MW|Panzerungsfertigung 1MW]]|1.298.476 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Panzerfertigung 25MJ/MW|Panzerungsfertigung 25MW]]|2.207.412 cr|[[Raketenfabrik Wespe]]|973.860 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik Libelle]]|1.168.632 cr|[[Raketenfabrik Hummel]]|1.428.324 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Beta ISE Schmiede]]|1.297.476 cr|[[Gamma ISE Schmiede]]|1.947.716 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Gamma PBK Schmiede]]|3.570.812 cr|[[Beta EPW Schmiede]]|4.544.672 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Geschützturmfabrik]]|1.298.476 cr|[[Erzmine]]|113.022 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Siliziummine]]|454.468 cr|[[Sonnenkraftwerk]]|239.658 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Scruffin-Plantage]]|908.936 cr|[[Chelt Raumaquarium]]|779.088 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Massom-Mühle]]|908.936 cr|[[Rastar Raffinerie]]|844.012 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[SQUASH-Minenanlage]]|1.298.476 cr|[[Kampfdrohnenmanufaktur]]|1.297.476 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Satellitenfertigung#Erweiterte Satellitenfertigung|Erw. Satellitenfert.]]|1.947.716 cr|Schiffe| }} | |||
{{Tableline-2|[[Elefant|Split Elefant]]|20.319.424 cr|[[Raptor|Split Raptor]]|96.070.672 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Python|Split Python]]|62.328.100 cr|[[Mamba|Split Mamba S]]|1.206.144 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Mamba|Split Mamba M]]|1.271.840 cr|[[Mamba|Split Mamba L]]|1.925.428 cr}} | |||
{{Tableline-2|[[Skorpion|Split Skorpion S]]|187.806 cr|[[Skorpion|Split Skorpion M]]|253.502 cr}} | |||
{{Tableend-1|[[Skorpion|Split Skorpion L]]|496.070 cr| | }} | |||
| | |||
{{Tablehead-c|[[Volumen]]}} | |||
{{Tableline-c|10000|9500}} | |||
{{Tableline-c|7500|7500}} | |||
{{Tableline-c|10000|9000}} | |||
{{Tableline-c|9000|6000}} | |||
{{Tableline-c|8000|7500}} | |||
{{Tableline-c|8000|9000}} | |||
{{Tableline-c|6500|7000}} | |||
{{Tableline-c|8000|9500}} | |||
{{Tableline-c|10500|3500}} | |||
{{Tableline-c|3750|5000}} | |||
{{Tableline-c|5500|7000}} | |||
{{Tableline-c|6500|8000}} | |||
{{Tableline-c|3000|9500}} | |||
{{Tableline-c|11000| }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableend-c| | }} | |||
| | |||
{{Tablehead-c|[[Chos Niederlage|C.Nl.]]}} | |||
{{Tableline-c|?|?}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableend-c| | }} | |||
| | |||
{{Tablehead-c|[[Familie Njy|Fam.Njy]]}} | |||
{{Tableline-c|?|?}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableend-c| | }} | |||
| | |||
{{Tablehead-c|[[Familienstolz]]}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableend-c| | }} | |||
| | |||
{{Tablehead-c|[[Familie Tkr|Fam.Tkr]]}} | |||
{{Tableline-c|?|?}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c|•| }} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c| |•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c|•|•}} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableline-c| | }} | |||
{{Tableend-c| | }} | |||
{{Tableend}} |
Version vom 9. Januar 2007, 19:40 Uhr
{{#ifeq:||
}}
Die Schiffswerften der Split erscheinen auf den ersten Blick wie Gefangenenlager. Und eigentlich sind sie es auch, denn der regierende Rat der Split verurteilt alle Kriminellen zur Zwangsarbeiten, die sie innerhalb der Werften mühsam verrichten müssen. Die Split Schiffswerften werden schwer bewacht und es ist einem Mitglied einer anderen Rasse kaum möglich, nahe genug zu gelangen, um darüber berichten zu können, ohne zuvor erschossen zu werden.
Waren & Preise
X-Beyond the Frontier
- Standort: Familienstolz
Station | Preis | ||||
Sonnenkraftwerk | 7.200 Cr | ||||
Gewächsstation | 14.400 Cr | ||||
Scruffin-Plantage | 14.400 Cr | ||||
Erzmine | 14.400 Cr | ||||
Chelt Raumaquarium | 14.400 Cr | ||||
Massom-Mühle | 43.200 Cr | ||||
Siliziummine | 14.400 Cr | ||||
Beta ISE Schmiede | 129.600 Cr | ||||
Gamma PBK Schmiede | 129.600 Cr | ||||
Rastar Raffinerie | 43.200 Cr | ||||
Quantumröhrenfabrik | 129.600 Cr | ||||
Schild- und Panzerungsfertigung 25MW | 129.600 Cr |
X²
|
|
|
|
|