Diskussion:Mine
Ausbeutetabellen
Silizium-Mine:
Ausbeute | Scheiben pro Zyklus | Scheiben/h | EZ/h | Profit/h (Grundpreise) | |
26 | 1 | 1:29 | 40,44 | 970 | 4852.8 cr |
40 | 2 | 1:58 | 61,02 | 1465 | 7322.4 cr |
56 | 2 | 1:26 | 83,7 | 2009 | 10044 cr |
64 | 2 | 1:14 | 97,32 | 2336 | 11678.4 cr |
70 | 2 | 1:08 | 105,9 | 2542 | 12708 cr |
72 | 2 | 1:06 | 109,8 | 2635 | 13089.6 cr |
Erz-Mine:
Ausbeute | Zyklus (sek) | Energie/Zyklus | Erz / Zyklus | Erz / h |
8 | 64 | 6 | 1 | 56,3 |
13 | 86 | 12 | 2 | 83,7 |
18 | 67 | 12 | 2 | 107,5 |
25 | 72 | 18 | 3 | 150 |
40 | 60 | 24 | 4 | 240 |
51 | 60 | 30 | 5 | 300 |
102 | 60 | 60 | 10 | 600 |
Das hier sind die Ausbeutetabellen für X2 aus den Artikeln für die Erz- und Si-Mine. Um die Artikel besser lesbar und verständlich zu machen würde ich die beiden Tabellen gerne angleichen, sodass sie annähernd gleich aussehen. In anderen Artikeln zur Produktionsrate, wie z.B. Beta EPW Schmiede sind lediglich Anzahl/Zyklus, Preis, Zyklus und Gewinn pro Stunde angegeben, in einer mehrfarbigen Tabelle. Ich weiß nicht, ob das bei Minen möglich ist, deshalb bräuchte ich u.a. Eure Hilfe.
Ich finde, dass bei der Tabelle der Si-Mine zu viele Daten vorhanden sind. Ich finde, es reichen die Spalten "Ausbeute", "Scheiben/Erz pro Zyklus", "EZ pro Zyklus" und "Zykluslänge". Exakt in der Reihenfolge. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Spalte "Scheiben/h" falsch beschriftet ist.
Was sagt Ihr zu dem Vorschlag? --№зоч :Þ 00:25, 24. Feb 2008 (CET)