Barrakuda
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Schiffsinfo
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | • | Aal | keiner | {{{11}}} | ? | ? |
Infos
Der boronische Barrakuda wurde als Nachfolger des veralteten Boron Aal entwickelt. Neben dem neuen Design wurde der Barrakuda mit einem leistungsfähigeren Generator ausgestattet, womit die Waffen-, Antriebs- und Frachtraumkapazität erhöht werden konnte. Seit der Barrakuda in Dienst gestellt wurde, setzen die boronischen Militärs keine Schiffe der alten Aal-Baureihe mehr ein.
Geschichte
Daten
X²
| Maximale Geschwindigkeit: | 204 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | 9 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wendigkeit: | 79,99 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Laderaum: | 208 Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | großer Container L | |||||||||||||||||||||||||||||
| Energiegenerator: | 250 MW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | 2x | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Rakete: | Hornisse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Energieschild: | 50 MW (2 x 25 MW) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 849.000 Cr. 958.000 Cr. 1.753.000 Cr. | ||||||||||||||||||||||||||||
X³
| Name: | Barrakuda | Barrakuda Angreifer | Barrakuda Verteidiger | Barrakuda Aufklärer |
| Preis S: | 1.484.003 | 1.853.707 | 2.599.119 | 2.223.411 |
| Preis M: | 1.567.107 | 1.936.811 | 2.702.999 | 2.285.739 |
| Preis L: | 2.211.155 | 2.580.859 | 3.411.971 | 2.864.863 |
| Geschwindigkeit: | 142,42 | 156,66 | 116,78 | 180,87 |
| Beschleunigung: | 43 | 47 | 35 | 54 |
| Ruder: | 86,99 | 91,34 | 71,33 | 101,77 |
| Schildgenerator: | 570 MW | 627 MW | 627 MW | 627 MW |
| Laserenergie: | 3.400 MJ | 4.080 MJ | 3.400 MJ | 3.400 MJ |
| Laderate: | 85 MW | 102 MW | 85 MW | 85 MW |
| Frachtraum / Klasse: | 208 M | 197 M | 187 M | 187 M |
| Schilde: | 2 x 25 MJ | 2 x 25 MJ | 3 x 25 MJ | 1 x 25 MJ |
| Laser: | 8 x A,B ISE, PBK, PS; | 8 x A,B ISE, PBK | 8 x A,B ISE, PBK | 8 x A,B ISE, PBK |
| A EPW; ID | A EPW; ID | A EPW; ID | A EPW; ID | |
| Kanzel hinten: | --- | --- | --- | --- |
| erhältlich in: | Meer der Fantasie | Glücksplaneten | Tiefen der Stille | Grosses Riff |
| Königstal |
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}