Krake
Aus X-Lexikon
Schiffsinfo
| Name: | Krake |
| Volk: | Boron |
| Klasse: | M7M |
| Vorgänger: | keiner |
| Nachfolger: | keiner |
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | • | ? |
Die Krake ist das M7M der Boronen. Sie ist fast so groß wie ein M2, kann aber trotzdem mit - untypisch für ein Schiff der Boronen - sehr guten Kampfeigenschaften glänzen.
Daten
X³: TC
| Name: | Krake | ||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 315.000 | ||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:83,9|83,9 m/s}} | {{#if:|{{{23}}} m/s}} | {{#if:|{{{43}}} m/s}} | {{#if:|{{{63}}} m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:12|12 m/s²}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:0,8|0,8 U/min}} | {{#if:|{{{25}}} U/min}} | {{#if:|{{{45}}} U/min}} | {{#if:|{{{65}}} U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||
| Schilde: | 3 x 1 GJ | ||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:14.200|14.200 MW}} | {{#if:|{{{27}}} MW}} | {{#if:|{{{47}}} MW}} | {{#if:|{{{67}}} MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:50.500|50.500 MJ}} | {{#if:|{{{28}}} MJ}} | {{#if:|{{{48}}} MJ}} | {{#if:|{{{68}}} MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:1.262|1.262 MW}} | {{#if:|{{{29}}} MW}} | {{#if:|{{{49}}} MW}} | {{#if:|{{{69}}} MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:7.500|7.500 Einheiten}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:8.500|8.500 Einheiten}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||
| Transportklasse: | XL | ||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}




