Sonnenkraftwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Tabellen) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Sonnenkraftwerke sind in den [[Schiffswerft]]en aller [[Rassen|Völker]] erhältlich, haben jedoch von Volk zu Volk einen großen Preisunterschied. Auch Kristalle werden zu hohen Preisen gehandelt und stellen eine weitere Marktlücke dar. | Sonnenkraftwerke sind in den [[Schiffswerft]]en aller [[Rassen|Völker]] erhältlich, haben jedoch von Volk zu Volk einen großen Preisunterschied. Auch Kristalle werden zu hohen Preisen gehandelt und stellen eine weitere Marktlücke dar. | ||
<br> | |||
{| | |||
|- valign="top" | |||
|[[Bild:Boron Sonnenkraftwerk X-t.JPG|thumb|160px|X-t Boron Sonnenkraftwerk]] | |||
|[[Bild:Sonnenkraftwerk X-T.JPG|thumb|160px|X-t Teladi Sonnenkraftwerk]] | |||
|[[Bild:SKW M X³.jpg|thumb|160px|X³ Sonnenkraftwerk Größe:M]] | |||
|[[Bild:SKW L X3.jpg|thumb|160px|X³ Sonnenkraftwerk Größe:L]] | |||
|} | |||
{{StationenTabelle|X²|SKW 100%|[[Energiezellen]]|276|16|116|325245.14|[[Kristall]]e|2|1684}} | |||
| | {{StationenTabelle|X³|SKW M 100%|[[Energiezellen]]|?|16|?|?|[[Kristall]]e|?|1684}} | ||
{{StationenTabelle|X³|SKW L 100%|[[Energiezellen]]|?|16|?|?|[[Kristall]]e|?|1684}} | |||
{{StationenTabelle|X³|SKW XL 100%|[[Energiezellen]]|?|16|?|?|[[Kristall]]e|?|1684}} | |||
| 2 | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Zeile 49: | Zeile 30: | ||
*[[Versorgungskarte Energiezellen]] | *[[Versorgungskarte Energiezellen]] | ||
*[[Sonnenkarte X²]] | *[[Sonnenkarte X²]] | ||
Version vom 23. Juni 2006, 17:26 Uhr
{{#ifeq:||
}} In einem Sonnenkraftwerk (SKW) werden die Sonnenstrahlen durch Kristalle gebündelt und die gewonnene Energie in Energiezellen gespeichert.
Sonnenkraftwerke sind bekannt für ihre hohe Produktivität und die damit verbundenen Gewinnaussichten. Da praktisch alle Fabriken Energiezellen dringend benötigen, kommen Sonnenkraftwerke in sogut wie allen Teilen des Universums vor.
Ein Zusammenbruch der Energieversorgung kann innerhalb kürzester Zeit zum Totalausfall aller Fabriken der näheren Umgebung führen. (Daher benötigen die nicht-spielereigenen Sonnenkraftwerke Kristalle nur als sekundäre Ressource; das heißt, sie können Energiezellen grundsätzlich auch ohne Kristalle produzieren.) Die Sonnenkraftwerke der Xenon sind die einzigen, die für die Energiegewinnung keinerlei Kristalle benötigen. Die hierfür verwendete Technik ist aber noch weitgehend unbeknnt.
Sonnenkraftwerke sind in den Schiffswerften aller Völker erhältlich, haben jedoch von Volk zu Volk einen großen Preisunterschied. Auch Kristalle werden zu hohen Preisen gehandelt und stellen eine weitere Marktlücke dar.
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}