Fabriken und Produktion: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Save)
(Save)
Zeile 160: Zeile 160:
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=3                {{BGUnbekannt}}    |    
| colspan=3                {{BGUnbekannt}}    |    
|-
| bgcolor=Darkmagenta | [[Hitech - Stationen|H]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Bohrsystem Fertigung]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Bohrsystem]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=Steelblue | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|N]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Cahoona Presse]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Cahoona]]
| colspan=3 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=3 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Argnu]]fleisch
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
| colspan=4                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=Steelblue | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|N]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Chelt Raumaquarium]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Chelt]]s
| colspan=6 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=4                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=Darkmagenta | [[Hitech - Stationen|H]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Chipwerk]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Mikrochip]]s
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Silizium]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=Darkmagenta | [[Hitech - Stationen|H]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Computerwerk]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Computerkomponenten]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Silizium]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=Darkmagenta | [[Hitech - Stationen|H]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Satellitenfertigung#Erweiterte Satellitenfertigung|Erw. Satellitenfertigung]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Satellit#Erweiterter Satellit|Erw. Satellit]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Majaglit]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Silizium]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=Brown | [[Rohstoff Stationen|R]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Erzmine]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Erz]]
| colspan=6 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|}
|}

Version vom 18. April 2006, 16:51 Uhr

  Fabrik Produkt Ressourcen Völker
W Alpha EPW Schmiede Alpha-EPW Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
W Alpha ISE Schmiede Alpha-ISE Energiezellen Nahrung Erz   Teladi  
W Alpha PBK Schmiede Alpha-PBK Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen   Paraniden  
W Alpha PIK Schmiede Alpha-PIK Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
W Alpha PS Schmiede Alpha-PS Energiezellen Nahrung Erz Argonen  
W Alpha SWG Schmiede Alpha-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden  
N Agrarzentrum Delexianischer Weizen Energiezellen Argonen  
W Beta EPW Schmiede Beta-EPW Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden Split
W Beta ISE Schmiede Beta-ISE Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
W Beta PBK Schmiede Beta-PBK Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Paraniden  
W Beta PIK Schmiede Beta-PIK Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Paraniden  
W Beta PS Schmiede Beta-PS Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
W Beta SWG Schmiede Beta-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden  
N BoFu-Chemielabor BoFu Energiezellen BoGas   Boronen  
N BoGas-Produktion BoGas Energiezellen   Boronen  
H Bohrsystem Fertigung Bohrsystem Energiezellen Nahrung Erz   Teladi   Split
N Cahoona Presse Cahoona Energiezellen Argnufleisch Argonen  
N Chelt Raumaquarium Chelts Energiezellen   Split
H Chipwerk Mikrochips Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Computerwerk Computerkomponenten Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Erw. Satellitenfertigung Erw. Satellit Energiezellen Majaglit Silizium Argonen   Paraniden Split
R Erzmine Erz Energiezellen Argonen Boronen Teladi Paraniden Split