Vorlage:WaffenTabelleMittel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Kategorisierung der Vorlage) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- style="text-align: right;" | |- style="text-align: right;" | ||
| rowspan="3" style="padding-left: .5em; text-align: left;" | Preis | | rowspan="3" style="padding-left: .5em; text-align: left;" | Preis | ||
| ''Min'' | | ''Min.'' | ||
| {{{2}}} Cr. | | {{{2}}} Cr. | ||
| style="padding-right: .5em;" colspan="2" | {{{8}}} Cr. | | style="padding-right: .5em;" colspan="2" | {{{8}}} Cr. | ||
|- style="text-align: right;" | |- style="text-align: right;" | ||
| ''Med'' | | ''Med.'' | ||
| {{{3}}} Cr. | | {{{3}}} Cr. | ||
| style="padding-right: .5em;" colspan="2" | {{{9}}} Cr. | | style="padding-right: .5em;" colspan="2" | {{{9}}} Cr. | ||
|- style="text-align: right;" | |- style="text-align: right;" | ||
| ''Max'' | | ''Max.'' | ||
| {{{4}}} Cr. | | {{{4}}} Cr. | ||
| style="padding-right: .5em;" colspan="2" | {{{10}}} Cr. | | style="padding-right: .5em;" colspan="2" | {{{10}}} Cr. |
Aktuelle Version vom 22. August 2011, 12:36 Uhr
Es gibt folgende Tabellenvorlagen für Waffen:
- für X: BtF und X-T:
- Vorlage:WaffenTabelleX (alpha - beta - gamma)
- für X² und X³:
- Vorlage:WaffenTabelleKurz (ohne)
- Vorlage:WaffenTabelleMittel (alpha - beta)
- Vorlage:WaffenTabelleLang (alpha - beta - gamma)
Tabelle:
WaffenTabelleMittel | {{{1}}} | |||
Alpha | Beta | |||
Preis | Min. | {{{2}}} Cr. | {{{8}}} Cr. | |
Med. | {{{3}}} Cr. | {{{9}}} Cr. | ||
Max. | {{{4}}} Cr. | {{{10}}} Cr. | ||
Transportklasse | {{Transportklassen/{{{5}}}}} | {{Transportklassen/{{{11}}}}} | ||
Volumen | {{{6}}} | {{{12}}} | ||
Erhältlich in | {{{7}}} | {{{13}}} |
Zuordnung der Argumente:
- Spielversion
- Preis mininmal alpha
- Preis durchschnitt alpha
- Preis maximal alpha
- Transportklasse (Buchstabe)
- Volumen
- Erhältlich bei
- Preis mininmal beta
- Preis durchschnitt beta
- Preis maximal beta
- Transportklasse (Buchstabe)
- Volumen
- Erhältlich bei
- Aufbau:{{WaffenTabelleX|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}}