XTM:Vidar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Vorlage eingefügt) |
K (→Daten) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{GeschützkanzelX3emp|Unten|2|Y|Y|Y|Y|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N}} | {{GeschützkanzelX3emp|Unten|2|Y|Y|Y|Y|Y|Y|Y|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N}} | ||
{{SchiffDatenX3-2|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Rapier]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Aurora]], [[Hurrikan]], [[Libelle]], [[Disruptorrakete]], [[Mantis]], [[Zyklon]], [[Hummel]], [[Taifun]], [[Sturmbringer]], [[Hornisse]], [[Tornado]], [[Gewittersturm]], [[Banshee]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[XTM:Phantomrakete|Phantomrakete]], [[Feuersturm]], [[Hammerhai]]|4 x [[Militärisches 125 MJ Schild]]|24.635.878|?}} | {{SchiffDatenX3-2|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Rapier]], [[Feuerfalter]], [[Flammenschwert]], [[Aurora]], [[Hurrikan]], [[Libelle]], [[Disruptorrakete]], [[Mantis]], [[Zyklon]], [[Hummel]], [[Taifun]], [[Sturmbringer]], [[Hornisse]], [[Tornado]], [[Gewittersturm]], [[Banshee]], [[Donnerschlag]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Baluga]], [[XTM:Phantomrakete|Phantomrakete]], [[Feuersturm]], [[Hammerhai]]|4 x [[XTM:Militärisches 125 MJ Schild|Militärisches 125 MJ Schild]]|24.635.878|?}} | ||
{{XTMSchiffeNavi}} | {{XTMSchiffeNavi}} | ||
{{XTM}} | {{XTM}} | ||
Version vom 22. Februar 2011, 16:18 Uhr
Schiffsinfo
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| XTM | ? | ? |
Die Vidar ist eine schlagkräftige terranische Korvette. Sie ist schnell, wendig, stark und ein enorm eindrucksvoller Gegner. Allen Piloten wird angeraten, sich nur mit extremer Vorsicht zu nähern.
Daten
| Maximale Geschwindigkeit: | 140,00 m/s | ||
| Beschleunigung: | 6,20 m/s² | ||
| Maximale Wendigkeit: | 14,66 % | ||
| Größe des Laderaums: | 700 Einheiten | ||
| Maximaler Laderaum: | 950 Einheiten | ||
| Transportklasse: | großer Container L | ||
| Hangar: | 2 Schiff(e) | ||
| Schildenergiegenerator: | 3.800 MW | ||
| Maximale Laserenergie: | 19.000 MJ | ||
| Laderate: | 570 MW | ||
| Geschützkanzeln: | 2 | ||
| Kompatible Laser: | |||
| Haupt | 10x |
| Oben | 2x |
| Unten | 2x |
{{#if: ?
|
| Unterstützte Raketen: | Moskito, Wespe, Rapier, Feuerfalter, Flammenschwert, Aurora, Hurrikan, Libelle, Disruptorrakete, Mantis, Zyklon, Hummel, Taifun, Sturmbringer, Hornisse, Tornado, Gewittersturm, Banshee, Donnerschlag, Ferngelenkter Gefechtskopf, Baluga, Phantomrakete, Feuersturm, Hammerhai | ||
| Maximaler Energieschild: | 4 x Militärisches 125 MJ Schild | ||
| Kaufpreis: | 24.635.878 Cr. | ||
| Erforderlicher Völkerrang: | ? | ||
|
| Unterstützte Raketen: | Moskito, Wespe, Rapier, Feuerfalter, Flammenschwert, Aurora, Hurrikan, Libelle, Disruptorrakete, Mantis, Zyklon, Hummel, Taifun, Sturmbringer, Hornisse, Tornado, Gewittersturm, Banshee, Donnerschlag, Ferngelenkter Gefechtskopf, Baluga, Phantomrakete, Feuersturm, Hammerhai | ||
| Maximaler Energieschild: | 4 x Militärisches 125 MJ Schild | ||
| Verkaufspreis: | 24.635.878 Cr. | ||
}}
XTM Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen
M0 | M1 | M2 | M2M |M3 | M3+ | M4 | M5 | M6 | M6L | MM6 | M7 | M8 || MTS | T0 | TL | TP | TS
{{#ifeq:||
}} {{#ifeq:|| }}