Chokaro: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Verbesserte Version Chokaro hinzugefügt)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorn  |2|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorn  |2|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten|2|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten|2|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
SchiffDatenX3tc|[[Verbesserte Version Chokaro]]|?|154|24|2,7|2 x [[200 MJ]]|925|1100|63|?|2500|XL|6|2|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete|Disruptor-Rakete]], [[Feuerfalter|Feuerfalter-Rakete]], [[Hurrikan]], [[Aurora|Aurora-Rakete]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Rapier|Rapier-Rakete]], [[Flammenschwert]], [[Mantis|Mantis-Rakete]],|-|458.519|-|?|?|Laser=
SchiffDatenX3tc|'''Verbesserte Version Chokaro'''|?|154|24|2,7|2 x [[200 MJ]]|925|1100|63|?|2500|XL|6|2|[[Moskito]], [[Wespe]], [[Libelle]], [[Hummel]], [[Disruptorrakete|Disruptor-Rakete]], [[Feuerfalter|Feuerfalter-Rakete]], [[Hurrikan]], [[Aurora|Aurora-Rakete]], [[Ferngelenkter Gefechtskopf]], [[Rapier|Rapier-Rakete]], [[Flammenschwert]], [[Mantis|Mantis-Rakete]],|-|458.519|-|?|?|Laser=
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorn  |2|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel vorn  |2|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten|2|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}
{{GeschützkanzelX3tc|Kanzel hinten|2|Y|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|Y|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N}}

Version vom 28. Juni 2010, 18:07 Uhr

Schiffsinfo
{{#ifexist: :Bild:Chokaro.jpg|Chokaro.jpg|kein Bild vorhanden}}
Name:Chokaro
Volk:Yaki
Klasse:TM
Vorgänger:keiner
Nachfolger:keiner
X: BtF X‑T X³: TC X³: AP X Rebirth
        ? ?


Aussehen

Obwohl von den Yaki bekannt ist, dass sie über eine eigene Schiffswerft verfügen und ihre Schiffe dementsprechend auch selbst bauen, mutet der Chokaro wie eine Kombination aus den TMs Zephyr (OTAS) und Helios (Paraniden) an.

Daten

Name:  ChokaroVerbesserte Version Chokaro
Hüllenstärke:  ??
Geschwindigkeit:  {{#if:154|154 m/s|}}{{#if:154|154 m/s|}}{{#if:|{{{43}}} m/s|}}{{#if:|{{{63}}} m/s|}}{{#if:|{{{83}}} m/s|}}{{#if:|{{{103}}} m/s|}}{{#if:|{{{123}}} m/s|}}
Beschleunigung:  {{#if:24|24 m/s²|}}{{#if:24|24 m/s²|}}{{#if:|{{{44}}} m/s²|}}{{#if:|{{{64}}} m/s²|}}{{#if:|{{{84}}} m/s²|}}{{#if:|{{{104}}} m/s²|}}{{#if:|{{{124}}} m/s²|}}
Wendigkeit:  {{#if:2,7|2,7 U/min|}}{{#if:2,7|2,7 U/min|}}{{#if:|{{{45}}} U/min|}}{{#if:|{{{65}}} U/min|}}{{#if:|{{{85}}} U/min|}}{{#if:|{{{105}}} U/min|}}{{#if:|{{{125}}} U/min|}}
Schilde:  2 x 200 MJ2 x 200 MJ
Schildgenerator:  {{#if:925|925 MW|}}{{#if:925|925 MW|}}{{#if:|{{{47}}} MW|}}{{#if:|{{{67}}} MW|}}{{#if:|{{{87}}} MW|}}{{#if:|{{{107}}} MW|}}{{#if:|{{{127}}} MW|}}
Laserenergie:  {{#if:1100|1100 MJ|}}{{#if:1100|1100 MJ|}}{{#if:|{{{48}}} MJ|}}{{#if:|{{{68}}} MJ|}}{{#if:|{{{88}}} MJ|}}{{#if:|{{{108}}} MJ|}}{{#if:|{{{128}}} MJ|}}
Laderate:  {{#if:63|63 MW|}}{{#if:63|63 MW|}}{{#if:|{{{49}}} MW|}}{{#if:|{{{69}}} MW|}}{{#if:|{{{89}}} MW|}}{{#if:|{{{109}}} MW|}}{{#if:|{{{129}}} MW|}}
Laderaumgröße:  {{#if:?|? Einheiten|}}{{#if:?|? Einheiten|}}{{#if:|{{{50}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{70}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{90}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{110}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{130}}} Einheiten|}}
Aufrüstbar bis:  {{#if:2500|2500 Einheiten|}}{{#if:2500|2500 Einheiten|}}{{#if:|{{{51}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{71}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{91}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{111}}} Einheiten|}}{{#if:|{{{131}}} Einheiten|}}
Transportklasse:  XLXL
Hangar:  {{#if:3|3 Schiffe|}}{{#if:6|6 Schiffe|}}{{#if:|{{{53}}} Schiffe|}}{{#if:|{{{73}}} Schiffe|}}{{#if:|{{{93}}} Schiffe|}}{{#if:|{{{113}}} Schiffe|}}{{#if:|{{{133}}} Schiffe|}}
Geschützkanzeln:  22
Kompatible Laser:  
Kanzel vorn
2x 



Kanzel hinten
2x 



Raketen:  Moskito, Wespe, Libelle, Hummel, Disruptor-Rakete, Feuerfalter-Rakete, Hurrikan, Aurora-Rakete, Ferngelenkter Gefechtskopf, Rapier-Rakete, Flammenschwert, Mantis-Rakete,Moskito, Wespe, Libelle, Hummel, Disruptor-Rakete, Feuerfalter-Rakete, Hurrikan, Aurora-Rakete, Ferngelenkter Gefechtskopf, Rapier-Rakete, Flammenschwert, Mantis-Rakete,
Preis   Version S:  {{#if:-|- Cr.|}}{{#if:-|- Cr.|}}{{#if:|{{{56}}} Cr.|}}{{#if:|{{{76}}} Cr.|}}{{#if:|{{{96}}} Cr.|}}{{#if:|{{{116}}} Cr.|}}{{#if:|{{{136}}} Cr.|}}
Version M:  {{#if:458.519|458.519 Cr.|}}{{#if:458.519|458.519 Cr.|}}{{#if:|{{{57}}} Cr.|}}{{#if:|{{{77}}} Cr.|}}{{#if:|{{{97}}} Cr.|}}{{#if:|{{{117}}} Cr.|}}{{#if:|{{{137}}} Cr.|}}
Version L:  {{#if:-|- Cr.|}}{{#if:-|- Cr.|}}{{#if:|{{{58}}} Cr.|}}{{#if:|{{{78}}} Cr.|}}{{#if:|{{{98}}} Cr.|}}{{#if:|{{{118}}} Cr.|}}{{#if:|{{{138}}} Cr.|}}
Völkerrang:  ??
Erhältlich in:  ??



{{#ifeq:||

}}