Ares: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K Morgenstern Rakete verlinkt |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
=== X³:TC === | === X³:TC === | ||
{{SchiffDatenX3tc|[[Ares]]|350.000|77|9|0,9|2 x [[2 GJ]]|12.400|50.500|1.262|?|7.500|XL|0|4|[[Streithammer-Torpedo]], [[Morgenstern Rakete]], [[Enterkapsel]]|50.675.750|-|-|Günstling des Imperators|[[Die dritte Erlösung]], [[Himmlische Offenbarung]]|Laser= | {{SchiffDatenX3tc|[[Ares]]|350.000|77|9|0,9|2 x [[2 GJ]]|12.400|50.500|1.262|?|7.500|XL|0|4|[[Streithammer-Torpedo]], [[Morgenstern-Rakete]], [[Enterkapsel]]|50.675.750|-|-|Günstling des Imperators|[[Die dritte Erlösung]], [[Himmlische Offenbarung]]|Laser= | ||
{{Raketenkanzel|Kanzel oben |1}} | {{Raketenkanzel|Kanzel oben |1}} | ||
{{Raketenkanzel|Kanzel unten |1}} | {{Raketenkanzel|Kanzel unten |1}} | ||
Version vom 12. Februar 2010, 22:53 Uhr
Die Raketenfregatte Ares ist eine furchteinflößende Ergänzung der paranidischen Flotte. Ihre große Anzahl an Abschussvorrichtungen stattet sie mit einer beachtlichen Feuerkraft aus.
Schiffsinfo
| Name: | Ares |
| Volk: | Paranid |
| Klasse: | M7M |
| Vorgänger: | keiner |
| Nachfolger: | keiner |
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | ? | ? |
Daten
X³:TC
| Name: | Ares | ||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 350.000 | ||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:77|77 m/s}} | {{#if:|{{{23}}} m/s}} | {{#if:|{{{43}}} m/s}} | {{#if:|{{{63}}} m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:9|9 m/s²}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:0,9|0,9 U/min}} | {{#if:|{{{25}}} U/min}} | {{#if:|{{{45}}} U/min}} | {{#if:|{{{65}}} U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||
| Schilde: | 2 x 2 GJ | ||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:12.400|12.400 MW}} | {{#if:|{{{27}}} MW}} | {{#if:|{{{47}}} MW}} | {{#if:|{{{67}}} MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:50.500|50.500 MJ}} | {{#if:|{{{28}}} MJ}} | {{#if:|{{{48}}} MJ}} | {{#if:|{{{68}}} MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:1.262|1.262 MW}} | {{#if:|{{{29}}} MW}} | {{#if:|{{{49}}} MW}} | {{#if:|{{{69}}} MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:?|? Einheiten}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:7.500|7.500 Einheiten}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||
| Transportklasse: | XL | ||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}
