Skorpion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Daten) |
(→X³) |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
=== X³ === | === X³ === | ||
{| | |||
|Name: | |||
|Skorpion | |||
|Skorpion Angreifer | |||
|Skorpion Verteidiger | |||
|Skorpion Aufklärer | |||
|- | |||
|Preis S: | |||
|318.309 | |||
|396.609 | |||
|553.128 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Preis M: | |||
|380.637 | |||
|458.937 | |||
|615.456 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Preis L: | |||
|894.837 | |||
|973.137 | |||
|1.150.432 | |||
| --- | |||
|- | |||
|Geschwindigkeit: | |||
|233,79 | |||
|257,16 | |||
|191,70 | |||
|296,91 | |||
|- | |||
|Beschleunigung: | |||
|108 | |||
|119 | |||
|89 | |||
|138 | |||
|- | |||
|Ruder: | |||
|82,79 | |||
|86,93 | |||
|67,89 | |||
|92,73 | |||
|- | |||
|Schildgenerator: | |||
|105 MW | |||
|115 MW | |||
|115 MW | |||
|115 MW | |||
|- | |||
|Laserenergie: | |||
|2.450 MJ | |||
|2.940 MJ | |||
|2.450 MJ | |||
|2.450 MJ | |||
|- | |||
|Laderate: | |||
|61 MW | |||
|73 MW | |||
|61 MW | |||
|61 MW | |||
|- | |||
|Frachtraum / Klasse: | |||
|108 M | |||
|102 M | |||
|97 M | |||
|81 M | |||
|- | |||
|Schilde: | |||
|1 x 5 MJ | |||
|1 x 5 MJ | |||
|2 x 5 MJ | |||
|1 x 5 MJ | |||
|- | |||
|Laser: | |||
|6 x A,B ISE, PBK, A EPW, PS; PK | |||
|6 x A,B ISE, PBK; A EPW; PK | |||
|6 x A,B ISE, PBK; A EPW; PK | |||
|6 x A,B ISE, PBK; A EPW; PK | |||
|- | |||
|Raketen: | |||
|1-3, 13, 19 | |||
|1-3, 13, 19 | |||
|1-3, 13, 19 | |||
|1-3, 13, 19 | |||
|- | |||
|erhältlich in: | |||
|Familie Njy | |||
|Chos Niederlage | |||
|Familie Rhy | |||
|nicht käuflich | |||
|- | |||
| | |||
|Familienstolz | |||
| | |||
|Familie Tkr | |||
|} | |||
{{SchiffeNavi}} | {{SchiffeNavi}} |
Version vom 14. Januar 2006, 18:59 Uhr
Infos
Ein Vorgänger dieses Schiffs kämpfte in der Boron-Schlacht und erwies sich als mächtiger Gegner. Sein einziger Nachteil ist seine nicht allzu hohe Geschwindigkeit. Jedoch wird diese Langsamkeit durch die aggressiven Kampftaktiken der Split-Piloten ausgeglichen. Es wird behauptet, dass dieses Schiff mit der Zeit völlig überholt und neu bewaffnet wurde.
Geschichte
Daten
X-Tension
- Höchstgeschwindigkeit beim Kauf: 30 m/s
- Geschwindigkeit aufrüstbar bis: 75 m/s
- Anzahl Aufrüstungsstufen: 15
- Beschleunigung: 7 m/s²
- Wendigkeit beim Kauf: 60 %
- Wendigkeit aufrüstbar bis: 240 %
- Energiegenerator: 100 MW
- Laderaumgröße beim Kauf: 15 E
- Laderaum erweiterbar bis: 100 E
- Maximale Laser: 2 x G.P.B.K.
- Maximale Raketen: Hummel
- Maximale Schilde: 2 x 5 MW
- Kaufpreis Modell S: 187.806.-
- Kaufpreis Modell M: 256.866.-
- Kaufpreis Modell L: 438.794.-
X²
- Geschwindigkeit aufrüstbar bis: 329,86 m/s
- Beschleunigung: 15 m/s²
- Wendigkeit aufrüstbar bis: 239,99 %
- Laderaum erweiterbar bis: 108 E
- Maximale Laser: 2 x AEPW / PK
- Maximale Raketen: Hummel
- Maximale Schilde: 1 x 5 MW
- Kaufpreis Modell S ca: 187.000.-
- Kaufpreis Modell M ca: 253.000.-
- Kaufpreis Modell L ca: 496.000.-
X³
Name: | Skorpion | Skorpion Angreifer | Skorpion Verteidiger | Skorpion Aufklärer |
Preis S: | 318.309 | 396.609 | 553.128 | --- |
Preis M: | 380.637 | 458.937 | 615.456 | --- |
Preis L: | 894.837 | 973.137 | 1.150.432 | --- |
Geschwindigkeit: | 233,79 | 257,16 | 191,70 | 296,91 |
Beschleunigung: | 108 | 119 | 89 | 138 |
Ruder: | 82,79 | 86,93 | 67,89 | 92,73 |
Schildgenerator: | 105 MW | 115 MW | 115 MW | 115 MW |
Laserenergie: | 2.450 MJ | 2.940 MJ | 2.450 MJ | 2.450 MJ |
Laderate: | 61 MW | 73 MW | 61 MW | 61 MW |
Frachtraum / Klasse: | 108 M | 102 M | 97 M | 81 M |
Schilde: | 1 x 5 MJ | 1 x 5 MJ | 2 x 5 MJ | 1 x 5 MJ |
Laser: | 6 x A,B ISE, PBK, A EPW, PS; PK | 6 x A,B ISE, PBK; A EPW; PK | 6 x A,B ISE, PBK; A EPW; PK | 6 x A,B ISE, PBK; A EPW; PK |
Raketen: | 1-3, 13, 19 | 1-3, 13, 19 | 1-3, 13, 19 | 1-3, 13, 19 |
erhältlich in: | Familie Njy | Chos Niederlage | Familie Rhy | nicht käuflich |
Familienstolz | Familie Tkr |
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}