Bohrsystem Fertigung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K Hinzugefügt: Gewinn/Stunde (X³) |
Formulierung entfernt siehe Diskussionsseite |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{DescrBox|In dieser Fabrik werden die [[Mobiles Bohrsystem|transportablen Bohrsysteme]] hergestellt, die man dazu benutzt, mineralreiche [[Asteroiden]] zu zerkleinern, ohne dass dazu eine stationäre [[Mine]] notwendig wäre.}} | {{DescrBox|In dieser Fabrik werden die [[Mobiles Bohrsystem|transportablen Bohrsysteme]] hergestellt, die man dazu benutzt, mineralreiche [[Asteroiden]] zu zerkleinern, ohne dass dazu eine stationäre [[Mine]] notwendig wäre.}} | ||
[[Bild:STL_Fab_BohrsysFab.jpg|thumb|left|Bohrsystem Fertigung (X²)]] | [[Bild:STL_Fab_BohrsysFab.jpg|thumb|left|Bohrsystem Fertigung (X²)]] | ||
Da der Absatzmarkt für eine solche [[Bohrsystem Fertigung]] extrem klein ist, lohnt sie sich fast nie. Auch die KI-Fertigungen bleiben auf ihren Produkten sitzen | Da der Absatzmarkt für eine solche [[Bohrsystem Fertigung]] extrem klein ist, lohnt sie sich fast nie. Auch die KI-Fertigungen bleiben auf ihren Produkten sitzen. | ||
== X³ == | == X³ == | ||
Version vom 11. April 2008, 09:16 Uhr
{{#ifeq:||
}}

Da der Absatzmarkt für eine solche Bohrsystem Fertigung extrem klein ist, lohnt sie sich fast nie. Auch die KI-Fertigungen bleiben auf ihren Produkten sitzen.
X³
In X³ gibt es die Fertigung nur bei den Paraniden und Teladi. Man findet sie einzeln im Universum. Es gibt keine Abstufungen.
Daten
| X² | Bohrsystem-Fertigung | ||||
| Kaufpreis in Cr. | Argon
{{{17}}} | Boron
{{{18}}} | Paranid
{{{19}}} | Split
{{{20}}} | Teladi
{{{21}}} |
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
| Produkt: | Bohrsystem | 1 | ca. 135.000 Cr. | 4800 s | 24.270 Cr. |
| Ressource 1: | Energiezellen | 1200 | 16 Cr. | ||
| Ressource 2: | Nahrung | ||||
| Argonen: | Cahoona | 800 | 72 Cr. | ||
| Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
| Paraniden: | Sojagrütze | 160 | 364 Cr. | ||
| Split: | Rastaröl | nicht angeboten | 484 Cr. | ||
| Teladi: | Nostropöl | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
| Ressource 3: | Erz | 200 | 128 Cr. | ||
| X³ | Bohrsystem-Fertigung | ||||
| Kaufpreis in Cr. | Argon
{{{17}}} | Boron
{{{18}}} | Paranid
{{{19}}} | Split
{{{20}}} | Teladi
{{{21}}} |
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
| Produkt: | Mobiles Bohrsystem | 1 | 77.908 Cr. | 2280 s | ~45.732 Cr. |
| Ressource 1: | Energiezellen | 570 | 16 Cr. | ||
| Ressource 2: | Nahrung | ||||
| Argonen: | Cahoona | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
| Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
| Paraniden: | Sojagrütze | 76 | 364 Cr. | ||
| Split: | Rastaröl | nicht angeboten | 484 Cr. | ||
| Teladi: | Nostropöl | 380 | 72 Cr. | ||
| Ressource 3: | Erz | 95 | 128 Cr. | ||