Oktopus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schiff|M5|Oktopus x2.jpg|Boron|Oktopus|•|•|•|•|keiner|keiner}} | |||
== Infos == | == Infos == | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
=== X-Tension === | === X-Tension === | ||
[[Bild:XT_Oktopus.jpg|thumb|XT Boron Oktopus]] | |||
{{SchiffDatenX|541|184|682|5|[[Libelle]]|1 MW ([[1MW|1 x 1MW]])|56.146|60.178|64.222|AISE|BISE|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|3|100}} | |||
<!-- | |||
*Höchstgeschwindigkeit beim Kauf: 270 m/s | *Höchstgeschwindigkeit beim Kauf: 270 m/s | ||
*Geschwindigkeit aufrüstbar bis. 541 m/s | *Geschwindigkeit aufrüstbar bis. 541 m/s | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
*Kaufpreis Modell S: 56.146.- | *Kaufpreis Modell S: 56.146.- | ||
*Kaufpreis Modell M: 60.178.- | *Kaufpreis Modell M: 60.178.- | ||
*Kaufpreis Modell L: 64.222.- | *Kaufpreis Modell L: 64.222.---> | ||
=== X² === | === X² === | ||
[[Bild:Oktopus x2.jpg|thumb|X² Boron Oktopus]] | |||
{{SchiffDatenX2|540,54|184|681,99|15|S|3|AISE|BISE|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO| NO|NO|0|[[Wespe]]|2 MW (2 x [[1 MW]])|56.000|65.000|69.000|100}} | {{SchiffDatenX2|540,54|184|681,99|15|S|3|AISE|BISE|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO| NO|NO|0|[[Wespe]]|2 MW (2 x [[1 MW]])|56.000|65.000|69.000|100}} | ||
=== X³ === | === X³ === | ||
[[Bild:Oktopus X3.jpg|thumb|X³ Boron Oktopus]] | |||
{| | {| |
Version vom 25. November 2006, 22:37 Uhr
Schiffsinfo
X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
• | • | keiner | keiner | {{{11}}} | ? | ? |
Infos
Der Oktopus ist das Allerneueste in der boronischen Technologie. Das Design ist für ein Schiff der M5-Klasse revolutionär und alle Völker wollen wissen, wie effektiv es nun ist. Es wird zwar behauptet, dass sich das Schiff noch in der Testphase befände, aber gemäß Meldungen des argonischen Geheimdienstes soll es bereits alle Erwartungen übertroffen haben und im vollen Einsatz sein.
Geschichte
Daten
X-Tension
Maximale Geschwindigkeit: | 541 m/s | |||||||||||||
Beschleunigung: | 184 m/s² | |||||||||||||
Maximale Wendigkeit: | 682 % | |||||||||||||
Maximaler Laderaum: | 5 Einheiten | |||||||||||||
Energiegenerator: | 100 MW | |||||||||||||
Frontlaser: | 3x | | ||||||||||||
Maximale Raketen: | Libelle | |||||||||||||
Maximale Schilde: | 1 MW (1 x 1MW) | |||||||||||||
Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 56.146 Cr. 60.178 Cr. 64.222 Cr. |
X²
Maximale Geschwindigkeit: | 540,54 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigung: | 184 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Wendigkeit: | 681,99 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximaler Laderaum: | 15 Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
Transportklasse: | kleiner Container S | |||||||||||||||||||||||||||||
Energiegenerator: | 100 MW | |||||||||||||||||||||||||||||
Geschützkanzeln: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Laser: | 3x | | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Rakete: | Wespe | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximaler Energieschild: | 2 MW (2 x 1 MW) | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 56.000 Cr. 65.000 Cr. 69.000 Cr. |
X³
Name: | Oktopus | Oktopus Angreifer | Oktopus Verteidiger | Oktopus Aufklärer |
Preis S: | 54.512 | 66.781 | 91.483 | 94.886 |
Preis M: | 65.936 | 78.205 | 104.983 | 101.118 |
Preis L. | 69.052 | 78.205 | 104.983 | 104.234 |
Geschwindigkeit: | 427,89 | 470,67 | 350,86 | 543,42 |
Beschleunigung: | 202 | 223 | 166 | 257 |
Ruder: | 101,24 | 106,30 | 83,02 | 118,46 |
Schildgenerator: | 75 MW | 82 MW | 82 MW | 82 MW |
Laserenergie: | 1.350 MJ | 1.620 MJ | 1.350 MJ | 1.350 MJ |
Laderate: | 34 MW | 40 MW | 34 MW | 34 MW |
Frachtraum / Klasse: | 15 S | 14 S | 13 S | 13 S |
Schilde | 2 x 1 MJ | 2 x 1 MJ | 3 x 1 MJ | 1 x 1 MJ |
Laser: | 4 x A ISE | 4 x A ISE | 4 x A ISE | 4 x A ISE |
erhältlich in: | Grosses Riff | Meer der Fantasie | Tiefen der Stille | Glücksplaneten |
Königstal |
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}