Chelt Raumaquarium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
{{StationenTabelle|X²|Chelt Raumaquarium|[[Chelt]]s|3|104|60|4.320|[[Energiezellen]]|15|16}} | {{StationenTabelle|X²|Chelt Raumaquarium|[[Chelt]]s|3|104|60|4.320|[[Energiezellen]]|15|16}} | ||
{{StationenTabelle|X³|Chelt<br>Raumaquarium M|[[Chelt]]s|6|104|60|?|[[Energiezellen]]|30|16}} | |||
Version vom 23. November 2006, 19:12 Uhr
{{#ifeq:||
}}

Im Chelt Raumaquarium werden von den Split Chelts gezüchtet, die dann in siedendem Öl getötet, raffiniert und als feines Rastar Öl verzehrt werden.
| {{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
| Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
| Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
| Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
| Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
| Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
| Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
| Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
| Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
| Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. | ||||||||
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
| {{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
| Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
| Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
| Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
| Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
| Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
| Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
| Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
| Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
| Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. | ||||||||
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
