Wolf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox_Schiff|M5|Wolf XT.jpg|Split|Wolf|•|•| | |keiner|[[Jaguar]]}} | |||
== Infos == | == Infos == | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
=== X-Tension === | === X-Tension === | ||
*Höchstgeschwindigkeit beim Kauf: 110 m/s | {{SchiffDatenX |440|24|140|50|[[Libelle]]|2 MW ([[1 MW|2 x 1 MW]])|32.960|43.396|51.484|AISE|BISE|GISE|NO|NO|NO|NO|NO|NO|2|100}} | ||
<!--*Höchstgeschwindigkeit beim Kauf: 110 m/s | |||
*Geschwindigkeit aufrüstbar bis: 440 m/s | *Geschwindigkeit aufrüstbar bis: 440 m/s | ||
*Anzahl Aufrüstungsstufen: 30 | *Anzahl Aufrüstungsstufen: 30 | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
*Kaufpreis Modell S: 32.960.- | *Kaufpreis Modell S: 32.960.- | ||
*Kaufpreis Modell M: 43.396.- | *Kaufpreis Modell M: 43.396.- | ||
*Kaufpreis Modell L: 51.484.- | *Kaufpreis Modell L: 51.484.---> | ||
{{SchiffeNavi}} | {{SchiffeNavi}} | ||
{{FehlendesBild}} | {{FehlendesBild}} |
Version vom 11. November 2006, 12:34 Uhr
X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
keiner | Jaguar | {{{11}}} | ? | ? |
Infos
Der Split Wolf ist ein sehr schnelles und tödliches Schiff der M5-Klasse. Er jagt in kleinen, effektiven Gruppen und erledigt seine Gegner erst nach einer Hetzjagd. Diese Rudel sind bekannt dafür, dass sie ihre Gegner sogar durch viele Sektoren hindurch verfolgen. Seine Piloten haben Spaß daran, alles niederzuschießen, was ihnen in den Weg gerät, ganz gemäß der Politik der Split: "Erst schießen, dann fragen".
Die vielen verschiedenen Familien-Clans der Split besitzen Flotten unterschiedlicher Größe und benutzen diese regelmäßig, um sich untereinander zu bekämpfen.
Die Produktion dieses Schiffes wurde im Jazura 753 eingestellt. Sein Nachfolger ist der Jaguar.
Geschichte
Daten
X-Tension
Maximale Geschwindigkeit: | 440 m/s | |||||||||||||
Beschleunigung: | 24 m/s² | |||||||||||||
Maximale Wendigkeit: | 140 % | |||||||||||||
Maximaler Laderaum: | 50 Einheiten | |||||||||||||
Energiegenerator: | 100 MW | |||||||||||||
Frontlaser: | 2x | | ||||||||||||
Maximale Raketen: | Libelle | |||||||||||||
Maximale Schilde: | 2 MW (2 x 1 MW) | |||||||||||||
Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 32.960 Cr. 43.396 Cr. 51.484 Cr. |
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}