Krake: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
**** (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===X³:TC=== | ===X³:TC=== | ||
{{SchiffDatenX3tc|[[Krake]]|315.000|83,9|12|0,8|3 x [[1 GJ]]|14.200|50.500|1.262|?|8.600|XL|0|4|Morgenstern Rakete, Streithammer Torpedo|?|-|-|?|Argonischer Sektor M148, Heimat der Legende, Wolkenbasis SO|Laser= | {{SchiffDatenX3tc|[[Krake]]|315.000|83,9|12|0,8|3 x [[1 GJ]]|14.200|50.500|1.262|?|8.600|XL|0|4|Morgenstern Rakete, Streithammer Torpedo|?|-|-|?|Argonischer Sektor M148, Heimat der Legende, Wolkenbasis SO|Laser= | ||
{{Raketenkanzel|Kanzel oben| | {{Raketenkanzel|Kanzel oben|1}} | ||
{{Raketenkanzel|Kanzel unten| | {{Raketenkanzel|Kanzel unten|1}} | ||
{{Raketenkanzel|Kanzel rechts| | {{Raketenkanzel|Kanzel rechts|1}} | ||
{{Raketenkanzel|Kanzel links| | {{Raketenkanzel|Kanzel links|1}} | ||
}} | }} | ||
{{SchiffeNavi}} | {{SchiffeNavi}} | ||
Version vom 26. Dezember 2009, 20:53 Uhr
Schiffsinfo
| Name: | Krake |
| Volk: | Boron |
| Klasse: | M7M |
| Vorgänger: | keiner |
| Nachfolger: | keiner |
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | ? | ? |
Die Krake ist beinahe so groß wie die Argon Titan. Dieser Größenvorteil gegenüber einer durchschnittlichen Raketenfregatte stellt der Königlich-Boronischen Marine exzellente Defensivkraft zur Verfügung.
Daten
X³:TC
| Name: | Krake | ||||||||||||||||||||||
| Hüllenstärke: | 315.000 | ||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | {{#if:83,9|83,9 m/s}} | {{#if:|{{{23}}} m/s}} | {{#if:|{{{43}}} m/s}} | {{#if:|{{{63}}} m/s}} | {{#if:|{{{83}}} m/s}} | {{#if:|{{{103}}} m/s}} | {{#if:|{{{123}}} m/s}} | ||||||||||||||||
| Beschleunigung: | {{#if:12|12 m/s²}} | {{#if:|{{{24}}} m/s²}} | {{#if:|{{{44}}} m/s²}} | {{#if:|{{{64}}} m/s²}} | {{#if:|{{{84}}} m/s²}} | {{#if:|{{{104}}} m/s²}} | {{#if:|{{{124}}} m/s²}} | ||||||||||||||||
| Wendigkeit: | {{#if:0,8|0,8 U/min}} | {{#if:|{{{25}}} U/min}} | {{#if:|{{{45}}} U/min}} | {{#if:|{{{65}}} U/min}} | {{#if:|{{{85}}} U/min}} | {{#if:|{{{105}}} U/min}} | {{#if:|{{{125}}} U/min}} | ||||||||||||||||
| Schilde: | 3 x 1 GJ | ||||||||||||||||||||||
| Schildgenerator: | {{#if:14.200|14.200 MW}} | {{#if:|{{{27}}} MW}} | {{#if:|{{{47}}} MW}} | {{#if:|{{{67}}} MW}} | {{#if:|{{{87}}} MW}} | {{#if:|{{{107}}} MW}} | {{#if:|{{{127}}} MW}} | ||||||||||||||||
| Laserenergie: | {{#if:50.500|50.500 MJ}} | {{#if:|{{{28}}} MJ}} | {{#if:|{{{48}}} MJ}} | {{#if:|{{{68}}} MJ}} | {{#if:|{{{88}}} MJ}} | {{#if:|{{{108}}} MJ}} | {{#if:|{{{128}}} MJ}} | ||||||||||||||||
| Laderate: | {{#if:1.262|1.262 MW}} | {{#if:|{{{29}}} MW}} | {{#if:|{{{49}}} MW}} | {{#if:|{{{69}}} MW}} | {{#if:|{{{89}}} MW}} | {{#if:|{{{109}}} MW}} | {{#if:|{{{129}}} MW}} | ||||||||||||||||
| Laderaumgröße: | {{#if:?|? Einheiten}} | {{#if:|{{{30}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{50}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{70}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{90}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{110}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{130}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||
| Aufrüstbar bis: | {{#if:8.600|8.600 Einheiten}} | {{#if:|{{{31}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{51}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{71}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{91}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{111}}} Einheiten}} | {{#if:|{{{131}}} Einheiten}} | ||||||||||||||||
| Transportklasse: | XL | ||||||||||||||||||||||
| Hangar: | {{#if:0|0 Schiffe}} | {{#if:|{{{33}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{53}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{73}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{93}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{113}}} Schiffe}} | {{#if:|{{{133}}} Schiffe}} | ||||||||||||||||
| Geschützkanzeln: | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}