|
|
Zeile 10: |
Zeile 10: |
|
| |
|
| ==Sektorinformation== | | ==Sektorinformation== |
| {| | | {{SekTab-4a|Roter Schein|X / XT|Argonen|AD|M1|?|2|?|11 / 13|5|6|Roter Schein|Argonen|AD| M1| 71.057.128| 2| 150| 15| 5| 6|Roter Schein| Argonen| AD| M1| 74.105.220| 2| 100| 7| 4| 65|Roter Schein | Argonen| AD| ?| 44.634.370| 2| 150| 7| 4| 65}} |
| |
| |
| {| {{Prettytable}} | |
| ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Roter Schein X / XT'''
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || AD
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M1
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ???
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 2
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ???%
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 11 / 13
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 5
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || 6
| |
| |}
| |
| |
| |
| {| {{Prettytable}}
| |
| ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Roter Schein X²'''
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || AD
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M1
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 71.057.128
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 2
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 150%
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 15
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 5
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || 6
| |
| |}
| |
| |
| |
| {| {{Prettytable}}
| |
| ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Roter Schein X³'''
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || AD
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M1
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 74.105.220
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 2
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 100%
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 7
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 4
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || 65 km
| |
| |} | |
| |
| |
| {| {{Prettytable}}
| |
| ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Roter Schein X³ TC'''
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || AD
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 44.634.370
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 2
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 150%
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 7
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 4
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || 65 km
| |
| |}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| {{FehlendeDaten|Sonnenstärke und Bevölkerung X / X-T fehlen}} | | {{FehlendeDaten|Sonnenstärke und Bevölkerung X / X-T fehlen}} |
| {{SektorenNavi}}
| |
Der hauptsächliche Nutznießer der reichhaltigen Mineralvorkommen dieses Gebietes ist das argonische Militär. Zwischen den zahlreichen, hier angesiedelten erzschürfenden und weiterverarbeitenden Unternehmen herrscht ein rauer Wettbewerb - die Aufträge der Raketenfabrik sind heißumkämpft. Trotzdem scheint der Abbau für den Export noch gute Gewinnaussichten zu versprechen.
|
Der Sektor Roter Schein liegt nur zwei Sektoren von Argon Prime entfernt. Er grenzt an die Sektoren Ringo Mond im Norden, Heimat des Lichts im Osten und Wolkenbasis SW im Süden. Sein Name kommt von einem roten Licht, das den Sektor durchstrahlt und eine warme Atmosphäre bietet. Roter Schein ist ein sicherer Durchflugsektor von Königstal und Argon Prime in die südlich gelegenen Gebiete der Paraniden, Erzgürtel wird dabei gemieden.
X²
Für das Ausrüstungsdock und weitere Hightech-Produzenten ist eine gute Infrastruktur gegeben, der Sektor ist für Handel extrem attraktiv, auch ein MK3-Frachter sollte nicht oft arbeitslos sein. Das M1 sorgt für große Sicherheit. Einige Erz- und Siliziumminen sorgen für einen durchgängigen Energiebedarf. Drei verschiedene Abnehmer von Silizium lassen dessen Preis in die Höhe steigen; Import ist lukrativ. Ein guter Platz für ein kleineres SKW, und auch delexianischer Weizen wird gern genommen.
Roter Schein hat sehr viele Fabriken und eine extrem starke Wirtschaft. Allerdings ist ein einzelnes Sonnenkraftwerk zu wenig für den Sektor: Vielen Stationen mangelt es an Energie. Daher kann man sich hier zwar mit Handelsschiffen einige Zeit aufhalten und Profite machen, sollte sich aber auch gelegentlich darum kümmern, aus Nachbarsektoren wie Heimat des Lichts oder Wolkenbasis SW Energie zu importieren. Das kann zuweilen einen großen Batzen Geld bringen. Auch der Errichtung eines eigenen Sonnenkraftwerks steht nichts im Wege: Kristalle sind einige gegeben, und Abnehmer erst recht.
Sektorinformation
Roter Schein - X / XT
|
Volk |
Argonen
|
Besonderheiten |
AD
|
Sektorwache |
M1
|
Bevölkerung |
?
|
Planeten |
2
|
Sonnen |
?
|
Stationen |
11 / 13
|
Asteroiden |
5
|
Max. Silizium |
6
|
|
Roter Schein - X²
|
Volk |
Argonen
|
Besonderheiten |
AD
|
Sektorwache |
M1
|
Bevölkerung |
71.057.128
|
Planeten |
2
|
Sonnenstärke |
150 %
|
Stationen |
15
|
Asteroiden |
5
|
Max. Silizium |
6
|
|
Roter Schein - X³
|
Volk |
Argonen
|
Besonderheiten |
AD
|
Sektorwache |
M1
|
Bevölkerung |
74.105.220
|
Planeten |
2
|
Sonnenstärke |
100 %
|
Stationen |
7
|
Asteroiden |
4
|
Torabstand |
65 km
|
|
Roter Schein - X³: TC
|
Volk |
Argonen
|
Besonderheiten |
AD
|
Sektorwache |
?
|
Bevölkerung |
44.634.370
|
Planeten |
2
|
Sonnenstärke |
150 %
|
Stationen |
7
|
Asteroiden |
4
|
Torabstand |
65 km
|
|
{{#ifeq:||
}}
Achtung
Im Artikel "Roter Schein" fehlen wichtige Daten{{#if: Sonnenstärke und Bevölkerung X / X-T fehlen| (Sonnenstärke und Bevölkerung X / X-T fehlen)}}, die das X-Lexikon der Vollständigkeit halber braucht. Auch Du kannst helfen, die Daten zu beschaffen: Entweder suchst Du passende und richtige Daten in der Datentabelle, oder Du gehst direkt ins Spiel und notierst Dir die Daten, soweit möglich. Klicke dann auf die Registerkarte Bearbeiten oberhalb des Artikels. Wie Du die Daten einbindest, ist hoffentlich hinreichend in der Linkliste, in der X-Lexikon Hilfe oder in der Bearbeitungshilfe beschrieben. Eine Liste aller Artikel, in denen Daten fehlen, befindet sich in der Kategorie Bearbeiten/Fehlende Daten.
{{#ifeq:||
}}