Alpha PIK Schmiede: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Vorlage:FehlendeDaten hinzugef.) |
(→Daten: Produktionsdaten X2 hinzugef.(Quelle: www.seizewell.de); Vorlage:FehlendeDaten geändert) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{br clear}} | {{br clear}} | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
{{StationenTabelleNahrung|X³|{{PAGENAME}}|Alpha [[PIK]]|1|467.452| | {{StationenTabelleNahrung|X²|Alpha PIK Schmiede|Alpha [[PIK]]|1|?|18.000|?|9.000|3.000|nicht angeboten|nicht angeboten|nicht angeboten|nicht angeboten|[[Erz]]|750|128}} | ||
{{StationenTabelleNahrung|X³|{{PAGENAME}}|Alpha [[PIK]]|1|467.452|11.040|?|2760|1840|nicht angeboten|nicht angeboten|nicht angeboten|1840|[[Erz]]|460|128}} | |||
{{FehlendeDaten| | {{FehlendeDaten|Verkaufspreis PIK; Gewinn/h}} |
Version vom 15. März 2008, 15:21 Uhr
{{#ifeq:|| }}
Anfangs als Waffenforschungszentrum für argonische Wissenschaftler gedacht, werden hier nun hauptsächlich die alpha Photonenimpulskanonen gebaut; mächtige Waffen, die überwiegend auf Grosskampfschiffen eingesetzt werden.
X³
In X³ gibt es die Schmiede nur bei den Argonen und Teladi. Man findet sie in Produktionskomplex PIK zusammen mit der beta-Variante und der gamma-Variante oder in Ausrüstungsdocks.
Daten
X² | Alpha PIK Schmiede | ||||
Kaufpreis in Cr. | Argon
{{{17}}} | Boron
{{{18}}} | Paranid
{{{19}}} | Split
{{{20}}} | Teladi
{{{21}}} |
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
Produkt: | Alpha PIK | 1 | ? Cr. | 18.000 s | ? Cr. |
Ressource 1: | Energiezellen | 9.000 | 16 Cr. | ||
Ressource 2: | Nahrung | ||||
Argonen: | Cahoona | 3.000 | 72 Cr. | ||
Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
Paraniden: | Sojagrütze | nicht angeboten | 364 Cr. | ||
Split: | Rastaröl | nicht angeboten | 484 Cr. | ||
Teladi: | Nostropöl | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
Ressource 3: | Erz | 750 | 128 Cr. |
X³ | Alpha PIK Schmiede | ||||
Kaufpreis in Cr. | Argon
{{{17}}} | Boron
{{{18}}} | Paranid
{{{19}}} | Split
{{{20}}} | Teladi
{{{21}}} |
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
Produkt: | Alpha PIK | 1 | 467.452 Cr. | 11.040 s | ? Cr. |
Ressource 1: | Energiezellen | 2760 | 16 Cr. | ||
Ressource 2: | Nahrung | ||||
Argonen: | Cahoona | 1840 | 72 Cr. | ||
Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
Paraniden: | Sojagrütze | nicht angeboten | 364 Cr. | ||
Split: | Rastaröl | nicht angeboten | 484 Cr. | ||
Teladi: | Nostropöl | 1840 | 72 Cr. | ||
Ressource 3: | Erz | 460 | 128 Cr. |
{{#ifeq:||
}}