25 MJ/MW Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K →Verfügbarkeit: ups - nach preview noch editiert :/ |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K →Preise: Vorlage |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Diese Schilde sind nur bei den [[Split]] erhältlich und werden im Allgemeinen für [[M3|schwere Jäger]] und [[Handelssoftware MK3|Universumshändler]] benötigt. | Diese Schilde sind nur bei den [[Split]] erhältlich und werden im Allgemeinen für [[M3|schwere Jäger]] und [[Handelssoftware MK3|Universumshändler]] benötigt. | ||
<br clear="all"> | |||
==Preise== | ==Preise== | ||
{{WarenTabelle|25_MW_Schild|228.000|230.400|232.700|-|-| | |||
*[[Panzerungsfertigung 25 MW]] | |||
*[[Split Ausrüstungsdock]] | |||
|-|559.256|-|-|-| | |||
*[[Panzerungsfertigung 25 MW]] | |||
*[[Split Ausrüstungsdock]] | |||
|183.444|185.296|187.148|M|10| | |||
*[[Panzerungsfertigung 25 MW]] | |||
*[[Split Ausrüstungsdock]] | |||
|74.559|85.700|96.841|M|10| | |||
*[[Panzerungsfertigung 25 MJ]] | |||
*[[Split Ausrüstungsdock]]}} | |||
{{WarenTabelle|25 MJ/MW Schild|25_MW_Schild|-|-|228.000 cr|230.400 cr|232.700 cr|-|-|-|559.256 cr|-|10|M|183.444 cr|185.296 cr|187.148 cr|10|M|74.559 cr|85.700 cr|96.841 cr| | {{WarenTabelle|25 MJ/MW Schild|25_MW_Schild|-|-|228.000 cr|230.400 cr|232.700 cr|-|-|-|559.256 cr|-|10|M|183.444 cr|185.296 cr|187.148 cr|10|M|74.559 cr|85.700 cr|96.841 cr| | ||
*[[Split Ausrüstungsdock]] | *[[Split Ausrüstungsdock]] | ||
Version vom 21. Juni 2007, 11:25 Uhr

Die 25 MJ/MW Schilde kommen auf größeren Kampfschiffen der M3-Klasse, Transportern und Passagierschiffen zum Einsatz und bieten, besonders im Zweier- oder Dreierpack, eine zuverlässige Panzerung und einen guten Schutz gegen Angriffe.
Sie werden in Panzerungsfertigung 25 MJ/MW hergestellt und sind in Split Ausrüstungsdocks erhältlich.
Verfügbarkeit
Diese Schilde sind nur bei den Split erhältlich und werden im Allgemeinen für schwere Jäger und Universumshändler benötigt.
Preise
| 25 MJ/MW Schild | |||||||
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | |||
| Preis | Min.: | 228.000 Cr. | - Cr. | 183.444 Cr. | 74.559 Cr. | {{{26}}} Cr. | |
| Med.: | 230.400 Cr. | 559.256 Cr. | 185.296 Cr. | 85.700 Cr. | {{{27}}} Cr. | ||
| Max.: | 232.700 Cr. | - Cr. | 187.148 Cr. | 96.841 Cr. | {{{28}}} Cr. | ||
| Transportklasse: | - | - | mittlerer Container M | mittlerer Container M | {{Transportklassen/{{{29}}}}} | ||
| Volumen: | - | - | 10 | 10 | {{{30}}} | ||
| Erhältlich in: | {{{31}}} | ||||||
| 25 MJ/MW Schild | |||||||
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | |||
| Preis | Min.: | 25_MW_Schild Cr. | - Cr. | M Cr. | 74.559 cr Cr. | {{{26}}} Cr. | |
| Med.: | - Cr. | - Cr. | 183.444 cr Cr. | 85.700 cr Cr. | {{{27}}} Cr. | ||
| Max.: | - Cr. | - Cr. | 185.296 cr Cr. | 96.841 cr Cr. | {{{28}}} Cr. | ||
| Transportklasse: | Vorlage:Transportklassen/228.000 cr | Vorlage:Transportklassen/559.256 cr | Vorlage:Transportklassen/187.148 cr | {{Transportklassen/ | {{Transportklassen/{{{29}}}}} | ||
| Volumen: | 230.400 cr | - | 10 | {{{24}}} | {{{30}}} | ||
| Erhältlich in: | 232.700 cr | 10 | M | {{{25}}} | {{{31}}} | ||
Waffen & Schilde
Übersicht | Laser | Raketen | Sonstige Waffen | Schilde
{{#ifeq:||
}}