Ganymed: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (Layout) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schiff|TS|Ganymed_XT.jpg|Paranid|Ganymed|•|•| | |keiner|[[Demeter]]}} | {{Infobox Schiff|TS|Ganymed_XT.jpg|Paranid|Ganymed|•|•| | |keiner|[[Demeter]]}} | ||
Der [[Ganymed]] ist unter den [[TS|Transportschiffen]] das am häufigsten vertretene. Es kann große Distanzen zurücklegen und dabei viele verschiedene Güter transportieren. Wegen der komplexen Struktur in der Hierarchie der [[Paraniden]], wird es von einem Priesterfürsten befehligt, der unter dem Kommando des Priesterherzogs seiner Raumstation steht. | |||
Dieses Schiff wurde vor einigen Jazuras von der [[Demeter]] ersetzt. | Dieses Schiff wurde vor einigen Jazuras von der [[Demeter]] ersetzt. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
{{br clear}} | |||
== Daten == | == Daten == | ||
=== X-Tension === | === X-Tension === | ||
{{SchiffDatenX |97|3|14|1.400|keine|50 MW (2 x [[25 Megawatt/joule|25 MW]])|103.939|202.167|1.217.399|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|0|100}} | {{SchiffDatenX |97|3|14|1.400|keine|50 MW (2 x [[25 Megawatt/joule|25 MW]])|103.939|202.167|1.217.399|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|NO|0|100}} | ||
Zeile 29: | Zeile 26: | ||
*Kaufpreis Modell M: 220.167.- | *Kaufpreis Modell M: 220.167.- | ||
*Kaufpreis Modell L: 1.217.399.---> | *Kaufpreis Modell L: 1.217.399.---> | ||
{{SchiffeNavi}} | {{SchiffeNavi}} | ||
{{FehlendesBild}} | {{FehlendesBild}} |
Version vom 19. Februar 2007, 15:01 Uhr
Schiffsinfo
X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
keiner | Demeter | {{{11}}} | ? | ? |
Der Ganymed ist unter den Transportschiffen das am häufigsten vertretene. Es kann große Distanzen zurücklegen und dabei viele verschiedene Güter transportieren. Wegen der komplexen Struktur in der Hierarchie der Paraniden, wird es von einem Priesterfürsten befehligt, der unter dem Kommando des Priesterherzogs seiner Raumstation steht.
Dieses Schiff wurde vor einigen Jazuras von der Demeter ersetzt.
Geschichte
Daten
X-Tension
Maximale Geschwindigkeit: | 97 m/s | |||||||||||||
Beschleunigung: | 3 m/s² | |||||||||||||
Maximale Wendigkeit: | 14 % | |||||||||||||
Maximaler Laderaum: | 1.400 Einheiten | |||||||||||||
Energiegenerator: | 100 MW | |||||||||||||
Frontlaser: | 0x | | ||||||||||||
Maximale Raketen: | keine | |||||||||||||
Maximale Schilde: | 50 MW (2 x 25 MW) | |||||||||||||
Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 103.939 Cr. 202.167 Cr. 1.217.399 Cr. |
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}