Ionen-Minenfertigungsanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Station|Ionenminenfertigungsanlage|Ionenminenfertigungsanlage.jpg|[[Boronen]]|[[Waffenfabrik]]|[[Ionen Mine]]n| | | | |•|•}} | {{Infobox Station|Ionenminenfertigungsanlage|Ionenminenfertigungsanlage.jpg|[[Boronen]]|[[Waffenfabrik]]|[[Ionen Mine]]n| | | | |•|•}} | ||
{{DescrBox|Ionenminenfertigungsanlagen produzieren die | {{DescrBox|Ionenminenfertigungsanlagen produzieren die kraftfeldvernichtenden Ionenminen.}} | ||
Diese Fabrik stellt die [[Ionen Mine]] her.<br> | Diese Fabrik stellt die [[Ionen Mine]] her.<br> | ||
Diese Mine hat vermutlich die gleiche Auswirkung wie der [[Ionen-Disruptor]] und andere Ionen-Waffen. | Diese Mine hat vermutlich die gleiche Auswirkung wie der [[Ionen-Disruptor]] und andere Ionen-Waffen. | ||
Aktuelle Version vom 11. August 2013, 19:59 Uhr
Stationsinfo
| Name: | Ionenminenfertigungsanlage |
| Volk: | Boronen |
| Typ: | Waffenfabrik |
| Produkte: | Ionen Minen |
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | • | ? |
Stationen-Navi
Übersichten
Hauptstationen
- Handelsstationen
- Ausrüstungsdocks
- Schiffswerften
- Raumpiers
- Hauptquartiere
- Börsenstationen
- Spezielle Stationen
Militärische Stationen
Fabriken
{{#ifeq:||}}
Diese Fabrik stellt die Ionen Mine her.
Diese Mine hat vermutlich die gleiche Auswirkung wie der Ionen-Disruptor und andere Ionen-Waffen.
Daten
X³: TC
| X³: TC | Ionenminen-Fertigungsanlage | ||||
| Kaufpreis in Cr. | Argon
- | Boron
? | Paranid
- | Split
- | Teladi
- |
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
| Produkt: | Ionen Mine | 3 | 20216 Cr. | 2.040 s | ~29.626 Cr. |
| Ressource 1: | Energiezellen | 510 | 16 Cr. | ||
| Ressource 2: | Nahrung | ||||
| Argonen: | Cahoona | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
| Boronen: | BoFu | 85 | 292 Cr. | ||
| Paraniden: | Sojagrütze | nicht angeboten | 364 Cr. | ||
| Split: | Rastaröl | nicht angeboten | 484 Cr. | ||
| Teladi: | Nostropöl | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
| Ressource 3: | Erz | 85 | 128 Cr. | ||
{{#ifeq:||
}}