Fabriken und Produktion: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(save)
(Save)
Zeile 282: Zeile 282:
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=Darkmagenta | [[Hitech - Stationen|H]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Gefechtskopffabrik]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Gefechtsköpfe]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=Darkmagenta | [[Hitech - Stationen|H]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Geschützturmfabrik]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Geschützturm]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
|          align='center' {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=Steelblue | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|N]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Gewächsstation]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Sonnenblumen]]
| colspan=6 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=Steelblue | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|N]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Glückspalast]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Raumkraut]]
| colspan=3 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=3 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Sumpfpflanzen]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Ionen-Disruptorschmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Ionen-Disruptor]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=Darkmagenta | [[Hitech - Stationen|H]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Kampfdrohnenmanufaktur]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Kampfdrohnen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Massom-Puder]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Silizium]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
|          align='center' {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=Brown | [[Rohstoff Stationen|R]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Kristallfabrik]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Kristall]]e
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Silizium]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|}
|}

Version vom 18. April 2006, 17:18 Uhr

  Fabrik Produkt Ressourcen Völker
W Alpha EPW Schmiede Alpha-EPW Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
W Alpha ISE Schmiede Alpha-ISE Energiezellen Nahrung Erz   Teladi  
W Alpha PBK Schmiede Alpha-PBK Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen   Paraniden  
W Alpha PIK Schmiede Alpha-PIK Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
W Alpha PS Schmiede Alpha-PS Energiezellen Nahrung Erz Argonen  
W Alpha SWG Schmiede Alpha-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden  
N Agrarzentrum Delexianischer Weizen Energiezellen Argonen  
W Beta EPW Schmiede Beta-EPW Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden Split
W Beta ISE Schmiede Beta-ISE Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
W Beta PBK Schmiede Beta-PBK Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Paraniden  
W Beta PIK Schmiede Beta-PIK Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Paraniden  
W Beta PS Schmiede Beta-PS Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
W Beta SWG Schmiede Beta-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden  
N BoFu-Chemielabor BoFu Energiezellen BoGas   Boronen  
N BoGas-Produktion BoGas Energiezellen   Boronen  
H Bohrsystem Fertigung Bohrsystem Energiezellen Nahrung Erz   Teladi   Split
N Cahoona Presse Cahoona Energiezellen Argnufleisch Argonen  
N Chelt Raumaquarium Chelts Energiezellen   Split
H Chipwerk Mikrochips Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Computerwerk Computerkomponenten Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Erw. Satellitenfertigung Erw. Satellit Energiezellen Majaglit Silizium Argonen   Paraniden Split
R Erzmine Erz Energiezellen Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
W Gamma EPW Schmiede Gamma-EPW Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma ISE Schmiede Gamma-ISE Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma PBK Schmiede Gamma-PBK Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma PIK Schmiede Gamma-PIK Energiezellen Nahrung Erz   Split
W Gamma PS Schmiede Gamma-PS Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma SWG Schmiede Gamma-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Paraniden  
H Gefechtskopffabrik Gefechtsköpfe Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Geschützturmfabrik Geschützturm Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen   Paraniden Split
N Gewächsstation Sonnenblumen Energiezellen   Teladi  
N Glückspalast Raumkraut Energiezellen Sumpfpflanzen   Teladi  
W Ionen-Disruptorschmiede Ionen-Disruptor Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
H Kampfdrohnenmanufaktur Kampfdrohnen Energiezellen Massom-Puder Silizium Argonen Boronen Teladi   Split
R Kristallfabrik Kristalle Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split