Fabriken und Produktion: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Save)
(save)
Zeile 231: Zeile 231:
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]  
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Gamma EPW Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Energieplasmawerfer|Gamma-EPW]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=5                {{BGUnbekannt}}    | ???
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Gamma ISE Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Impulsstrahlenemitter|Gamma-ISE]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=5                {{BGUnbekannt}}    | ???
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Gamma PBK Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Partikelbeschleunigerkanone|Gamma-PBK]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=5                {{BGUnbekannt}}    | ???
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Gamma PIK Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Photonenimpulskanone|Gamma-PIK]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=4                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Gamma PS Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Pulsstrahler|Gamma-PS]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=5                {{BGUnbekannt}}    | ???
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Gamma SWG Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Schockwellengenerator|Gamma-SWG]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=3                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|}
|}

Version vom 18. April 2006, 17:00 Uhr

  Fabrik Produkt Ressourcen Völker
W Alpha EPW Schmiede Alpha-EPW Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
W Alpha ISE Schmiede Alpha-ISE Energiezellen Nahrung Erz   Teladi  
W Alpha PBK Schmiede Alpha-PBK Energiezellen Nahrung Erz Argonen Boronen   Paraniden  
W Alpha PIK Schmiede Alpha-PIK Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Teladi  
W Alpha PS Schmiede Alpha-PS Energiezellen Nahrung Erz Argonen  
W Alpha SWG Schmiede Alpha-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden  
N Agrarzentrum Delexianischer Weizen Energiezellen Argonen  
W Beta EPW Schmiede Beta-EPW Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden Split
W Beta ISE Schmiede Beta-ISE Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
W Beta PBK Schmiede Beta-PBK Energiezellen Nahrung Erz Argonen   Paraniden  
W Beta PIK Schmiede Beta-PIK Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Paraniden  
W Beta PS Schmiede Beta-PS Energiezellen Nahrung Erz   Boronen   Split
W Beta SWG Schmiede Beta-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Teladi Paraniden  
N BoFu-Chemielabor BoFu Energiezellen BoGas   Boronen  
N BoGas-Produktion BoGas Energiezellen   Boronen  
H Bohrsystem Fertigung Bohrsystem Energiezellen Nahrung Erz   Teladi   Split
N Cahoona Presse Cahoona Energiezellen Argnufleisch Argonen  
N Chelt Raumaquarium Chelts Energiezellen   Split
H Chipwerk Mikrochips Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Computerwerk Computerkomponenten Energiezellen Nahrung Silizium Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
H Erw. Satellitenfertigung Erw. Satellit Energiezellen Majaglit Silizium Argonen   Paraniden Split
R Erzmine Erz Energiezellen Argonen Boronen Teladi Paraniden Split
W Gamma EPW Schmiede Gamma-EPW Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma ISE Schmiede Gamma-ISE Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma PBK Schmiede Gamma-PBK Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma PIK Schmiede Gamma-PIK Energiezellen Nahrung Erz   Split
W Gamma PS Schmiede Gamma-PS Energiezellen Nahrung Erz ???
W Gamma SWG Schmiede Gamma-SWG Energiezellen Nahrung Erz   Paraniden