Vorlage:WaffenTabelleX: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Kategorisierung der Vorlage) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" style="padding-left: .5em; text-align: left;" | Preis | | rowspan="3" style="padding-left: .5em; text-align: left;" | Preis | ||
| ''Min'' | | ''Min.'' | ||
| style="text-align: right;" | {{{2}}} Cr. | | style="text-align: right;" | {{{2}}} Cr. | ||
| style="text-align: right;" | {{{6}}} Cr. | | style="text-align: right;" | {{{6}}} Cr. | ||
| style="text-align: right; padding-right: .5em;" colspan="2" | {{{10}}} Cr. | | style="text-align: right; padding-right: .5em;" colspan="2" | {{{10}}} Cr. | ||
|- | |- | ||
| ''Med'' | | ''Med.'' | ||
| style="text-align: right;" | {{{3}}} Cr. | | style="text-align: right;" | {{{3}}} Cr. | ||
| style="text-align: right;" | {{{7}}} Cr. | | style="text-align: right;" | {{{7}}} Cr. | ||
| style="text-align: right; padding-right: .5em;" colspan="2" | {{{11}}} Cr. | | style="text-align: right; padding-right: .5em;" colspan="2" | {{{11}}} Cr. | ||
|- | |- | ||
| ''Max'' | | ''Max.'' | ||
| style="text-align: right;" | {{{4}}} Cr. | | style="text-align: right;" | {{{4}}} Cr. | ||
| style="text-align: right;" | {{{8}}} Cr. | | style="text-align: right;" | {{{8}}} Cr. |
Aktuelle Version vom 22. August 2011, 12:37 Uhr
Es gibt folgende Tabellenvorlagen für Waffen:
- für X: BtF und X-T:
- Vorlage:WaffenTabelleX (alpha - beta - gamma)
- für X² und X³:
- Vorlage:WaffenTabelleKurz (ohne)
- Vorlage:WaffenTabelleMittel (alpha - beta)
- Vorlage:WaffenTabelleLang (alpha - beta - gamma)
Tabelle:
WaffenTabelleX | {{{1}}} | ||||
Alpha | Beta | Gamma | |||
Preis | Min. | {{{2}}} Cr. | {{{6}}} Cr. | {{{10}}} Cr. | |
Med. | {{{3}}} Cr. | {{{7}}} Cr. | {{{11}}} Cr. | ||
Max. | {{{4}}} Cr. | {{{8}}} Cr. | {{{12}}} Cr. | ||
Erhältlich in | {{{5}}} | {{{9}}} | {{{13}}} |
Zuordnung der Argumente:
- Spielversion
- Preis mininmal alpha
- Preis durchschnitt alpha
- Preis maximal alpha
- Erhältlich bei
- Preis mininmal beta
- Preis durchschnitt beta
- Preis maximal beta
- Erhältlich bei
- Preis mininmal gamma
- Preis durchschnitt gamma
- Preis maximal gamma
- Erhältlich bei
- Aufbau:{{WaffenTabelleX|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}}