Mars: Unterschied zwischen den Versionen
Dolub (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Leerzeilen entfernt; Vorlagen-Inhalt geändert; Vorlage:FehlendeDaten hinzugef.; Bildanordnung geändeet) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DescrBox| Dieser Sektor dient nicht der Produktion, sondern hauptsächlich dem Schiffsbau und der Versorgung, weshalb eine der wenigen Schiffswerften der Terraner hier stationiert ist.}} | {{DescrBox| Dieser Sektor dient nicht der Produktion, sondern hauptsächlich dem Schiffsbau und der Versorgung, weshalb eine der wenigen Schiffswerften der Terraner hier stationiert ist.}} | ||
[[bild:Mars 2.jpg|thumb|right|Sektor Mars mit Planet Mars]] | |||
Der Sektor '''Mars''' ist Teil des terranischen Gebietes und besitzt Sprungtore im Norden zum Sektor [[Venus]] und im Westen zum [[Asteroidengürtel]]. | |||
== Sektor == | == Sektor == | ||
[[bild:Schiffswerft.jpg|thumb|right|Terranische Schiffswerft]] | |||
[[bild:Schiffswerft.jpg|thumb|right|Terranische | |||
Der Sektor Mars grenzt im Norden an [[Venus]] und im Osten an [[Asteroidengürtel]]. Diese kann man durch den [[Transorbitalbeschleuniger]] erreichen. Diesen Sektor kann man als Durchflugsroute terranischer Schiffe bezeichnen, obwohl er, wie schon genannt, eine der wichtigsten Stationen der Terraner, die [[Schiffswerft]], beinhaltet. | Der Sektor Mars grenzt im Norden an [[Venus]] und im Osten an [[Asteroidengürtel]]. Diese kann man durch den [[Transorbitalbeschleuniger]] erreichen. Diesen Sektor kann man als Durchflugsroute terranischer Schiffe bezeichnen, obwohl er, wie schon genannt, eine der wichtigsten Stationen der Terraner, die [[Schiffswerft]], beinhaltet. | ||
Zusätzlich ist hier eine [[Orbitale Verteidigungsstation]] und eine [[Orbitale Verteilerbasis]] stationiert. | Zusätzlich ist hier eine [[Orbitale Verteidigungsstation]] und eine [[Orbitale Verteilerbasis]] stationiert. | ||
== Planet == | == Planet == | ||
Wie der Name des Sektors erwarten lässt, handelt es sich bei diesem [[Planeten]] um den Planeten Mars. Der Planet gehört zu den Wüstenplaneten, hat allerdings an seinen beiden Polen gefrorenes Wasser. Der Planet hat 2 Monde. | Wie der Name des Sektors erwarten lässt, handelt es sich bei diesem [[Planeten]] um den Planeten Mars. Der Planet gehört zu den Wüstenplaneten, hat allerdings an seinen beiden Polen gefrorenes Wasser. Der Planet hat 2 Monde. | ||
Er gehört zu den kleinen selbstständigen Planeten. | Er gehört zu den kleinen selbstständigen Planeten. | ||
== Sektorinformationen == | == Sektorinformationen == | ||
{{SekTab-1|Mars | {{SekTab-1|Mars - X³ TC|Terraner|SW|?|?|1|?|3|0|Torabstand|?}} | ||
{{SektorenNavi}} | |||
{{ | {{FehlendeDaten|Sektordaten}} |
Version vom 20. April 2009, 01:43 Uhr
Der Sektor Mars ist Teil des terranischen Gebietes und besitzt Sprungtore im Norden zum Sektor Venus und im Westen zum Asteroidengürtel.
Sektor
Der Sektor Mars grenzt im Norden an Venus und im Osten an Asteroidengürtel. Diese kann man durch den Transorbitalbeschleuniger erreichen. Diesen Sektor kann man als Durchflugsroute terranischer Schiffe bezeichnen, obwohl er, wie schon genannt, eine der wichtigsten Stationen der Terraner, die Schiffswerft, beinhaltet. Zusätzlich ist hier eine Orbitale Verteidigungsstation und eine Orbitale Verteilerbasis stationiert.
Planet
Wie der Name des Sektors erwarten lässt, handelt es sich bei diesem Planeten um den Planeten Mars. Der Planet gehört zu den Wüstenplaneten, hat allerdings an seinen beiden Polen gefrorenes Wasser. Der Planet hat 2 Monde. Er gehört zu den kleinen selbstständigen Planeten.
Sektorinformationen
Mars - X³ TC | |||
---|---|---|---|
Volk | Terraner | ||
Besonderheiten | SW | ||
Sektorwache | ? | ||
Bevölkerung | ? | ||
Planeten | 1 | ||
Sonnenstärke | ? % | ||
Stationen | 3 | ||
Asteroiden | 0 | ||
Torabstand | ? |
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}