Gamma SWG Schmiede: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Vorlage:FehlendeDaten hinzugef.) |
(→Daten: Produktionsdaten X2 hinzugef.(Quelle: www.seizewell.de); Vorlage:FehlendeDaten geändert) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{br clear}} | {{br clear}} | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
{{StationenTabelleLang|X³|{{PAGENAME}}|Gamma [[SWG]]|1|632.268| | {{StationenTabelleNahrung|X²|Gamma SWG Schmiede|Gamma [[SWG]]|1|?|30.000|?|7500|nicht angeboten|nicht angeboten|1000|nicht angeboten|nicht angeboten|[[Erz]]|1250|128}} | ||
{{StationenTabelleLang|X³|{{PAGENAME}}|Gamma [[SWG]]|1|632.268|13.200|?|3300|[[Sojagrütze]]|440|364|[[Erz]]|550|128}} | |||
{{FehlendeDaten| | {{FehlendeDaten|Verkaufspreis SWG; Gewinn/h}} |
Version vom 15. März 2008, 15:18 Uhr
{{#ifeq:||
}}
In der Gamma SWG Schmiede wird der Gamma-Schockwellengenerator hergestellt, eine überaus mächtige Waffe. Sie hat eine sehr lange Produktionszeit.
X³
In X³ gibt es die Schmiede nur bei den Paraniden. Man findet sie in Produktionskomplex SWG zusammen mit der alpha-Variante und der beta-Variante oder in Ausrüstungsdocks.
Daten
X² | Gamma SWG Schmiede | ||||
Kaufpreis in Cr. | Argon
{{{17}}} | Boron
{{{18}}} | Paranid
{{{19}}} | Split
{{{20}}} | Teladi
{{{21}}} |
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
Produkt: | Gamma SWG | 1 | ? Cr. | 30.000 s | ? Cr. |
Ressource 1: | Energiezellen | 7500 | 16 Cr. | ||
Ressource 2: | Nahrung | ||||
Argonen: | Cahoona | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
Paraniden: | Sojagrütze | 1000 | 364 Cr. | ||
Split: | Rastaröl | nicht angeboten | 484 Cr. | ||
Teladi: | Nostropöl | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
Ressource 3: | Erz | 1250 | 128 Cr. |
X³ - Gamma SWG Schmiede | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | Gamma SWG | 1 | 632.268 Cr. | 13.200 s | ? Cr. | |
Ressource 1: | Energiezellen | 3300 | 16 Cr. | |||
Ressource 2: | Sojagrütze | 440 | 364 Cr. | |||
Ressource 3: | Erz | 550 | 128 Cr. |
{{#ifeq:||
}}