SelzhanikSpielwiese: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 65: Zeile 65:
|  || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|  || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
| Erzmine M || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
| Erzmine M || 0,4 Mio Cr. || A / L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
| Erzmine L  || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
| Erzmine L  || 0,9 M || L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
| Siliziummine M || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
| Siliziummine M || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
| Siliziummine L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
| Siliziummine L || 1,1 Mio Cr. || A / L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
| Nahrung Roh M || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
| Nahrung Roh M || 0,3 M || A / L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
| Nahrung Roh L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
| Nahrung Roh L || 0,7 M || L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
| Nahrung M || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
| Nahrung M || 0,9 M || A / L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
| Nahrung L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
| Nahrung L || 2,2 M || A / L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
| Bio I M || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
| Bio I M || 0,4 Mio Cr. || A / L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
| Bio I L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
| Bio I L || 0,9 M || L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
| Bio III M (1) || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
| Bio II M || 0,8 Mio Cr. || A / L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
| Bio III L (1) || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
| Bio II L || 2,0 || L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften
|-
| Bio III M (1) || 2,0 M || L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
| Bio III L (1) || 5,5 M || A / L || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften || Preis (Mio) || Werften  
|-
|-
|}
|}
<small>(1) - Diese Zeilen betreffen nur die Teladianium Gießerei und die Raumsprit Brennerei.</small>
{{DescrBox|
* Argonische Werften: (A)rgon Prime, (H)erzenslicht, (O)mykron Lyrae, Heimat der (L)egende.
* Boronische Werften: (K)önigstal, (G)lücksplaneten, (T)iefen der Stille, (G)rosses Riff, (M)eer der Fantasie}}


=Zur Überarbeitung:=
=Zur Überarbeitung:=

Version vom 28. Oktober 2015, 14:30 Uhr

Hinweis: :Dies ist die Spiel-, Test- und Bastelseite für mich. Bitte den Inhalt nicht ändern. (Sollte ich vom Geiste Konrad Dudens verlassen worden sein, bin ich für Dreckfuhlerkorrekturen dankbar ;) ). Für Anregungen und Kritik nutzt bitte die Diskussionsseite. L.G.

Zum Erstellen:

Komplexbau X-TC


Stationen unverändert:

Volk 1 Ressourcen Fabrik M 1 Ressourcen Fabrik L 2 Ressourcen Fabrik M 2 Ressourcen Fabrik L 3 Ressourcen Fabrik S 3 Ressourcen Fabrik M 3 Ressourcen Fabrik L
Siliziumminen - (26), (43) - - - - -
Erzminen - (29) - - - - -
Argonen Agrarzentrum Agrarzentrum Rheim Werk - - Kristallfabrik -
Argonen Ranch - Cahoona Pr. - - - -
Argonen - - Raumspr. Br. - - - -


Stationen verändert:

Volk Station Sonnen Zyklus Energie Kristalle Energie/min Kristalle/min
Argonen Sonnenkraftwerk M 150 % 215 sec. 1.106 -8 308,7 -2,23

Einkaufsführer X-TC

Ressourcenfabriken

Argonen Boronen Paraniden Split Teladi
Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Erzmine M 0,4 Mio Cr. A / L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Erzmine L 0,9 M L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Siliziummine M Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Siliziummine L 1,1 Mio Cr. A / L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Nahrung Roh M 0,3 M A / L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Nahrung Roh L 0,7 M L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Nahrung M 0,9 M A / L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Nahrung L 2,2 M A / L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Bio I M 0,4 Mio Cr. A / L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Bio I L 0,9 M L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Bio II M 0,8 Mio Cr. A / L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Bio II L 2,0 L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Bio III M (1) 2,0 M L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften
Bio III L (1) 5,5 M A / L Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften Preis (Mio) Werften

(1) - Diese Zeilen betreffen nur die Teladianium Gießerei und die Raumsprit Brennerei.


Zur Überarbeitung:

Minentransport

Asteroidenausbeute

Liste guter Asteroiden

Überarbeitet: