Saturn Forschungsstation
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Stationsinfo
| Name: | Saturn Forschungsstation |
| Volk: | Terraner |
| Typ: | Handelsstation |
| Produkte: | Diverse |
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | • | ? |
Die Saturn Forschungsstation befindet sich im Sektor Saturn.
Waren
X³: TC
| Waren | Preis | ||||
| Terranische EPA | 292 Cr. | ||||
| Frachtscanner | 26.952 Cr. | ||||
| Handelscomputer-Erweiterung | 8.984 Cr. | ||||
| SINZA | 252 Cr. | ||||
| Transporter | 56.152 Cr. | ||||
| Boost Erweiterung | 1.124 Cr. | ||||
| Duplex-Scanner | 4.212 Cr. | ||||
| Triplex-Scanner | 9.828 Cr. | ||||
| Navigationssoftware MK1 | 2.948 Cr. | ||||
| Kampfsoftware MK1 | 2.416 Cr. | ||||
| Spezialsoftware MK1 | 4.212 Cr. | ||||
| M/AM-Gefechtskopf | 900 Cr. | ||||
| Rumpfplatten | 224 Cr. | ||||
| Terranische EMP-Gewehre | 53.904 Cr. | ||||
| M/AM-Mine | 20.216 Cr. | ||||
| Kris | 8.084 Cr. | ||||
| Laderaumerweiterung | variabel | ||||
| Ruder-Optimierung | variabel | ||||
| Triebwerkstuning | variabel |
Stationen
Übersichten: Stationen alphabetisch | Stationen nach Kategorie | Tabellarische Übersicht
Hauptstationen: Ausrüstungsdocks | Handelsstationen | Hauptquartiere | Raumpiers | Schiffswerften | Spezielle Stationen | Börsenstationen
Militärische Stationen: Militärische Außenposten | Orbitale Waffenplattformen
Fabriken: High-Tech-Stationen | Panzerungsfertigungen | Raketenfabriken | Rohstoff-Stationen | Stufe-1-Nahrungsfabriken | Stufe-2-Nahrungsfabriken |
Waffenfabriken
{{#ifeq:||
}}