Benutzer:Stefanb/Testseite

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen

Energiewaffen

{{#css:

 table.waffen td {
   padding: 0px 5px;
 }

}}

Abk.   Laser Hüllen-
Schaden (1/s)
Schild-
Schaden (1/s)
Reich-
weite (km)
Schüsse
pro Min.
Geschw.
(m/s)
Max. Energie Energie-
Verbrauch
Waren-
Größe
Transp.-
Klasse
med. Preis
(Cr.)
Munition
ISE   Impulsstrahlen-Emitter 140 1.400 1.39 400 1.162 450 MJ 26/s 1 S 4.676 keine
PBK   Partikelbeschleunigerkanone 748 6.000 1.92 314 703 900 MJ 120/s 3 S 38.956 keine
EPW   Energieplasmawerfer 1.500 9.400 2.31 283 431 1.800 MJ 188/s 6 S 140.236 keine
EIG   Erschütterungs-Impuls Generator 3.200 9.800 3.46 75 420 5.000 MJ 307/s 25 M 448.752 keine
PIK   Photonenimpulskanone 8.200 46.500 6.62 43 333 4.000 MJ 420/s 100 XL 934.904 keine
PRG   Phasenrepetiergeschütz 765 7.200 2.32 638 1.560 900 MJ 138/s 4 S 149.584 keine
CFA   Clusterflakartillerie 1.800 12.000 1.98 61 2.200 5.000 MJ 692/s 33 L 638.852 keine
PSG   Plasmastrahlgeschütz 4.500 11.900 5.85 100 10.644 2.000 MJ 336/s 120 XL 942.696 keine
ID   Ionen-Disruptor 10 3.300 0.90 126 2.027 1.000 MJ 164/s 10 M 280.472 keine
IPG   Ionenpulsgenerator 544 13.000 3.88 62 347 5.000 MJ 475/s 28 M 483.032 keine
IK   Ionenkanone 3.800 66.100 5.12 33 387 4.000 MJ 503/s 150 XL 973.860 keine
SBW   Splitterbombenwerfer 1.400 8.800 1.97 189 359 900 MJ 192/s 5 S 202.564 keine
SWG   Schockwellengenerator 134 2.500 1.44 76 254 3.000 MJ 569/s 28 L 623.268 keine
TLG   Triplett-Lasergeschütz 7.800 11.100 6.19 88 5.630 2.000 MJ 374/s 135 XL 962.952 keine
FA   Flakartillerie 1.900 12.800 2.11 55 7.051 4.000 MJ 629/s 30 L 623.268 keine
PS   Pulsstrahler 673 18.100 1.00 1.153 6.980 1.000 MJ 269/s 8 M 249.308 keine
IPSG   Ionenplasma-Schnellfeuergeschütz 3.700 10.200 3.33 230 498 5.000 MJ 476/s 22 M 445.636 keine
PLK   Phasenlaserkanone 7.000 9.400 6.37 142 2.561 2.000 MJ 287/s 32 L 654.432 keine
PSG   Plasmastromgenerator 109 427 0.80 54 375 500 MJ 50/s 7 S 128.548 keine
FS   Flammenschleuder 8.100 46.200 5.14 54 312 4.000 MJ 478/s 110 XL 841.412 keine
EMP   EM-Plasmakanone 2.000 5.200 2.00 157 588 1.500 MJ 81/s 5 S 322.540 keine
SSK   Starburst-Schockwellenkanone 2.100 13.100 2.00 37 2.000 4.000 MJ 759/s 28 L 623.268 keine
PSP   Punktsingularitätsprojektor 9.500 25.200 6.42 6 321 4.000 MJ 250/s 200 XL 1.029.952 keine
FSK   Fusionsstrahlkanone 480 3.480 6.63 150 2.660 2.000 MJ 625/s 30 L 973.860 keine
                           
  Experimentelle EM-Plasmakanone 1.800 4.600 2.00 140 588 1.500 MJ 72/s 5 S 323.712 keine
  Prototyp Starburst-Schockwellenkanone 1.900 11.700 2.00 33 2.000 4.000 MJ 679/s 28 XL 623.268 keine
AKE   Alpha Kyonen Emitter 1.100 2.300 1.79 200 5.993 500 MJ 56/s 1 S 4.676 keine
BKE   Beta Kyonen Emitter 3.000 5.000 3.41 120 9.765 700 MJ 300/s 5 M 46.744 keine
GKE   Gamma Kyonen Emitter 6.400 10.700 4.85 85 12.143 4.000 MJ 714/s 25 XL 116.864 keine