Benutzer:Stefanb/Testseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→‎Energiewaffen: diverses)
(→‎Energiewaffen: kompakter)
Zeile 3: Zeile 3:
{{#css:
{{#css:
   table.waffen td {
   table.waffen td {
     padding: 0px 5px;
     padding: 0px 3px;
  }
  table.waffen th {
    padding: 0px 0px 0px 3px;
   }
   }
}}
}}
Zeile 11: Zeile 14:
|- align="left"
|- align="left"
!bgcolor="#101010"|Abk.
!bgcolor="#101010"|Abk.
!bgcolor="#181818" class="unsortable"| 
!bgcolor="#101010" class="unsortable"| 
!bgcolor="#181818" align="center"|Laser
!bgcolor="#181818" align="center"   |Laser
!bgcolor="#101010"|Hüllen-<br>Schaden (1/s)
!bgcolor="#101010"|Hüllen-<br>Schaden
!bgcolor="#181818"|Schild-<br>Schaden (1/s)
!bgcolor="#181818"|Schild-<br>Schaden
!bgcolor="#101010"|Reich-<br>weite (km)
!bgcolor="#101010"|Reich-<br>weite
!bgcolor="#181818"|Schüsse<br>pro Min.
!bgcolor="#181818"|Schüsse<br>pro Min.
!bgcolor="#101010"|Geschw. <br>(m/s)
!bgcolor="#101010"|Geschw. <br>(m/s)
Zeile 22: Zeile 25:
!bgcolor="#181818"|Waren-<br>Größe
!bgcolor="#181818"|Waren-<br>Größe
!bgcolor="#101010"|Transp.-<br>Klasse
!bgcolor="#101010"|Transp.-<br>Klasse
!bgcolor="#181818"|med. Preis<br>(Cr.)
!bgcolor="#181818"|med. Preis
!bgcolor="#101010" align="center"|Munition
!bgcolor="#101010"|Munition
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"|''' ISE     ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' ISE           ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#000000"|&nbsp;               <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#666666" align="left"|''' [[Impulsstrahlen-Emitter]] ''' <!--Laser-->
|bgcolor="#666666" align="left"|''' [[Impulsstrahlen-Emitter]]           ''' <!--Laser-->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 140     ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 140/s        ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|''' 1.400   ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|''' 1.400/s      ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.39     ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.39 km      ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#666666"|''' 400     ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#666666"|''' 400           ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.162   ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.162         ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#666666"|''' 450 MJ   ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#666666"|''' 450 MJ       ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 26/s     ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 26/s         ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#666666"|''' 1       ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#666666"|''' 1             ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' S       ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' S             ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#666666"|''' 4.676   ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#666666"|''' 4.676 Cr.    ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#101010"|''' PBK     ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#101010"|''' PBK           ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#303030"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#303030"|&nbsp;                 <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#000000" align="left"|''' [[Partikelbeschleunigerkanone]] ''' <!--Laser-->
|bgcolor="#000000" align="left"|''' [[Partikelbeschleunigerkanone]]     ''' <!--Laser-->
|bgcolor="#101010"|''' 748       ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|''' 748/s          ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|''' 6.000     ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|''' 6.000/s        ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|''' 1.92     ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#101010"|''' 1.92 km        ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#000000"|''' 314       ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#000000"|''' 314           ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#101010"|''' 703       ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#101010"|''' 703           ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#000000"|''' 900 MJ   ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#000000"|''' 900 MJ         ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#101010"|''' 120/s     ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#101010"|''' 120/s         ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#000000"|''' 3         ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#000000"|''' 3             ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#101010"|''' S         ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#101010"|''' S             ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#000000"|''' 38.956 ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#000000"|''' 38.956 Cr.    ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#101010" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|bgcolor="#101010" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"| ''' EPW ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' EPW           ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#505050"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#505050"|&nbsp;                 <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#666666" align="left"|''' [[Energieplasmawerfer]] ''' <!-- Laser-->
|bgcolor="#666666" align="left"|''' [[Energieplasmawerfer]]     ''' <!-- Laser-->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.500     ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.500/s        ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|''' 9.400     ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|''' 9.400/s        ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 2.31     ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 2.31 km        ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#666666"|''' 283       ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#666666"|''' 283           ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 431     ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 431           ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#666666"|''' 1.800 MJ   ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#666666"|''' 1.800 MJ       ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 188/s     ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 188/s         ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#666666"|''' 6         ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#666666"|''' 6             ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' S         ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' S             ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#666666"|''' 140.236 ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#666666"|''' 140.236 Cr.    ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#101010"|''' EIG ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#101010"|''' EIG           ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#707070"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#707070"|&nbsp;                 <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#000000" align="left"|''' [[Erschütterungs-Impuls Generator]] ''' <!--Laser-->
|bgcolor="#000000" align="left"|''' [[Erschütterungs-Impuls Generator]]     ''' <!--Laser-->
|bgcolor="#101010"|''' 3.200     ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|''' 3.200/s        ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|''' 9.800     ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|''' 9.800/s        ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|''' 3.46     ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#101010"|''' 3.46 km        ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#000000"|''' 75         ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#000000"|''' 75             ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#101010"|''' 420     ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#101010"|''' 420           ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#000000"|''' 5.000 MJ   ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#000000"|''' 5.000 MJ       ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#101010"|''' 307/s     ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#101010"|''' 307/s         ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#000000"|''' 25         ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#000000"|''' 25             ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#101010"|''' M         ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#101010"|''' M             ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#000000"|''' 448.752 ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#000000"|''' 448.752 Cr.    ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#101010" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|bgcolor="#101010" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"|''' PIK ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' PIK           ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#909090"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#909090"|&nbsp;                 <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#666666" align="left"|''' [[Photonenimpulskanone]] ''' <!-- Laser -->
|bgcolor="#666666" align="left"|''' [[Photonenimpulskanone]]     ''' <!-- Laser -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 8.200     ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 8.200/s        ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|''' 46.500     ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|''' 46.500/s      ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 6.62     ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 6.62 km        ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#666666"|''' 43         ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#666666"|''' 43             ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 333     ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 333           ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#666666"|''' 4.000 MJ   ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#666666"|''' 4.000 MJ       ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 420/s     ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 420/s         ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#666666"|''' 100       ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#666666"|''' 100           ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' XL         ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' XL             ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#666666"|''' 934.904 ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#666666"|''' 934.904 Cr.    ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#101010"|''' PRG ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#101010"|''' PRG           ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#9E9E0A"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#9E9E0A"|&nbsp;                 <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#000000" align="left"|''' [[Phasenrepetiergeschütz]] ''' <!-- Laser-->
|bgcolor="#000000" align="left"|''' [[Phasenrepetiergeschütz]]     ''' <!-- Laser-->
|bgcolor="#101010"|''' 765       ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|''' 765/s          ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|''' 7.200     ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|''' 7.200/s        ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|''' 2.32     ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#101010"|''' 2.32 km        ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#000000"|''' 638       ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#000000"|''' 638           ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#101010"|''' 1.560   ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#101010"|''' 1.560         ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#000000"|''' 900 MJ     ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#000000"|''' 900 MJ         ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#101010"|''' 138/s     ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#101010"|''' 138/s         ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#000000"|''' 4         ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#000000"|''' 4             ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#101010"|''' S         ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#101010"|''' S             ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#000000"|''' 149.584 ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#000000"|''' 149.584 Cr.    ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#101010" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|bgcolor="#101010" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"|''' CFA ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' CFA           ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#CECE0D"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#CECE0D"|&nbsp;                 <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#666666" align="left"|''' [[Clusterflakartillerie]] ''' <!-- Laser            -->
|bgcolor="#666666" align="left"|''' [[Clusterflakartillerie]]     ''' <!-- Laser            -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.800     ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.800/s        ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|''' 12.000     ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|''' 12.000/s      ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.98     ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 1.98 km        ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#666666"|''' 61         ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#666666"|''' 61             ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 2.200   ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 2.200         ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#666666"|''' 5.000 MJ   ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#666666"|''' 5.000 MJ       ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 692/s     ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 692/s         ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#666666"|''' 33         ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#666666"|''' 33             ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' L         ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' L             ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#666666"|''' 638.852 ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#666666"|''' 638.852 Cr.    ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#101010"|''' PSG ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#101010"|''' PSG           ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#F8F896"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#F8F896"|&nbsp;                 <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#000000" align="left"|''' [[Plasmastrahlgeschütz]] ''' <!-- Laser-->
|bgcolor="#000000" align="left"|''' [[Plasmastrahlgeschütz]]       ''' <!-- Laser-->
|bgcolor="#101010"|''' 4.500     ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|''' 4.500/s        ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|''' 11.900     ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|''' 11.900/s      ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|''' 5.85     ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#101010"|''' 5.85 km        ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#000000"|''' 100       ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#000000"|''' 100           ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#101010"|''' 10.644 ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#101010"|''' 10.644         ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#000000"|''' 2.000 MJ   ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#000000"|''' 2.000 MJ       ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#101010"|''' 336/s     ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#101010"|''' 336/s         ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#000000"|''' 120       ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#000000"|''' 120           ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#101010"|''' XL         ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#101010"|''' XL             ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#000000"|''' 942.696 ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#000000"|''' 942.696 Cr.    ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#101010" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|bgcolor="#101010" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"|''' ID ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' ID             ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#01478E"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#01478E"|&nbsp;                 <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#666666" align="left"|''' [[Ionen-Disruptor]] ''' <!-- Laser-->
|bgcolor="#666666" align="left"|''' [[Ionen-Disruptor]]     ''' <!-- Laser-->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 10         ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 10/s          ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|''' 3.300     ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|''' 3.300/s        ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 0.90     ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 0.90 km        ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#666666"|''' 126       ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#666666"|''' 126           ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 2.027   ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 2.027         ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#666666"|''' 1.000 MJ   ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#666666"|''' 1.000 MJ       ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 164/s     ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 164/s         ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#666666"|''' 10         ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#666666"|''' 10             ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' M         ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' M             ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#666666"|''' 280.472 ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#666666"|''' 280.472 Cr.    ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#101010"|''' IPG ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#101010"|''' IPG           ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#016EDA"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#016EDA"|&nbsp;                 <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#000000" align="left"|''' [[Ionenpulsgenerator]] ''' <!-- Laser-->
|bgcolor="#000000" align="left"|''' [[Ionenpulsgenerator]]     ''' <!-- Laser-->
|bgcolor="#101010"|''' 544       ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|''' 544/s          ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|''' 13.000     ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|''' 13.000/s      ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|''' 3.88     ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#101010"|''' 3.88 km        ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#000000"|''' 62         ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#000000"|''' 62             ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#101010"|''' 347     ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#101010"|''' 347           ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#000000"|''' 5.000 MJ   ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#000000"|''' 5.000 MJ       ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#101010"|''' 475/s     ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#101010"|''' 475/s         ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#000000"|''' 28         ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#000000"|''' 28             ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#101010"|''' M         ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#101010"|''' M             ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#000000"|''' 483.032 ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#000000"|''' 483.032 Cr.    ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#101010" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|bgcolor="#101010" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"|''' IK ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' IK             ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#5DADFE"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#5DADFE"|&nbsp;                 <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#666666" align="left"|''' [[Ionenkanone]] ''' <!-- Laser            -->
|bgcolor="#666666" align="left"|''' [[Ionenkanone]]     ''' <!-- Laser            -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 3.800     ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 3.800/s        ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|''' 66.100     ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#666666"|''' 66.100/s      ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 5.12     ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 5.12 km        ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#666666"|''' 33         ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#666666"|''' 33             ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 387     ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 387           ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#666666"|''' 4.000 MJ   ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#666666"|''' 4.000 MJ       ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 503/s     ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' 503/s         ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#666666"|''' 150       ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#666666"|''' 150           ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' XL         ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' XL             ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#666666"|''' 973.860 ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#666666"|''' 973.860 Cr.    ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|bgcolor="#3F3F3F" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#101010"|''' SBW ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#101010"|''' SBW           ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#614500"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#614500"|&nbsp;                 <!-- Farbe            -->
|bgcolor="#000000" align="left"|''' [[Splitterbombenwerfer]]''' <!-- Laser            -->
|bgcolor="#000000" align="left"|''' [[Splitterbombenwerfer]]     ''' <!-- Laser            -->
|bgcolor="#101010"|''' 1.400     ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|''' 1.400/s        ''' <!-- Hüllen-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|''' 8.800     ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#000000"|''' 8.800/s        ''' <!-- Schild-Schaden    -->
|bgcolor="#101010"|''' 1.97     ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#101010"|''' 1.97 km        ''' <!-- Reichweite        -->
|bgcolor="#000000"|''' 189       ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#000000"|''' 189           ''' <!-- Feuerrate        -->
|bgcolor="#101010"|''' 359     ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#101010"|''' 359           ''' <!-- Geschw.          -->
|bgcolor="#000000"|''' 900 MJ     ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#000000"|''' 900 MJ         ''' <!-- Max. Energie      -->
|bgcolor="#101010"|''' 192/s     ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#101010"|''' 192/s         ''' <!-- Energie-Verbrauch -->
|bgcolor="#000000"|''' 5         ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#000000"|''' 5             ''' <!-- Waren-Größe      -->
|bgcolor="#101010"|''' S         ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#101010"|''' S             ''' <!-- Transp.-Klasse    -->
|bgcolor="#000000"|''' 202.564 ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#000000"|''' 202.564 Cr.    ''' <!-- Preis            -->
|bgcolor="#101010" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|bgcolor="#101010" align="center"| keine  <!-- Munition          -->
|- align="right"
|- align="right"
|bgcolor="#3F3F3F"|''' SWG ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#3F3F3F"|''' SWG           ''' <!-- Abkürzung        -->
|bgcolor="#946A00"|&nbsp;           <!-- Farbe            -->
