XTM:Explorer
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Schiffsinfo
{{#ifexist: :Bild:|[[Bild:|190px]]|kein Bild vorhanden}}
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| XTM | ? | ? |
| Maximale Geschwindigkeit: | 84 m/s | ||
| Beschleunigung: | 6 m/s² | ||
| Maximale Wendigkeit: | 1,49 % | ||
| Größe des Laderaums: | ? Einheiten | ||
| Maximaler Laderaum: | 9.000 Einheiten | ||
| Transportklasse: | extra-großer Container XL | ||
| Hangar: | 1 Schiff(e) | ||
| Schildenergiegenerator: | 8.000 MW | ||
| Maximale Laserenergie: | 310.000 MJ | ||
| Laderate: | 7.748 MW | ||
| Geschützkanzeln: | 6 | ||
| Kompatible Laser: | |||
| Kanzel Vorne | 04x |
| Kanzel Rechts | 04x |
| Kanzel Hinten | 04x |
| Kanzel Links | 04x |
| Kanzel Nach Oben | 04x |
| Kanzel Nach Unten | 04x |
{{#if: ?
|
| Unterstützte Raketen: | Moskito, Wespe, Libelle, Hummel, Hornisse, Disruptorrakete, Feuerfalter, Donnerschlag, Gewittersturm, Hurrikan, Zyklon, Tornado, Taifun, Feuersturm, Aurora | ||
| Maximaler Energieschild: | 7 x 1 GJ | ||
| Kaufpreis: | 113.053.921 Cr. | ||
| Erforderlicher Völkerrang: | ? | ||
|
| Unterstützte Raketen: | Moskito, Wespe, Libelle, Hummel, Hornisse, Disruptorrakete, Feuerfalter, Donnerschlag, Gewittersturm, Hurrikan, Zyklon, Tornado, Taifun, Feuersturm, Aurora | ||
| Maximaler Energieschild: | 7 x 1 GJ | ||
| Verkaufspreis: | 113.053.921 Cr. | ||
}}
{{#ifeq:|| }}