SQUASH Minenanlage
Aus X-Lexikon
Daten
| X-T | SQUASH Minenanlage | ||||
| Kaufpreis in Cr. | Argon
- | Boron
- | Paranid
1.298.476 | Split
1.298.476 | Teladi
1.298.476 |
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
| Produkt: | SQUASH Mine | 2 | 15.160 Cr. | 1080 s | ~24.587 Cr. |
| Ressource 1: | Energiezellen | 270 | 16 Cr. | ||
| Ressource 2: | Nahrung | ||||
| Argonen: | Cahoona | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
| Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
| Paraniden: | Sojagrütze | 36 | 364 Cr. | ||
| Split: | Rastaröl | 27 | 484 Cr. | ||
| Teladi: | Nostropöl | 180 | 72 Cr. | ||
| Ressource 3: | Erz | 45 | 124 Cr. | ||
| X² | SQUASH Minenanlage | ||||
| Kaufpreis in Cr. | Argon
- | Boron
- | Paranid
1.298.476 | Split
1.298.476 | Teladi
1.298.476 |
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
| Produkt: | SQUASH Mine | 1 | 16.844 Cr. | 600 s | ~23.984 Cr. |
| Ressource 1: | Energiezellen | 150 | 16 Cr. | ||
| Ressource 2: | Nahrung | ||||
| Argonen: | Cahoona | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
| Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
| Paraniden: | Sojagrütze | 20 | 364 Cr. | ||
| Split: | Rastaröl | 15 | 484 Cr. | ||
| Teladi: | Nostropöl | 100 | 72 Cr. | ||
| Ressource 3: | Erz | 25 | 128 Cr. | ||
| X³ | SQUASH Minenanlage | ||||
| Kaufpreis in Cr. | Argon
- | Boron
- | Paranid
2.246.368 | Split
2.019.132 | Teladi
2.473.600 |
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
| Produkt: | SQUASH Mine | 6 | 10.108 Cr. | 2040 s | ~29.946 Cr. |
| Ressource 1: | Energiezellen | 510 | 16 Cr. | ||
| Ressource 2: | Nahrung | ||||
| Argonen: | Cahoona | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
| Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
| Paraniden: | Sojagrütze | 68 | 364 Cr. | ||
| Split: | Rastaröl | 51 | 484 Cr. | ||
| Teladi: | Nostropöl | 340 | 72 Cr. | ||
| Ressource 3: | Erz | 85 | 128 Cr. | ||