Bohrsystem Fertigung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
DSE (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tabelle |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{StationenNavi}} | {{StationenNavi}} | ||
{| {{Prettytable}} | |||
| {{SecDescript1}} |In dieser Fabrik werden die [[Mobiles Bohrsystem|transportablen Bohrsysteme]] hergestellt, die man dazu benutzt, mineralreiche [[Asteroiden]] zu zerkleinern, ohne dass dazu eine stationäre [[Mine]] notwendig wäre. | |||
|} | |||
== Infos == | == Infos == | ||
Da der Absatzmarkt für eine solche Fertigung extrem klein ist, lohnt sie sich fast nie. Auch die KI-Fertigungen bleiben auf ihren Produkten sitzen, daher braucht man eine Bohrsystem Fertigung meist gar nicht anzufliegen, wenn man auf Profit aus ist. | |||
{{StationenTabelleNahrung|X²|Bohrsystem Fertigung|[[Mobiles Bohrsystem|Bohrsystem]]|1|ca. 135.000|4800|24.270|1200|800|nicht angeboten|160|nicht angeboten|nicht angeboten|[[Erz]]|200|128}} | |||
{{Bearbeiten}} | |||
{{FehlendesBild}} | |||
Version vom 23. Juni 2006, 21:01 Uhr
{{#ifeq:||
}}
| Vorlage:SecDescript1 |In dieser Fabrik werden die transportablen Bohrsysteme hergestellt, die man dazu benutzt, mineralreiche Asteroiden zu zerkleinern, ohne dass dazu eine stationäre Mine notwendig wäre. |
Infos
Da der Absatzmarkt für eine solche Fertigung extrem klein ist, lohnt sie sich fast nie. Auch die KI-Fertigungen bleiben auf ihren Produkten sitzen, daher braucht man eine Bohrsystem Fertigung meist gar nicht anzufliegen, wenn man auf Profit aus ist.
| X² | Bohrsystem Fertigung | ||||
| Kaufpreis in Cr. | Argon
{{{17}}} | Boron
{{{18}}} | Paranid
{{{19}}} | Split
{{{20}}} | Teladi
{{{21}}} |
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
| Produkt: | Bohrsystem | 1 | ca. 135.000 Cr. | 4800 s | 24.270 Cr. |
| Ressource 1: | Energiezellen | 1200 | 16 Cr. | ||
| Ressource 2: | Nahrung | ||||
| Argonen: | Cahoona | 800 | 72 Cr. | ||
| Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
| Paraniden: | Sojagrütze | 160 | 364 Cr. | ||
| Split: | Rastaröl | nicht angeboten | 484 Cr. | ||
| Teladi: | Nostropöl | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
| Ressource 3: | Erz | 200 | 128 Cr. | ||
{{#ifeq:||
}}
