Fabriken und Produktion: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Ressourcenübersicht - Save I)
 
(Save)
Zeile 1: Zeile 1:
{| {{Prettytable}}
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show"
| {{BGUnbekannt}} |  
| {{BGUnbekannt}} |  
|          align='center' bgcolor=darkgray   | [[Stationen|Fabrik]]
|          align='center' bgcolor=gray   | [[Stationen|Fabrik]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Waren|Produkt]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Waren|Produkt]]
| colspan=6 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Waren|Ressourcen]]
| colspan=6 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Waren|Ressourcen]]
Zeile 15: Zeile 15:
|                          {{BGUnbekannt}}    |  
|                          {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]  
| colspan=3               {{BGUnbekannt}}    |  
| colspan=2               {{BGUnbekannt}}    |  
|-
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
Zeile 25: Zeile 25:
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]  
| colspan=3                {{BGUnbekannt}}    |  
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Alpha PBK Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Partikelbeschleunigerkanone|Alpha-PBK]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Alpha PIK Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Photonenimpulskanone|Alpha-PIK]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Alpha PS Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Pulsstrahler|Alpha-PS]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
| colspan=4                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Alpha SWG Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Schockwellengenerator|Alpha-SWG]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=Steelblue | [[Stufe 1 Nahrungsfabriken|N]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Agrarzentrum]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Delexianischer Weizen]]
| colspan=6 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
| colspan=4                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Beta EPW Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Energieplasmawerfer|Beta-EPW]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Beta ISE Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Impulsstrahlenemitter|Beta-ISE]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Beta PBK Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Partikelbeschleunigerkanone|Beta-PBK]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
|          align='center' {{BGArgonen}}      | [[Argonen]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Beta PIK Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Photonenimpulskanone|Beta-PIK]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Beta PS Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Pulsstrahler|Beta-PS]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGSplit}}        | [[Split]]
|-
| bgcolor=#008000 | [[Waffenfabriken|W]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[Beta SWG Schmiede]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[Schockwellengenerator|Beta-SWG]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Nahrung]]
| colspan=2 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Erz]]
| colspan=2                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGTeladi}}      | [[Teladi]]
|          align='center' {{BGParaniden}}    | [[Paraniden]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=Steelblue | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|N]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[BoFu-Chemielabor]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[BoFu]]
| colspan=3 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=3 align='center' bgcolor=mediumblue | [[BoGas]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=3                {{BGUnbekannt}}    |  
|-
| bgcolor=Steelblue | [[Stufe 2 Nahrungsfabriken|N]]
|          align='center' bgcolor=darkgray  | [[BoGas-Produktion]]
|          align='center' bgcolor=maroon    | [[BoGas]]
| colspan=6 align='center' bgcolor=mediumblue | [[Energiezellen]]
| colspan=1                {{BGUnbekannt}}    |  
|          align='center' {{BGBoronen}}      | [[Boronen]]
| colspan=3                {{BGUnbekannt}}    |    
|}
|}

Version vom 18. April 2006, 16:09 Uhr