1 GJ Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (Werte ergänzt) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (→Preise: Vorlage) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Preise== | ==Preise== | ||
{{WarenTabelle | {{WarenTabelle|1_GJ_Schild|-|-|-|-|-|nicht erhältlich|-|-|-|-|-|nicht erhältlich|-|-|-|-|-|nicht erhältlich|286.706|311.636|336.566|XL|77| | ||
* [[ | * [[Panzerungsfertigung 1 GJ]] | ||
* [[ | * [[Boron Ausrüstungsdock]] | ||
* [[ | * [[Split Ausrüstungsdock]]}} | ||
{{WaffenSchildeNavi}} | |||
{{FehlendesBild}} | {{FehlendesBild}} | ||
{{Bearbeiten}} | {{Bearbeiten}} | ||
Version vom 21. Juni 2007, 12:31 Uhr
Der 1 GJ Schild bietet einen hervorragenden Schutz. Auf Grund seiner Größe findet man ihn normalerweise nur an Bord von Schlachtschiffen, Zerstörern und Trägerschiffen.
Er wird in der Panzerungsfertigung 1 GJ hergestellt oder zusammen mit dem 10 GJ Schild im Produktionskomplex Schwerer Schild.
Preise
1 GJ Schild | |||||||
{{#ifexist: :Bild:1_GJ_Schild.jpg|Datei:1 GJ Schild.jpg|{{#ifexist: :Bild:1_GJ_Schild.png|Datei:1 GJ Schild.png|{{#ifexist: :Bild:1_GJ_Schild.gif|Datei:1 GJ Schild.gif|}}}}}} | X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | ||
Preis | Min.: | - Cr. | - Cr. | - Cr. | 286.706 Cr. | {{{26}}} Cr. | |
Med.: | - Cr. | - Cr. | - Cr. | 311.636 Cr. | {{{27}}} Cr. | ||
Max.: | - Cr. | - Cr. | - Cr. | 336.566 Cr. | {{{28}}} Cr. | ||
Transportklasse: | - | - | - | extra-großer Container XL | {{Transportklassen/{{{29}}}}} | ||
Volumen: | - | - | - | 77 | {{{30}}} | ||
Erhältlich in: | nicht erhältlich | nicht erhältlich | nicht erhältlich | {{{31}}} |
Waffen & Schilde
Übersicht | Laser | Raketen | Sonstige Waffen | Schilde
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}