BoGas Produktion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) (Daten X³) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{StationenNavi}} | |||
{{DescrBox|BoGas Produktionsstätten stellen künstlich BoGas her, das in seiner natürlichen Form nur auf dem boronischen Heimatplaneten vorkommt. Es handelt sich um einfache Fabriken, in denen das Gas in großen Bottichen mit Mixturen verschiedener chemischer Verbindungen entsteht. Weiträumige Röhrensysteme transportieren das Gas zu Abfüllanlagen, wo es in große Zylinder abgefüllt wird, die für den Transport versiegelt werden. Ursprünglich wurden diese Fabriken aus Metallen von argonischen Erzen gefertigt, aber in den letzten siebzig Jahren wurde von den Boronen vermehrt Teladianium für Renovierungen und Neubauten verwendet.}} | {{DescrBox|BoGas Produktionsstätten stellen künstlich BoGas her, das in seiner natürlichen Form nur auf dem boronischen Heimatplaneten vorkommt. Es handelt sich um einfache Fabriken, in denen das Gas in großen Bottichen mit Mixturen verschiedener chemischer Verbindungen entsteht. Weiträumige Röhrensysteme transportieren das Gas zu Abfüllanlagen, wo es in große Zylinder abgefüllt wird, die für den Transport versiegelt werden. Ursprünglich wurden diese Fabriken aus Metallen von argonischen Erzen gefertigt, aber in den letzten siebzig Jahren wurde von den Boronen vermehrt Teladianium für Renovierungen und Neubauten verwendet.}} | ||
In der [[BoGas Produktion]] wird [[BoGas]] hergestellt, das den [[Boronen]] als Grundstoff für ihre [[Nahrung]] dient. Das Gas ist ein Sumpfgas vom boronischen Heimatplaneten [[Nishala]] und wird im [[BoFu-Chemielabor]] zu [[BoFu]] verarbeitet. | |||
{| | {| | ||
Zeile 12: | Zeile 8: | ||
|[[Bild:Bogas Produktion x-t.jpg|thumb|X-t BoGas-Produktion]] | |[[Bild:Bogas Produktion x-t.jpg|thumb|X-t BoGas-Produktion]] | ||
|} | |} | ||
{{br clear}} | |||
==Daten== | |||
{{StationenTabelle|X²|BoGas-Produktion|[[BoGas]]|1|380|72|4.600|[[Energiezellen]]|18|16}} | |||
{{StationenTabelle|X³|{{PAGENAME}} M|[[BoGas]]|2|380|72|?|[[Energiezellen]]|36|16}} | |||
{{StationenTabelle|X³|{{PAGENAME}} L|[[BoGas]]|5|380|72|?|[[Energiezellen]]|90|16}} | |||
==siehe auch== | |||
* [[Ressourcenkarte BoGas|Universumskarte: Angebot und Nachfrage von BoGas]] (X²) |
Version vom 8. Februar 2007, 21:36 Uhr
{{#ifeq:||
}}
In der BoGas Produktion wird BoGas hergestellt, das den Boronen als Grundstoff für ihre Nahrung dient. Das Gas ist ein Sumpfgas vom boronischen Heimatplaneten Nishala und wird im BoFu-Chemielabor zu BoFu verarbeitet.
Daten
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}