Hummel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K wikilink |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Sie ist eine [[Zielfolgende Rakete]]. | Sie ist eine [[Zielfolgende Rakete]]. | ||
Sie wird in der [[Raketenfabrik Hummel]] hergestellt oder zusammem mit der [[Raketenfabrik Moskito|Moskito]] im [[Produktionskomplex Zielfolgende Raketen]]. | Sie wird in der [[Raketenfabrik Hummel]] hergestellt oder zusammem mit der [[Raketenfabrik Moskito|Moskito]] im [[Produktionskomplex Zielfolgende Raketen]]. | ||
<br clear=all> | |||
== Daten == | == Daten == | ||
{{RaketenTabelle|Hummel|-|2.880|-|-|-|1,9|64|-|10| | {{RaketenTabelle|Hummel|-|2.880|-|-|-|1,9|64|-|10| | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*[[Split Ausrüstungsdock]] | *[[Split Ausrüstungsdock]] | ||
*[[Teladi Ausrüstungsdock]] | *[[Teladi Ausrüstungsdock]] | ||
|4.699|5.052|5.405|2 | |4.699|5.052|5.405|S|2|20|200|100|~24,7| | ||
*[[Raketenfabrik Hummel]] | *[[Raketenfabrik Hummel]] | ||
*[[Argon Ausrüstungsdock]] | *[[Argon Ausrüstungsdock]] | ||
*[[Split Ausrüstungsdock]] | *[[Split Ausrüstungsdock]] | ||
*[[Teladi Ausrüstungsdock]] | *[[Teladi Ausrüstungsdock]] | ||
|4.295|5.052|5.809|2 | |4.295|5.052|5.809|S|2|18|167,06|106,4|24| | ||
*[[Raketenfabrik Hummel]] | *[[Raketenfabrik Hummel]] | ||
*[[Argon Ausrüstungsdock]] | *[[Argon Ausrüstungsdock]] | ||
Version vom 4. Februar 2007, 20:21 Uhr

Die Hummel wird häufig von verschiedensten Rassen im Kampf verwendet. Sie ist in der Lage, dem Feind schweren Schaden zuzufügen.
Sie wird an Argon-, Split- sowie Teladi Ausrüstungsdocks verkauft.
Sie ist eine Zielfolgende Rakete.
Sie wird in der Raketenfabrik Hummel hergestellt oder zusammem mit der Moskito im Produktionskomplex Zielfolgende Raketen.
Daten
| Hummel | |||||||
| {{#ifexist: :Bild:Hummel.jpg| |
X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | ||
| Preis | Min.: | - Cr. | - Cr. | 4.699 Cr. | 4.295 Cr. | {{{42}}} Cr. | |
| Med.: | 2.880 Cr. | 5.052 Cr. | 5.052 Cr. | 5.052 Cr. | {{{43}}} Cr. | ||
| Max.: | - Cr. | - Cr. | 5.405 Cr. | 5.809 Cr. | {{{44}}} Cr. | ||
| Transportklasse: | - | - | kleiner Container S | kleiner Container S | {{Transportklassen/{{{45}}}}} | ||
| Volumen: | - | - | 2 | 2 | {{{46}}} | ||
| Reichweite: | 1,9 km | 3 km | 20 km | 18 km | {{{47}}} km | ||
| Geschwindigkeit: | 64 m/s | 100 m/s | 200 m/s | 167,06 m/s | {{{48}}} m/s | ||
| Timer: | - s | - s | 100 s | 106,4 s | {{{49}}} s | ||
| Sprengkraft: | 10 MW | 10 MW | ~24,7 MW | 24 MJ | {{{50}}} MJ | ||
| Erhältlich in: | {{{51}}} | ||||||
Waffen & Schilde
Übersicht | Laser | Raketen | Sonstige Waffen | Schilde
{{#ifeq:||
}}