Piratenhafen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(wikilink)
Zeile 1: Zeile 1:
{{StationenNavi}}[[Bild:Piratenhafen.jpg|thumb|Piratenhafen (X²)]]
{{StationenNavi}}[[Bild:Piratenhafen.jpg|thumb|Piratenhafen (X²)]]
{{DescrBox|Diese Station ähnelt im Gröbsten einer [[Piratenbasis]], obwohl sie größer und viel stärker bewacht ist. Jedes sich nähernde Schiff wird automatisch auf versteckte Waffen gescannt; auch jedes [[Polizeischiff|Polizei]]- oder feindliche [[Kampfschiff]] wird so entdeckt. Im Gegensatz zur Standard-Piratenbasis bestehen diese Stationen aus gekaperten Stationen aller Art, die sich früher in dem System befanden und von einem Piratenclan besetzt wurden. Die Handelszonen und Frachtkapazitäten solcher Stationen sind riesig. Hier kann man von Schildgeneratoren über Hightechwaffen und Raumkraut bis hin zu Cahoona-Steaks alles finden. Aufgrund der meist illegalen Machenschaften der Piraten dient die Basis zur Erholung und Unterhaltung. Alle erdenklichen Vergnügungsmöglichkeiten können hier gefunden werden. Die meisten davon sind höchst unmoralisch oder höchst illegal.}}
{{DescrBox|Diese Station ähnelt im Gröbsten einer [[Piratenbasis]], obwohl sie größer und viel stärker bewacht ist. Jedes sich nähernde Schiff wird automatisch auf versteckte Waffen gescannt; auch jedes [[Polizeischiff|Polizei]]- oder feindliche [[Kampfschiff]] wird so entdeckt. Im Gegensatz zur Standard-Piratenbasis bestehen diese Stationen aus gekaperten Stationen aller Art, die sich früher in dem System befanden und von einem Piratenclan besetzt wurden. Die Handelszonen und Frachtkapazitäten solcher Stationen sind riesig. Hier kann man von Schildgeneratoren über Hightechwaffen und Raumkraut bis hin zu Cahoona-Steaks alles finden. Aufgrund der meist illegalen Machenschaften der Piraten dient die Basis zur Erholung und Unterhaltung. Alle erdenklichen Vergnügungsmöglichkeiten können hier gefunden werden. Die meisten davon sind höchst unmoralisch oder höchst illegal.}}
==Info==
Aufgrund des Warenangebots dieser Station wird vermutet, dass diese Station eine Art [[Ausrüstungsdock]] für Piraten ist. Diese Station ist grundsätzlich feindlich gesinnt. Die einzige Möglichkeit, an Bord zu kommen, ist das [[Schwarzes Brett|Schwarze Brett]] in der [[Piratenbasis]] im Sektor [[Neuer Verdienst]] oder einer anderen, nahen Piratenbasis. Über einen Aushang muss man dann einen Hacker engagieren, der sich in den Hauptcomputer des Piratenhafens einhackt und den Feindstatus für viel Geld (120.000 Cr) verändert.
Aufgrund des Warenangebots dieser Station wird vermutet, dass diese Station eine Art [[Ausrüstungsdock]] für Piraten ist. Diese Station ist grundsätzlich feindlich gesinnt. Die einzige Möglichkeit, an Bord zu kommen, ist das [[Schwarzes Brett|Schwarze Brett]] in der [[Piratenbasis]] im Sektor [[Neuer Verdienst]] oder einer anderen, nahen Piratenbasis. Über einen Aushang muss man dann einen Hacker engagieren, der sich in den Hauptcomputer des Piratenhafens einhackt und den Feindstatus für viel Geld (120.000 Cr) verändert.


Zeile 10: Zeile 9:
===X²===
===X²===
{{Tablehead|Ware|Preis}}
{{Tablehead|Ware|Preis}}
{{Tableline-2|[[SQUASH Mine]]|16.488 cr|[[Kampfdrohne]]|2.020 cr}}
{{Tableline-2|[[SQUASH Mine]]|16.488 Cr.|[[Kampfdrohne]]|2.020 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Frachtscanner]]|26.952 cr|[[Laderaumerweiterung]]|schwankt}}
{{Tableline-2|[[Frachtscanner]]|26.952 Cr.|[[Laderaumerweiterung]]|variabel}}
{{Tableline-2|[[Triebwerkstuning]]|schwankt|[[Ruder-Optimierung]]|schwankt}}
{{Tableline-2|[[Triebwerkstuning]]|variabel|[[Ruder-Optimierung]]|variabel}}
{{Tableline-2|[[Digitales Sichtverbesserungssystem|Digit. Sichtverbesserungssys.]]|5.336 cr|[[Lebenserhaltung für Frachtraum|Lebenserhaltung f. Frachtraum]]|2.808 cr}}
{{Tableline-2|[[Digitales Sichtverbesserungssystem|Digit. Sichtverbesserungssys.]]|5.336 Cr.|[[Lebenserhaltung für Frachtraum|Lebenserhaltung f. Frachtraum]]|2.808 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Mineralienkollektor]]|30.884 cr|[[Raumfliegen Fangvorrichtung]]|28.076 cr}}
{{Tableline-2|[[Mineralienkollektor]]|30.884 Cr.|[[Raumfliegen Fangvorrichtung]]|28.076 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Duplex Scanner]]|4.212 cr|[[Navigationssoftware MK1]]|2.948 cr}}
{{Tableline-2|[[Duplex Scanner]]|4.212 Cr.|[[Navigationssoftware MK1]]|2.948 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Handelssoftware MK1]]|2.416 cr|[[Handelssoftware MK2]]|3.508 cr}}
{{Tableline-2|[[Handelssoftware MK1]]|2.416 Cr.|[[Handelssoftware MK2]]|3.508 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Kampfsoftware MK1]]|2.416 cr|[[Kampfsoftware MK2]]|3.508 cr}}
{{Tableline-2|[[Kampfsoftware MK1]]|2.416 Cr.|[[Kampfsoftware MK2]]|3.508 Cr.}}
{{Tableline-2|[[Spezialsoftware MK1]]|4.212 cr|[[Tuningmodul MK1]]|118.336 cr}}
{{Tableline-2|[[Spezialsoftware MK1]]|4.212 Cr.|[[Tuningmodul MK1]]|118.336 Cr.}}
{{Tableend}}
{{Tableend}}
</td><td>
</td><td>
Zeile 24: Zeile 23:
{{Tablehead|Ware|Preis}}
{{Tablehead|Ware|Preis}}
{{Tableend-1|?|?}}
{{Tableend-1|?|?}}
{{FehlendeDaten|X³ Warenliste}}
</td></tr></table>
</td></tr></table>

Version vom 31. Januar 2007, 19:38 Uhr

{{#ifeq:|| }}

Piratenhafen (X²)

Aufgrund des Warenangebots dieser Station wird vermutet, dass diese Station eine Art Ausrüstungsdock für Piraten ist. Diese Station ist grundsätzlich feindlich gesinnt. Die einzige Möglichkeit, an Bord zu kommen, ist das Schwarze Brett in der Piratenbasis im Sektor Neuer Verdienst oder einer anderen, nahen Piratenbasis. Über einen Aushang muss man dann einen Hacker engagieren, der sich in den Hauptcomputer des Piratenhafens einhackt und den Feindstatus für viel Geld (120.000 Cr) verändert.

Der einzige bekannte Piratenhafen befindet sich im Sektor LooManckStrats Vermächtnis.

Waren und Preise

  Ware     Preis  
  SQUASH Mine     16.488 Cr.  
  Kampfdrohne     2.020 Cr.  
  Frachtscanner     26.952 Cr.  
  Laderaumerweiterung     variabel  
  Triebwerkstuning     variabel  
  Ruder-Optimierung     variabel  
  Digit. Sichtverbesserungssys.     5.336 Cr.  
  Lebenserhaltung f. Frachtraum     2.808 Cr.  
  Mineralienkollektor     30.884 Cr.  
  Raumfliegen Fangvorrichtung     28.076 Cr.  
  Duplex Scanner     4.212 Cr.  
  Navigationssoftware MK1     2.948 Cr.  
  Handelssoftware MK1     2.416 Cr.  
  Handelssoftware MK2     3.508 Cr.  
  Kampfsoftware MK1     2.416 Cr.  
  Kampfsoftware MK2     3.508 Cr.  
  Spezialsoftware MK1     4.212 Cr.  
  Tuningmodul MK1     118.336 Cr.  

  Ware     Preis  
  ?     ?  
{{#ifeq:||

}}