Boron Schiffswerft: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Bild + Text)
 
(Waren und Preise)
Zeile 1: Zeile 1:
{{StationenNavi}}
{{StationenNavi}}
[[Bild:STL_BoronSW.jpg|thumb|Boron Schiffswerft (X²)]]
[[Bild:STL_BoronSW.jpg|thumb|left|Boron Schiffswerft (X²)]]
In der '''Boron Schiffswerft''' werden von den [[Boronen]] [[Stationen|Raumstationen]] und große [[Schiffe]] gebaut. Da die Boronen auf Handarbeit setzen, werden hier tausende Arbeiter beschäftigt, die die benötigten Bauteile herstellen und zusammensetzen.
In der '''Boron Schiffswerft''' werden von den [[Boronen]] [[Stationen|Raumstationen]] und große [[Schiffe]] gebaut. Da die Boronen auf Handarbeit setzen, werden hier tausende Arbeiter beschäftigt, die die benötigten Bauteile herstellen und zusammensetzen.
<br clear=all>
==Waren und Preise==
===X²===
{| cellpadding=0 cellspacing=0
|
{{Tablehead|Station|Preis}}
{{Tableline-2|[[Königliche Handelsstation der Boronen|Königl.&nbsp;Handelsst.&nbsp;d.&nbsp;Boronen]]|30.514.228 cr|[[Boron Ausrüstungsdock]]|48.692.916 cr}}
{{Tableline-2|[[Kristallfabrik]]|649.240 cr|[[Quantumröhrenfabrik]]|649.240 cr}}
{{Tableline-2|[[Gefechtskopffabrik]]|649.240 cr|[[Chip-Werk]]|649.240 cr}}
{{Tableline-2|[[Computerwerk]]|649.240 cr|[[Panzerungsfertigung 1MW]]|1.558.172 cr}}
{{Tableline-2|[[Panzerungsfertigung 125MW]]|4.155.128 cr|[[Raketenfabrik Moskito]]|779.088 cr}}
{{Tableline-2|[[Raketenfabrik Libelle]]|1.168.632 cr|[[Raketenfabrik Hornisse]]|1.623.096 cr}}
{{Tableline-2|[[Alpha ISE Schmiede]]|1.298.476 cr|[[Beta ISE Schmiede]]|1.947.716 cr}}
{{Tableline-2|[[Alpha PBK Schmiede]]|3.246.196 cr|[[Gamma PBK Schmiede]]|4.544.672 cr}}
{{Tableline-2|[[Alpha EPW Schmiede]]|5.193.912 cr|[[Beta EPW Schmiede]]|5.843.152 cr}}
{{Tableline-2|[[Erzmine]]|422.004 cr|[[Siliziummine]]|357.080 cr}}
{{Tableline-2|[[Sonnenkraftwerk]]|342.372 cr|[[Planktonfarm]]|844.012 cr}}
{{Tableline-2|[[BoGas Produktion]]|941.396 cr|[[Stott-Mischerei]]|1.038.784 cr}}
{{Tableline-2|[[BoFu-Chemielabor]]|973.860 cr|[[Satellitenfertigung]]|1.298.476 cr}}
{{Tableline-2|[[Kampfdrohnenmanufaktur]]|1.298.476 cr|[[Beta PIK Schmiede]]|6.492.388 cr}}
{{Tableline-2|[[Gamma PIK Schmiede]]|8.440.104 cr|[[Ionen-Disruptorschmiede]]|7.141.628 cr}}
{{Tableline-2|[[Orca|Boron Orca]]|25.969.556 cr|[[Hai|Boron Hai]]|62.358.096 cr}}
{{Tableline-2|[[Rochen|Boron Rochen]]|48.309.932 cr|[[Barrakuda|Boron Barrakuda S ]]|849.064 cr}}
{{Tableline-2|[[Barrakuda|Boron Barrakuda M]]|958.556 cr|[[Barrakuda|Boron Barrakuda L]]|1.753.644 cr}}
{{Tableline-2|[[Mako|Boron Mako S]]|218.760 cr|[[Mako|Boron Mako M]]|270.984 cr}}
{{Tableline-2|[[Mako|Boron Mako L]]|436.060 cr|[[Hydra|Boron Hydra]]|9.080.968 cr}}
{{Tableline-2|[[Manta|Boron Manta S]]|376.416 cr|[[Manta|Boron Manta M]]|458.956 cr}}
{{Tableend-1|[[Manta|Boron Manta L]]|741.956 cr}}
|
{{Tablehead-c|[[Volumen]]}}
{{Tableline-c|14000|10500}}
{{Tableline-c|7500|10000}}
{{Tableline-c|7500|9000}}
{{Tableline-c|9000|6000}}
{{Tableline-c|9000|7000}}
{{Tableline-c|8000|10000}}
{{Tableline-c|6000|6500}}
{{Tableline-c|7500|8000}}
{{Tableline-c|8000|9500}}
{{Tableline-c|3500|3750}}
{{Tableline-c|5000|5500}}
{{Tableline-c|6000|6500}}
{{Tableline-c|7000|10500}}
{{Tableline-c|9500|10000}}
{{Tableline-c|10500|9500}}
{{Tableline-c|-|-}}
{{Tableline-c|-|-}}
{{Tableline-c|-|-}}
{{Tableline-c|-|-}}
{{Tableline-c|-|-}}
{{Tableline-c|-|-}}
{{Tableend-c|-}}
|
{{Tablehead-c|[[Königstal|K.-Tal]]}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableend-c|&nbsp;}}
|
{{Tablehead-c|[[Glücksplaneten|Glückspl.]]}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableend-c|&bull;}}
|
{{Tablehead-c|[[Meer der Fantasie|Meer&nbsp;d.&nbsp;F.]]}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableend-c|&nbsp;}}
|
{{Tablehead-c|[[Tiefen der Stille|T.&nbsp;d.&nbsp;St.]]}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableend-c|&nbsp;}}
|
{{Tablehead-c|[[Großes Riff|Gr.&nbsp;Riff]]}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableline-c|&bull;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&nbsp;|&nbsp;}}
{{Tableline-c|&bull;|&bull;}}
{{Tableend-c|&bull;}}
|}

Version vom 21. August 2006, 14:37 Uhr

{{#ifeq:||

}}

Boron Schiffswerft (X²)

In der Boron Schiffswerft werden von den Boronen Raumstationen und große Schiffe gebaut. Da die Boronen auf Handarbeit setzen, werden hier tausende Arbeiter beschäftigt, die die benötigten Bauteile herstellen und zusammensetzen.



Waren und Preise

  Station     Preis  
  Königl. Handelsst. d. Boronen     30.514.228 cr  
  Boron Ausrüstungsdock     48.692.916 cr  
  Kristallfabrik     649.240 cr  
  Quantumröhrenfabrik     649.240 cr  
  Gefechtskopffabrik     649.240 cr  
  Chip-Werk     649.240 cr  
  Computerwerk     649.240 cr  
  Panzerungsfertigung 1MW     1.558.172 cr  
  Panzerungsfertigung 125MW     4.155.128 cr  
  Raketenfabrik Moskito     779.088 cr  
  Raketenfabrik Libelle     1.168.632 cr  
  Raketenfabrik Hornisse     1.623.096 cr  
  Alpha ISE Schmiede     1.298.476 cr  
  Beta ISE Schmiede     1.947.716 cr  
  Alpha PBK Schmiede     3.246.196 cr  
  Gamma PBK Schmiede     4.544.672 cr  
  Alpha EPW Schmiede     5.193.912 cr  
  Beta EPW Schmiede     5.843.152 cr  
  Erzmine     422.004 cr  
  Siliziummine     357.080 cr  
  Sonnenkraftwerk     342.372 cr  
  Planktonfarm     844.012 cr  
  BoGas Produktion     941.396 cr  
  Stott-Mischerei     1.038.784 cr  
  BoFu-Chemielabor     973.860 cr  
  Satellitenfertigung     1.298.476 cr  
  Kampfdrohnenmanufaktur     1.298.476 cr  
  Beta PIK Schmiede     6.492.388 cr  
  Gamma PIK Schmiede     8.440.104 cr  
  Ionen-Disruptorschmiede     7.141.628 cr  
  Boron Orca     25.969.556 cr  
  Boron Hai     62.358.096 cr  
  Boron Rochen     48.309.932 cr  
  Boron Barrakuda S     849.064 cr  
  Boron Barrakuda M     958.556 cr  
  Boron Barrakuda L     1.753.644 cr  
  Boron Mako S     218.760 cr  
  Boron Mako M     270.984 cr  
  Boron Mako L     436.060 cr  
  Boron Hydra     9.080.968 cr  
  Boron Manta S     376.416 cr  
  Boron Manta M     458.956 cr  
  Boron Manta L     741.956 cr  
  Volumen  
  14000  
  10500  
  7500  
  10000  
  7500  
  9000  
  9000  
  6000  
  9000  
  7000  
  8000  
  10000  
  6000  
  6500  
  7500  
  8000  
  8000  
  9500  
  3500  
  3750  
  5000  
  5500  
  6000  
  6500  
  7000  
  10500  
  9500  
  10000  
  10500  
  9500  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  K.-Tal  
   
   
     
     
   
     
   
     
     
   
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
  Glückspl.  
     
     
   
   
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
  Meer d. F.  
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
  T. d. St.  
     
     
     
     
   
     
   
     
     
   
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
  Gr. Riff