Familie Zein: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:STL_Sek_Familie_Zein.jpg|thumb|Familie Zein (X2)]]
{{DescrBox|Dieses System versorgt die [[Split]] mit vielfältigen [[Nahrung]]smitteln und [[Rohstoffe]]n und ist gleichzeitig das Produktionszentrum für die schweren [[Pulsstrahler]] ihrer Kriegsschiffe. Es liegt weit entfernt vom 'freien Weltraum' und ist relativ sicher vor [[Piraten]]angriffen, obwohl es gelegentliche Berichte über Zusammenstöße gibt.}}
{| {{Prettytable}}
[[Bild:STL_Sek_Familie_Zein.jpg|thumb|Familie Zein (X²)]]
| {{SecDescript1}} | Dieses [[System]] versorgt die [[Split]] mit vielfältigen Nahrungsmitteln und [[Rohstoffen]] und ist gleichzeitig das Produktionszentrum für die schweren [[Pulsstrahler]] ihrer Kriegsschiffe. Es liegt weit entfernt vom 'freien Weltraum' und ist relativ sicher vor [[Piraten|Piratenangriffen]], obwohl es gelegentliche Berichte über Zusammenstöße gibt.  
'''Familie Zein''' grenzt im Norden an [[Familie Whi]] und im Süden an [[Thuruks Stolz]]. Der Sektor liegt auf dem Weg von [[Familienstolz]] nach [[Profitbrunnen]], hat selbst aber eher wenig zu bieten.
|}






 
{{SekTab-3|Familie Zein|X / XT|Split|?|?|?|?|?|?|?|?|Familie Zein|Split|Nebel (R)|2 M6|?|?|100|?|?|10|Familie Zein|Split|keine|M2|23.558.072|3|100|6|2|90}}
<br clear="all">
{|
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Familie Zein - X / XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Split
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Familie Zein - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Split
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Familie Zein - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Split
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 16:20 Uhr

Familie Zein (X²)

Familie Zein grenzt im Norden an Familie Whi und im Süden an Thuruks Stolz. Der Sektor liegt auf dem Weg von Familienstolz nach Profitbrunnen, hat selbst aber eher wenig zu bieten.







Sektorinformation

Familie Zein - X / XT
Volk Split
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Familie Zein - X²
Volk Split
Besonderheiten Nebel (R)
Sektorwache 2 M6
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke 100 %
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium 10
Familie Zein - X³
Volk Split
Besonderheiten keine
Sektorwache M2
Bevölkerung 23.558.072
Planeten 3
Sonnenstärke 100 %
Stationen 6
Asteroiden 2
Torabstand 90 km

{{#ifeq:||

}}