Drohnen-Produktionsanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
DPA hinzugefügt |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{br clear}} | {{br clear}} | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
{{StationenTabelleNahrung|{{PAGENAME}}|X³|[[Frachtdrohne]], [[Kampfdrohne]], [[Kampfdrohne MK2]]|1|13.476|480|~ 24.282|120|80|20|16|12|80|[[Silizium]]|5|504|-|2.349.724|-|3.035.320|2.617.732|}}<br> | {{StationenTabelleNahrung|{{PAGENAME}}|X³|[[Frachtdrohne]], [[Kampfdrohne]], [[Kampfdrohne MK2]]|1|13.476|480|~ 24.282|120|80|20|16|12|80|[[Silizium]]|5|504|-|2.349.724|-|3.035.320|2.617.732|}}<br> | ||
Version vom 23. Oktober 2012, 23:19 Uhr
{{#ifeq:||
}}
Daten
| Drohnen-Produktionsanlage | X³ | ||||
| Kaufpreis in Cr. | Argon
- | Boron
2.349.724 | Paranid
- | Split
3.035.320 | Teladi
2.617.732 |
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
| Produkt: | Frachtdrohne, Kampfdrohne, Kampfdrohne MK2 | 1 | 13.476 Cr. | 480 s | ~ 24.282 Cr. |
| Ressource 1: | Energiezellen | 120 | 16 Cr. | ||
| Ressource 2: | Nahrung | ||||
| Argonen: | Cahoona | 80 | 72 Cr. | ||
| Boronen: | BoFu | 20 | 292 Cr. | ||
| Paraniden: | Sojagrütze | 16 | 364 Cr. | ||
| Split: | Rastaröl | 12 | 484 Cr. | ||
| Teladi: | Nostropöl | 80 | 72 Cr. | ||
| Ressource 3: | Silizium | 5 | 504 Cr. | ||