Vorlage:SekTab-3a: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Vorlage für X3TC geändert; Vorlage:SektorenNavi, Überschrift eingefügt) |
(Version vom 2008-02-21 13:37:38 wiederhergestellt; Eigene Änderungen in Vorlage:SekTab-3b kopiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{1}}} - | ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{1}}} - {{{2}}}''' | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{ | | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{3}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{ | | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{4}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{5}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{6}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{7}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnen || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnen || {{{8}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{9}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{10}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || {{{11}}} | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{ | ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{12}}} - X²''' | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{ | | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{13}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{ | | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{14}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{15}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{16}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{17}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{18}}}% | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{19}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{20}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || {{{21}}} | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{ | ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{22}}} - X³''' | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{ | | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{23}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{ | | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{24}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{25}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{26}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{27}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{28}}}% | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{29}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{30}}} | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || {{{ | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || {{{31}}} km | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Version vom 13. Januar 2009, 12:28 Uhr
|
|
|